Für die EM 2024 qualifiziert (24 von 24):
Deutschland (Gastgeber)
Spanien.... (Gruppe A)
Schottland. (Gruppe A)
Frankreich. (Gruppe B)
Niederlande (Gruppe B)
England.... (Gruppe C)
Italien.... (Gruppe C)
Türkei..... (Gruppe D)
Kroatien... (Gruppe D)
Albanien... (Gruppe E)
Tschechien. (Gruppe E)
Belgien.... (Gruppe F)
Österreich. (Gruppe F)
Ungarn..... (Gruppe G)
Serbien.... (Gruppe G)
Dänemark... (Gruppe H)
Slowenien.. (Gruppe H)
Rumänien... (Gruppe I)
Schweiz.... (Gruppe I)
Portugal... (Gruppe J)
Slowakei... (Gruppe J)
Ukraine.... (PlayOff)
Polen...... (PlayOff)
Georgien... (PlayOff)
PlayOff März 2024:
PO. Do 21.03. 1800 Georgien-Luxemburg...... 2-0
PO. Do 21.03. 2045 Polen-Estland........... 5-1
PO. Do 21.03. 2045 Wales-Finnland.......... 4-1
PO. Do 21.03. 2045 Israel-Island........... 1-4
PO. Do 21.03. 2045 Bosnien/H.-Ukraine...... 1-2
PO. Do 21.03. 2045 Griechenland-Kasachstan. 5-0
EMQ Di 26.03. 1800 Georgien-Griechenland nE 4-2
EMQ Di 26.03. 2045 Wales-Polen...........nE 4-5
EMQ Di 26.03. 2045 Ukraine-Island.......... 2-1
Die drei Sieger komplettieren de EM 2024 in Deutschland.
Gruppe A
EMQ 25.03. 15:00 Schottland-Zypern......... 3:0
EMQ 25.03. 20:45 Spanien-Norwegen.......... 3:0
EMQ 28.03. 18:00 Georgien-Norwegen......... 1:1
EMQ 28.03. 20:45 Schottland-Spanien........ 2:0
EMQ 17.06. 18:00 Norwegen-Schottland....... 1:2
EMQ 17.06. 20:45 Zypern-Georgien........... 1:2
EMQ 20.06. 20:45 Schottland-Georgien....... 2:0
EMQ 20.06. 20:45 Norwegen-Zypern........... 3:1
EMQ 08.09. 18:00 Georgien-Spanien.......... 1:7
EMQ 08.09. 20:45 Zypern-Schottland......... 0:3
EMQ 12.09. 20:45 Norwegen-Georgien......... 2:1
EMQ 12.09. 20:45 Spanien-Zypern............ 6:0
EMQ 12.10. 20:45 Zypern-Norwegen........... 0:4
EMQ 12.10. 20:45 Spanien-Schottland........ 2:0
EMQ 15.10. 15:00 Georgien-Zypern........... 4:0
EMQ 15.10. 20:45 Norwegen-Spanien.......... 0:1
EMQ 16.11. 18:00 Georgien-Schottland....... 2:2
EMQ 16.11. 18:00 Zypern-Spanien............ 1:3
EMQ 19.11. 20:45 Spanien-Georgien.......... 3-1
EMQ 19.11. 20:45 Schottland-Norwegen....... 3-3
1 Spanien............... 8 25:5 +20 21
2 Schottland............ 8 17:8 +9 17
3 Norwegen.............. 8 14:12 +2 11
4 Georgien.............. 8 12:18 -6 8
5 Zypern................ 8 3:28 -25 0
Gruppe B
EMQ 24.03. 20:45 Frankreich-Niederlande.... 4:0
EMQ 24.03. 20:45 Gibraltar-Griechenland.... 0:3
EMQ 27.03. 20:45 Irland-Frankreich......... 0:1
EMQ 27.03. 20:45 Niederlande-Gibraltar..... 3:0
EMQ 16.06. 20:45 Gibraltar-Frankreich...... 0:3
EMQ 16.06. 20:45 Griechenland-Irland....... 2:1
EMQ 19.06. 20:45 Frankreich-Griechenland... 1:0
EMQ 19.06. 20:45 Irland-Gibraltar.......... 3:0
EMQ 07.09. 20:45 Frankreich-Irland......... 2:0
EMQ 07.09. 20:45 Niederlande-Griechenland.. 3:0
EMQ 10.09. 20:45 Griechenland-Gibraltar.... 5:0
EMQ 10.09. 20:45 Irland-Niederlande........ 1:2
EMQ 13.10. 20:45 Niederlande-Frankreich.... 1:2
EMQ 13.10. 20:45 Irland-Griechenland....... 0:2
EMQ 16.10. 20:45 Gibraltar-Irland.......... 0:4
EMQ 16.10. 20:45 Griechenland-Niederlande.. 0:1
EMQ 18.11. 20:45 Frankreich-Gibraltar......14-0
EMQ 18.11. 20:45 Niederlande-Irland........ 1-0
EMQ 21.11. 20:45 Griechenland-Frankreich... 2-2
EMQ 21.11. 20:45 Gibraltar-Niederlande..... 0-6
1 Frankreich............ 8 29:3 +26 22
2 Niederlande........... 8 17:7 +10 18
3 Griechenland.......... 8 14:8 +6 13
4 Irland................ 8 9:10 -1 6
5 Gibraltar............. 8 0:41 -41 0
Gruppe C
EMQ 23.03. 20:45 Italien-England........... 1:2
EMQ 23.03. 20:45 Nordmazedonien-Malta...... 2:1
EMQ 26.03. 18:00 England-Ukraine........... 2:0
EMQ 26.03. 20:45 Malta-Italien............. 0:2
EMQ 16.06. 20:45 Malta-England............. 0:4
EMQ 16.06. 20:45 Nordmazedonien-Ukraine.... 2:3
EMQ 19.06. 18:00 Ukraine-Malta............. 1:0
EMQ 19.06. 20:45 England-Nordmazedonien.... 7:0
EMQ 09.09. 18:00 Ukraine-England........... 1:1
EMQ 09.09. 20:45 Nordmazedonien-Italien.... 1:1
EMQ 12.09. 20:45 Italien-Ukraine........... 2:1
EMQ 12.09. 20:45 Malta-Nordmazedonien...... 0:2
EMQ 14.10. 15:00 Ukraine-Nordmazedonien.... 2:0
EMQ 14.10. 20:45 Italien-Malta............. 4:0
EMQ 17.10. 20:45 England-Italien........... 3:1
EMQ 17.10. 20:45 Malta-Ukraine............. 1:3
EMQ 17.11. 20:45 England-Malta............. 2-0
EMQ 17.11. 20:45 Italien-Nordmazedonien.... 5-2
EMQ 20.11. 20:45 Nordmazedonien-England.... 1-1
EMQ 20.11. 20:45 Ukraine-Italien....(Nitro) 0-0
1 England............... 8 22:4 +18 20
2 Italien............... 8 16:9 +7 14
3 Ukraine............... 8 11:8 +3 14
4 Nordmazedonien........ 8 10:20 -10 8
5 Malta................. 8 2:20 -18 0
Gruppe D
EMQ 25.03. 18:00 Armenien-Türkei........... 1:2
EMQ 25.03. 20:45 Kroatien-Wales............ 1:1
EMQ 28.03. 20:45 Türkei-Kroatien........... 0:2
EMQ 28.03. 20:45 Wales-Lettland............ 1:0
EMQ 16.06. 20:45 Wales-Armenien............ 2:4
EMQ 16.06. 20:45 Lettland-Türkei........... 2:3
EMQ 19.06. 18:00 Armenien-Lettland......... 2:1
EMQ 19.06. 20:45 Türkei-Wales.............. 2:0
EMQ 08.09. 20:45 Türkei-Armenien........... 1:1
EMQ 08.09. 20:45 Kroatien-Lettland......... 5:0
EMQ 11.09. 18:00 Armenien-Kroatien......... 0:1
EMQ 11.09. 20:45 Lettland-Wales............ 0:2
EMQ 12.10. 18:00 Lettland-Armenien......... 2:0
EMQ 12.10. 20:45 Kroatien-Türkei........... 0:1
EMQ 15.10. 20:45 Wales-Kroatien............ 2:1
EMQ 15.10. 20:45 Türkei-Lettland........... 4:0
EMQ 18.11. 15:00 Armenien-Wales............ 1-1
EMQ 18.11. 18:00 Lettland-Kroatien......... 0-2
EMQ 21.11. 20:45 Kroatien-Armenien......... 1-0
EMQ 21.11. 20:45 Wales-Türkei.............. 1-1
1 Türkei................ 8 14:7 +7 17
2 Kroatien.............. 8 13:4 +9 16
3 Wales................. 8 10:10 +0 12
4 Armenien.............. 8 9:11 -2 8
5 Lettland.............. 8 5:19 -14 3
Gruppe E
EMQ 24.03. 20:45 Moldau-Färöer............. 1:1
EMQ 24.03. 20:45 Tschechien-Polen.......... 3:1
EMQ 27.03. 20:45 Polen-Albanien............ 1:0
EMQ 27.03. 20:45 Moldau-Tschechien......... 0:0
EMQ 17.06. 20:45 Albanien-Moldau........... 2:0
EMQ 17.06. 20:45 Färöer-Tschechien......... 0:3
EMQ 20.06. 20:45 Färöer-Albanien........... 1:3
EMQ 20.06. 20:45 Moldau-Polen.............. 3:2
EMQ 07.09. 20:45 Tschechien-Albanien....... 1:1
EMQ 07.09. 20:45 Polen-Färöer.............. 2:0
EMQ 10.09. 18:00 Färöer-Moldau............. 0:1
EMQ 10.09. 20:45 Albanien-Polen............ 2:0
EMQ 12.10. 20:45 Albanien-Tschechien....... 3:0
EMQ 12.10. 20:45 Färöer-Polen.............. 0:2
EMQ 15.10. 18:00 Tschechien-Färöer......... 1:0
EMQ 15.10. 20:45 Polen-Moldau.............. 1:1
EMQ 17.11. 18:00 Moldau-Albanien........... 1-1
EMQ 17.11. 20:45 Polen-Tschechien.......... 1-1
EMQ 20.11. 20:45 Albanien-Färöer........... 0-0
EMQ 20.11. 20:45 Tschechien-Moldau......... 3-0
1 Albanien............... 8 12:4 +8 15
2 Tschechien............. 8 12-6 +6 15
3 Polen.................. 8 10:10 +0 11
4 Moldau................. 8 7:10 -3 10
5 Färöer................. 8 2:13 -11 2
Gruppe F
EMQ 24.03. 20:45 Österreich-Aserbaidschan.. 4:1
EMQ 24.03. 20:45 Schweden-Belgien.......... 0:3
EMQ 27.03. 20:45 Schweden-Aserbaidschan.... 5:0
EMQ 27.03. 20:45 Österreich-Estland........ 2:1
EMQ 17.06. 18:00 Aserbaidschan-Estland..... 1:1
EMQ 17.06. 20:45 Belgien-Österreich........ 1:1
EMQ 20.06. 20:45 Estland-Belgien........... 0:3
EMQ 20.06. 20:45 Österreich-Schweden....... 2:0
EMQ 09.09. 15:00 Aserbaidschan-Belgien..... 0:1
EMQ 09.09. 18:00 Estland-Schweden.......... 0:5
EMQ 12.09. 20:45 Belgien-Estland........... 5:0
EMQ 12.09. 20:45 Schweden-Österreich....... 1:3
EMQ 13.10. 18:00 Estland-Aserbaidschan..... 0:2
EMQ 13.10. 20:45 Österreich-Belgien........ 2:3
EMQ 16.10. 18:00 Aserbaidschan-Österreich.. 0:1
EMQ 16.10. 20:45 Belgien-Schweden.. (Wert.) 1:1
EMQ 16.11. 18:00 Aserbaidschan-Schweden.... 3:0
EMQ 16.11. 18:00 Estland-Österreich........ 0:2
EMQ 19.11. 18:00 Belgien-Aserbaidschan..... 5-0
EMQ 19.11. 18:00 Schweden-Estland.......... 2-0
1 Belgien................ 8 22:4 +18 20
2 Österreich............. 8 17:7 +10 19
3 Schweden............... 8 14:12 +2 10
4 Aserbaidschan.......... 8 7:17 -10 7
5 Estland................ 8 2:22 -20 1
Gruppe G
EMQ 24.03. 18:00 Bulgarien-Montenegro...... 0:1
EMQ 24.03. 20:45 Serbien-Litauen........... 2:0
EMQ 27.03. 20:45 Ungarn-Bulgarien.......... 3:0
EMQ 27.03. 20:45 Montenegro-Serbien........ 0:2
EMQ 17.06. 15:00 Litauen-Bulgarien......... 1:1
EMQ 17.06. 18:00 Montenegro-Ungarn......... 0:0
EMQ 20.06. 20:45 Bulgarien-Serbien......... 1:1
EMQ 20.06. 20:45 Ungarn-Litauen............ 2:0
EMQ 07.09. 18:00 Litauen-Montenegro........ 2:2
EMQ 07.09. 20:45 Serbien-Ungarn............ 1:2
EMQ 10.09. 18:00 Montenegro-Bulgarien...... 2:1
EMQ 10.09. 20:45 Litauen-Serbien........... 1:3
EMQ 14.10. 18:00 Bulgarien-Litauen......... 0:2
EMQ 14.10. 20:45 Ungarn-Serbien............ 2:1
EMQ 17.10. 20:45 Litauen-Ungarn............ 2:2
EMQ 17.10. 20:45 Serbien-Montenegro........ 3:1
EMQ 16.11. 18:00 Bulgarien-Ungarn.......... 2:2
EMQ 16.11. 20:45 Montenegro-Litauen........ 2:0
EMQ 19.11. 15:00 Serbien-Bulgarien......... 3-1
EMQ 19.11. 15:00 Ungarn-Montenegro......... 2-2
1 Ungarn................. 8 16:7 +9 18
2 Serbien................ 8 15:9 +6 14
3 Montenegro............. 8 9:11 -2 11
4 Litauen................ 8 8:14 -6 6
5 Bulgarien.............. 8 7:14 -7 4
Gruppe H
EMQ 23.03. 16:00 Kasachstan-Slowenien...... 1:2
EMQ 23.03. 20:45 Dänemark-Finnland......... 3:1
EMQ 23.03. 20:45 San Marino-Nordirland..... 0:2
EMQ 26.03. 15:00 Kasachstan-Dänemark....... 3:2
EMQ 26.03. 18:00 Slowenien-San Marino...... 2:0
EMQ 26.03. 20:45 Nordirland-Finnland....... 0:1
EMQ 16.06. 18:00 Finnland-Slowenien........ 2:0
EMQ 16.06. 20:45 Dänemark-Nordirland....... 1:0
EMQ 16.06. 20:45 San Marino-Kasachstan..... 0:3
EMQ 19.06. 18:00 Finnland-San Marino....... 6:0
EMQ 19.06. 20:45 Slowenien-Dänemark........ 1:1
EMQ 19.06. 20:45 Nordirland-Kasachstan..... 0:1
EMQ 07.09. 16:00 Kasachstan-Finnland....... 0:1
EMQ 07.09. 20:45 Dänemark-San Marino....... 4:0
EMQ 07.09. 20:45 Slowenien-Nordirland...... 4:2
EMQ 10.09. 15:00 Kasachstan-Nordirland..... 1:0
EMQ 10.09. 18:00 Finnland-Dänemark......... 0:1
EMQ 10.09. 20:45 San Marino-Slowenien...... 0:4
EMQ 14.10. 15:00 Nordirland-San Marino..... 3:0
EMQ 14.10. 18:00 Slowenien-Finnland........ 3:0
EMQ 14.10. 20:45 Dänemark-Kasachstan....... 3:1
EMQ 17.10. 18:00 Finnland-Kasachstan....... 1:2
EMQ 17.10. 20:45 San Marino-Dänemark....... 1:2
EMQ 17.10. 20:45 Nordirland-Slowenien...... 0:1
EMQ 17.11. 16:00 Kasachstan-San Marino..... 3-1
EMQ 17.11. 18:00 Finnland-Nordirland....... 4-0
EMQ 17.11. 20:45 Dänemark-Slowenien........ 2-1
EMQ 20.11. 20:45 Nordirland-Dänemark....... 2-0
EMQ 20.11. 20:45 San Marino-Finnland....... 1-2
EMQ 20.11. 20:45 Slowenien-Kasachstan...... 2-1
1 Dänemark................ 10 19:10 +9 22
2 Slowenien............... 10 20:9 +11 22
3 Kasachstan.............. 10 16:12 +4 18
4 Finnland................ 10 18:10 +8 18
5 Nordirland.............. 10 9:13 -4 9
6 San Marino.............. 10 3:31 -28 0
Gruppe I
EMQ 25.03. 18:00 Belarus-Schweiz........... 0:5
EMQ 25.03. 18:00 Israel-Kosovo............. 1:1
EMQ 25.03. 20:45 Andorra-Rumänien.......... 0:2
EMQ 28.03. 20:45 Kosovo-Andorra............ 1:1
EMQ 28.03. 20:45 Rumänien-Belarus.......... 2:1
EMQ 28.03. 20:45 Schweiz-Israel............ 3:0
EMQ 16.06. 20:45 Andorra-Schweiz........... 1:2
EMQ 16.06. 20:45 Belarus-Israel............ 1:2
EMQ 16.06. 20:45 Kosovo-Rumänien........... 0:0
EMQ 19.06. 20:45 Israel-Andorra............ 2:1
EMQ 19.06. 20:45 Belarus-Kosovo............ 2:1
EMQ 19.06. 20:45 Schweiz-Rumänien.......... 2:2
EMQ 09.09. 18:00 Andorra-Belarus........... 0:0
EMQ 09.09. 20:45 Rumänien-Israel........... 1:1
EMQ 09.09. 20:45 Kosovo-Schweiz............ 2:2
EMQ 12.09. 20:45 Schweiz-Andorra........... 3:0
EMQ 12.09. 20:45 Israel-Belarus............ 1:0
EMQ 12.09. 20:45 Rumänien-Kosovo........... 2:0
EMQ 12.10. 20:45 Andorra-Kosovo............ 0:3
EMQ 12.10. 20:45 Belarus-Rumänien.......... 0:0
EMQ 15.10. 18:00 Schweiz-Belarus........... 3:3
EMQ 15.10. 20:45 Rumänien-Andorra.......... 4:0
EMQ 12.11. 20:45 Kosovo-Israel............. 1:0
EMQ 15.11. 20:45 Israel-Schweiz............ 1:1
EMQ 18.11. 18:00 Belarus-Andorra........... 1-0
EMQ 18.11. 20:45 Israel-Rumänien........... 1-2
EMQ 18.11. 20:45 Schweiz-Kosovo............ 1-1
EMQ 21.11. 20:45 Andorra-Israel............ 0-2
EMQ 21.11. 20:45 Kosovo-Belarus............ 0-1
EMQ 21.11. 20:45 Rumänien-Schweiz.......... 1-0
1 Rumänien................ 10 16:5 +11 22
2 Schweiz................. 10 22:11 +11 17
3 Israel.................. 10 11:11 +0 15
4 Kosovo.................. 10 10:10 +0 11
5 Belarus................. 10 9:14 -5 12
6 Andorra................. 10 3:20 -17 2
Gruppe J
EMQ 23.03. 20:45 Bosnien/Herzegowina-Island 3:0
EMQ 23.03. 20:45 Portugal-Liechtenstein.... 4:0
EMQ 23.03. 20:45 Slowakei-Luxemburg........ 0:0
EMQ 26.03. 18:00 Liechtenstein-Island...... 0:7
EMQ 26.03. 20:45 Slowakei-Bosnien/Herzegow. 2:0
EMQ 26.03. 20:45 Luxemburg-Portugal........ 0:6
EMQ 17.06. 15:00 Luxemburg-Liechtenstein... 2:0
EMQ 17.06. 20:45 Portugal-Bosnien/Herzegow. 3:0
EMQ 17.06. 20:45 Island-Slowakei........... 1:2
EMQ 20.06. 20:45 Bosnien/Herzeg.-Luxemburg. 0-2
EMQ 20.06. 20:45 Island-Portugal........... 0:1
EMQ 20.06. 20:45 Liechtenstein-Slowakei.... 0:1
EMQ 08.09. 20:45 Bosnien-Her./Liechtenstein 2:1
EMQ 08.09. 20:45 Luxemburg-Island.......... 3:1
EMQ 08.09. 20:45 Slowakei-Portugal......... 0:1
EMQ 11.09. 20:45 Island-Bosnien/Herzegowina 1:0
EMQ 11.09. 20:45 Slowakei-Liechtenstein.... 3:0
EMQ 11.09. 20:45 Portugal-Luxemburg........ 9:0
EMQ 13.10. 20:45 Liechtenstein-Bosnien/Her. 0:2
EMQ 13.10. 20:45 Island-Luxemburg.......... 1:1
EMQ 13.10. 20:45 Portugal-Slowakei......... 3:2
EMQ 16.10. 20:45 Bosnien/Herzegow.-Portugal 0:5
EMQ 16.10. 20:45 Island-Liechtenstein...... 4:0
EMQ 16.10. 20:45 Luxemburg-Slowakei........ 0:1
EMQ 16.11. 20:45 Luxemburg-Bosnien/Herzeg.. 4:1
EMQ 16.11. 20:45 Slowakei-Island........... 4:2
EMQ 16.11. 20:45 Liechtenstein-Portugal.... 0:2
EMQ 19.11. 20:45 Bosnien/Herzegow.-Slowakei 1-2
EMQ 19.11. 20:45 Portugal-Island........... 2-0
EMQ 19.11. 20:45 Liechtenstein-Luxemburg... 0-1
1 Portugal............... 10 36:2 +34 30
2 Slowakei............... 10 17:8 +9 22
3 Luxemburg.............. 10 13:19 -6 17
4 Island................. 10 17:16 +1 10
5 Bosnien-Herzegowina.... 10 9:20 -11 9
6 Liechtenstein.......... 10 1:28 -27 0
FIFA Weltrangliste Männer (26.10.2023)
01 Argentinien 1861
02 Frankreich 1853
03 Brasilien 1812
04 England 1807
05 Belgien 1793
06 Portugal 1739
07 Niederlande 1739
08 Spanien 1725
09 Italien 1717
10 Kroatien 1711
11 USA 1675
12 Mexiko 1663
13 Marokko 1658
14 Schweiz 1645
15 Uruguay 1643
16 Deutschland 1643
17 Kolumbien 1626
18 Japan 1612
19 Dänemark 1612
20 Senegal 1600
21 IR Iran 1567
22 Ukraine 1549
23 Schweden 1545
24 Korea 1540
25 Österreich 1535
26 Peru 1532
27 Australien 1531
28 Wales 1528
29 Serbien 1525
30 Ungarn 1521
31 Polen 1519
32 Tunesien 1516
33 Algerien 1512
34 Schottland 1512
35 Ägypten 1511
36 Ecuador 1508
37 Chile 1503
38 Türkei 1498
39 Russland 1497
40 Nigeria 1490
41 Tschechien 1489
42 Norwegen 1469
43 Kamerun 1466
44 Panama 1461
45 Kanada 1454
46 Costa Rica 1452
47 Mali 1449
48 Rumänien 1446
49 Venezuela 1445
50 Slowakei 1445
FIFA Weltrangliste Männer (21.09.2023)
................. Sept Juli
01 Argentinien... 1851 1843 +08
02 Frankreich.... 1840 1843 -03
03 Brasilien..... 1837 1828 +09
04 England....... 1794 1797 -03
05 Belgien....... 1792 1788 +04
06 Kroatien...... 1747 1742 +05
07 Niederlande... 1743 1731 +12
08 Portugal...... 1728 1718 +10
09 Italien....... 1727 1726 +01
10 Spanien....... 1710 1703 +07
11 USA........... 1678 1674 +04
12 Mexiko........ 1661 1665 -04
13 Marokko....... 1658 1655 +03
14 Schweiz....... 1654 1661 -07
15 Deutschland... 1637 1636 +01
16 Kolumbien..... 1629 1624 +05
17 Uruguay....... 1626 1633 -07
18 Dänemark...... 1606 1597 +09
19 Japan......... 1605 1595 +10
20 Senegal....... 1597 1612 -15
21 Iran.......... 1561 1556 +05
22 Peru.......... 1551 1561 -10
23 Schweden...... 1538 1547 -09
24 Ukraine....... 1538 1541 -03
25 Österreich.... 1537 1528 +09
26 Korea......... 1533 1529 +04
27 Australien.... 1531 1530 +01
28 Serbien....... 1529 1539 -10
29 Tunesien...... 1525 1516 +09
30 Polen......... 1524 1536 -12
31 Schottland.... 1522 1520 +02
32 Ungarn........ 1517 1504 +13
33 Wales......... 1510 1506 +04
34 Algerien...... 1509 1511 -02
35 Ägypten....... 1508 1509 -01
36 Chile......... 1504 1511 -07
37 Tschechien.... 1500 1503 -03
38 Ecuador....... 1497 1486 +11
39 Russland...... 1495 1495 +00
40 Nigeria....... 1488 1486 +02
41 Kamerun....... 1475 1470 +05
42 Türkei........ 1475 1484 -09
43 Norwegen...... 1470 1458 +12
44 Kanada........ 1458 1458 +00
45 Panama........ 1452 1453 -01
46 Costa Rica.... 1452 1453 -01
47 Rumänien...... 1448 1443 +05
48 Slowakei...... 1442 1447 -05
49 Mali.......... 1441 1438 +03
50 Elfenbeinküste 1437 1433 +04
FIFA Weltrangliste Frauen (25.08.2023)
................. Aug Juni
01 Schweden...... 2069 2049 +20
02 Spanien....... 2051 2002 +49
03 USA........... 2051 2090 -39
04 England....... 2030 2040 -10
05 Frankreich.... 2004 2026 -22
06 Deutschland... 1987 2061 -74
07 Niederlande... 1984 1980 +04
08 Japan......... 1961 1916 +45
09 Brasilien..... 1949 1995 -46
10 Kanada........ 1944 1996 -52
11 Australien.... 1882 1919 -37
12 Dänemark...... 1859 1866 -07
13 Norwegen...... 1856 1908 -52
14 Island........ 1851 1854 -03
15 China......... 1819 1854 -35
16 Österreich.... 1806 1813 -07
17 Italien....... 1795 1846 -51
18 Belgien....... 1793 1795 -02
19 Portugal...... 1785 1745 +40
20 Korea......... 1773 1840 -67
21 Schweiz....... 1755 1765 -10
22 Kolumbien..... 1743 1702 +41
23 Schottland.... 1743 1735 +08
24 RIrland....... 1724 1743 -19
25 Russland...... 1717 1717 +00
26 Neuseeland.... 1682 1699 -17
27 Tschechien.... 1680 1690 -10
28 Finnland...... 1680 1676 +04
29 Wales......... 1666 1665 +01
30 Polen......... 1662 1662 +00
31 Argentinien... 1658 1682 -24
32 Nigeria....... 1649 1554 +95
33 Ukraine....... 1642 1644 -02
34 Vietnam....... 1622 1648 -26
35 Serbien....... 1622 1622 +00
36 Mexiko........ 1621 1621 +00
37 Jamaika....... 1588 1536 +52
38 Taiwan........ 1578 1578 +00
39 Rumänien...... 1563 1564 -01
40 Slowenien..... 1556 1556 +00
41 Chile......... 1553 1553 +00
42 Ungarn........ 1547 1544 +03
43 Costa Rica.... 1546 1596 -50
44 Philippinen... 1540 1512 +28
45 Südafrika..... 1538 1471 +67
46 Thailand...... 1535 1530 +05
47 Nordirland.... 1533 1523 +10
48 Slowakei...... 1510 1512 -02
49 Paraguay...... 1505 1505 +00
50 Usbekistan.... 1499 1498 +01