Nationalelf
Alle Länderspiele 2025/26 |
Kicker: Persönlichkeiten des Jahres. |
FIFA Weltrangliste | FIFA Weltrangliste |
001 Spanien 1877 , 18 1877.18
002 Argentinien 1873 , 33 1873.33
003 Frankreich 1870 , 00 1870
004 England 1834 , 12 1834.12
005 Brasilien 1760 , 46 1760,46
006 Portugal 1760 , 38 1760,38
007 Niederlande 1756 , 27 1756.27
008 Marokko 1736 , 57 1736,57
009 Belgien 1730 , 71 1730.71
010 Deutschland 1724 , 15 1724.15
011 Kroatien 1716 , 88 1716,88
012 Senegal 1706 , 83 1706,83
013 Italien 1702 , 06 1702.06
014 Kolumbien 1701 , 03 1701.3
015 USA 1681 , 88 1681,88
016 Mexiko 1675 , 75 1675,75
017 Uruguay 1672 , 62 1672,62
018 Schweiz 1654 , 69 1654,69
019 Japan 1650 , 12 1650.12
020 Iran 1617 , 02 1617.02
021 Dänemark 1616 , 75 1616,75
022 Republik Korea 1599 , 45 1599,45
023 Ecuador 1591 , 73 1591,73
024 Österreich 1585 , 51 1585,51
025 Türkei 1582 , 69 1582,69
026 Nigeria 1581 , 55 1581,55
027 Australien 1574 , 01 1574.01
028 Algerien 1560 , 91 1560,91
029 Kanada 1559 , 15 1559,15
030 Ukraine 1557 , 47 1557,47
031 Ägypten 1556 , 71 1556,71
032 Norwegen 1553 , 14 1553.14
033 Panama 1539 , 47 1539,47
034 Polen 1532 , 04 1532.04
035 Wales 1529 , 71 1529,71
036 Russland 1524 , 52 1524,52
037 Elfenbeinküste 1522 , 48 1522,48
038 Schottland 1506 , 77 1506,77
039 Serbien 1506 , 34 1506,34
040 Paraguay 1501 , 05 1501,5
041 Ungarn 1496 , 29 1496,29
042 Schweden 1487 , 13 1487,13
043 Tschechien 1487 , 00 1487
044 Slowakei 1485 , 65 1485,65
045 Kamerun 1482 , 39 1482,39
046 Griechenland 1480 , 38 1480,38
047 Tunesien 1479 , 04 1479,04
048 Demokratische Republik Kongo 1468 , 22 1468,22
049 Rumänien 1465 , 78 1465,78
050 Venezuela 1465 , 22 1465,22
051 Costa Rica 1464 , 24 1464,24
052 Usbekistan 1462 , 03 1462.03
053 Peru 1459 , 57 1459,57
054 Mali 1458 , 48 1458,48
055 Chile 1457 , 84 1457,84
056 Katar 1454 , 96 1454,96
057 Slowenien 1447 , 31 1447,31
058 Irak 1436 , 94 1436,94
059 Republik Irland 1436 , 04 1436,04
060 Südafrika 1432 , 76 1432,76
061 Saudi-Arabien 1429 , 48 1429,48
062 Burkina Faso 1412 , 79 1412,79
063 Albanien 1401 , 07 1401.07
064 Jordanien 1388 , 93 1388,93
065 Honduras 1379 , 54 1379,54
066 Nordmazedonien 1378 , 57 1378,57
067 Kap Verde 1370 , 49 1370,49
068 Vereinigte Arabische Emirate 1370 , 47 1370,47
069 Nordirland 1366 , 02 1366.02
070 Jamaika 1362 , 46 1362,46
071 Bosnien und Herzegowina 1362 , 37 1362,37
072 Ghana 1351 , 09 1351.09
073 Georgia 1347 , 88 1347,88
074 Island 1344 , 72 1344,72
075 Finnland 1341 , 81 1341,81
076 Bolivien 1330 , 52 1330,52
077 Israel 1328 , 14 1328,14
078 Oman 1313 , 46 1313,46
079 Kosovo 1308 , 84 1308,84
080 Guinea 1307 , 05 1307.05
081 Curaçao 1302 , 07 1302.7
082 Montenegro 1297 , 09 1297,09
083 Haiti 1294 , 49 1294,49
084 Syrien 1282 , 62 1282,62
085 Neuseeland 1279 , 25 1279,25
086 Gabun 1276 , 28 1276,28
087 Bulgarien 1272 , 19 1272,19
088 Uganda 1264 , 09 1264,09
089 Angola 1263 , 01 1263.1
090 Bahrain 1258 , 53 1258,53
091 Sambia 1256 , 68 1256,68
092 Benin 1250 , 05 1250,05
093 Volksrepublik China 1249 , 06 1249,06
094 Guatemala 1245 , 77 1245,77
095 Palästina 1244 , 73 1244,73
096 Thailand 1243 , 27 1243,27
097 Trinidad und Tobago 1227 , 32 1227,32
098 Weißrussland 1227 , 09 1227.09
099 El Salvador 1226 , 65 1226,65
100 Tadschikistan 1224 , 93 1224,93
101 Mosambik 1224 , 31 1224,31
102 Luxemburg 1218 , 91 1218,91
103 Kirgisische Republik 1201 , 22 1201.22
104 Madagaskar 1198 , 87 1198,87
105 Armenien 1196 , 08 1196,08
106 Komoren 1193 , 49 1193,49
107 Äquatorialguinea 1190 , 01 1190.01
108 Vietnam 1189 , 51 1189,51
109 Libanon 1187 , 96 1187,96
110 Tansania 1186 , 14 1186,14
111 Niger 1185 , 09 1185,09
112 Libyen 1183 , 06 1183.06
113 Kenia 1179 , 54 1179,54
114 Kasachstan 1173 , 00 1173
115 Mauretanien 1171 , 35 1171,35
116 Gambia 1161 , 55 1161,55
117 Sudan 1157 , 22 1157,22
118 Namibia 1153 , 22 1153,22
119 Demokratische Volksrepublik Korea 1151 , 05 1151,05
120 Sierra Leone 1149 , 01 1149.1
121 Malaysia 1145 , 89 1145,89
122 Indonesien 1144 , 73 1144,73
123 Suriname 1140 , 54 1140,54
124 Togo 1140 , 35 1140,35
125 Färöer-Inseln 1135 , 42 1135,42
126 Malawi 1133 , 75 1133,75
127 Aserbaidschan 1132 , 97 1132,97
128 Zypern 1128 , 05 1128,5
129 Estland 1123 , 11 1123.11
130 Ruanda 1117 , 78 1117,78
131 Nicaragua 1116 , 86 1116,86
132 Simbabwe 1113 , 61 1113,61
133 Guinea-Bissau 1108 , 09 1108.09
134 Kongo 1105 , 96 1105,96
135 Kuwait 1105 , 01 1105.1
136 Philippinen 1090 , 95 1090,95
137 Turkmenistan 1087 , 52 1087,52
138 Zentralafrikanische Republik 1083 , 57 1083,57
139 Lettland 1082 , 68 1082,68
140 Liberia 1081 , 46 1081,46
141 Indien 1079 , 52 1079,52
142 Dominikanische Republik 1077 , 49 1077,49
143 Lesotho 1065 , 97 1065,97
144 Botswana 1062 , 42 1062,42
145 Burundi 1060 , 22 1060,22
146 Litauen 1056 , 34 1056,34
147 Äthiopien 1055 , 36 1055,36
148 Singapur 1050 , 35 1050,35
149 Jemen 1049 , 49 1049,49
150 Neukaledonien 1042 , 62 1042,62
151 Guyana 1041 , 09 1041,9
152 Salomonen 1039 , 86 1039,86
153 Hongkong, China 1038 , 14 1038,14
154 St. Kitts und Nevis 1035 , 25 1035,25
155 Fidschi 1029 , 07 1029,7
156 Puerto Rico 1020 , 07 1020.07
157 Tahiti 1019 , 04 1019.04
158 Moldawien 1012 , 64 1012,64
159 Eswatini 1010 , 52 1010,52
160 Vanuatu 0997 , 0 1 997.01
161 Malta 0996 , 5 9 996,59
162 Afghanistan 0991 , 1 9 991,19
163 Myanmar 0990 , 8 1 990,81
164 Grenada 0989 , 5 9 989,59
165 Antigua und Barbuda 0986 , 5 8 986,58
166 Kuba 0980 , 4 9 980,49
167 St. Lucia 0980 , 2 8 980,28
168 Südsudan 0977 , 5 977,5
169 Bermuda 0976 , 8 7 976,87
170 Papua-Neuguinea 0974 , 9 974,9
171 St. Vincent und die Grenadinen 0963 , 7 4 963,74
172 Andorra 0949 , 4 4 949,44
173 Malediven 0945 , 0 2 945.02
174 Chinesisch-Taipeh 0938 , 2 1 938,21
175 Montserrat 0916 , 7 5 916,75
176 Mauritius 0915 , 5 1 915,51
177 Tschad 0914 , 6 5 914,65
178 Barbados 0914 , 4 2 914,42
179 Kambodscha 0911 , 5 4 911,54
180 Bangladesch 0911 , 1 911.1
181 Belize 0910 , 7 4 910,74
182 Nepal 0902 , 5 2 902.52
183 Dominica 0901 , 3 7 901,37
184 Amerikanisch-Samoa 0883 , 1 7 883,17
185 Mongolei 0879 , 7 5 879,75
186 Cookinseln 0877 , 5 3 877,53
187 Samoa 0876 , 4 1 876,41
188 Brunei Darussalam 0875 , 7 8 875,78
189 São Tomé und Príncipe 0871 , 6 3 871,63
190 Laos 0871 , 1 6 871,16
191 Aruba 0867 , 9 4 867,94
192 Bhutan 0867 , 8 6 867,86
193 Macau 0865 , 2 9 865,29
194 Sri Lanka 0857 , 4 857,4
195 Kaimaninseln 0851 , 7 4 851,74
196 Dschibuti 0847 , 0 3 847,03
197 Tonga 0835 , 6 4 835,64
198 Timor-Leste 0835 , 5 5 835,55
199 Pakistan 0833 , 1 6 833,16
200 Somalia 0828 , 9 828,9
201 Guam 0823 , 0 8 823,08
202 Gibraltar 0818 , 0 3 818.03
203 Seychellen 0805 , 3 3 805.33
204 Turks- und Caicosinseln 0803 , 9 8 803,98
205 Liechtenstein 0799 , 8 799,8
206 Bahamas 0796 , 6 796,6
207 Amerikanische Jungferninseln 0776 , 6 776,6
208 Britische Jungferninseln 0776 , 5 4 776,54
209 Anguilla 0759 , 7 8 759,78
210 San Marino 0726 ,
001 Spanien.... 1877
002 Argentinien 1873
003 Frankreich. 1870
004 England.... 1834
005 Brasilien.. 1760
006 Portugal... 1760
007 Niederlande 1756
008 Marokko.... 1736
009 Belgien.... 1730
010 Deutschland 1724
011 Kroatien... 1716
012 Senegal.... 1706
013 Italien.... 1702
014 Kolumbien.. 1701
015 USA........ 1681
016 Mexiko..... 1675
017 Uruguay.... 1672
018 Schweiz.... 1654
019 Japan...... 1650
020 Iran....... 1617
021 Dänemark... 1616
022 Südkorea... 1599
023 Ecuador.... 1591
024 Österreich. 1585
025 Türkei..... 1582
026 Nigeria.... 1581
027 Australien. 1574
028 Algerien... 1560
029 Kanada..... 1559
030 Ukraine.... 1557
031 Ägypten.... 1556
032 Norwegen... 1553
033 Panama..... 1539
034 Polen...... 1532
035 Wales...... 1529
036 Russland... 1524
037 Elfenbeink. 1522
038 Schottland. 1506
039 Serbien.... 1506
040 Paraguay... 1501
041 Ungarn..... 1496
042 Schweden... 1487
043 Tschechien. 1487
044 Slowakei... 1485
045 Kamerun.... 1482
046 Griechenl.. 1480
047 Tunesien... 1479
048 Kongo...... 1468
049 Rumänien... 1465
050 Venezuela.. 1465
051 Costa Rica. 1464
052 Usbekistan. 1462
053 Peru....... 1459
054 Mali....... 1458
055 Chile...... 1457
056 Katar...... 1454
057 Slowenien.. 1447
058 Irak....... 1436
059 Irland..... 1436
060 Südafrika.. 1432
061 Saudi-Arab. 1429
062 Burk.Faso.. 1412
063 Albanien... 1401
064 Jordanien.. 1388
065 Honduras... 1379
066 Nordmazed.. 1378
067 Kap Verde.. 1370
068 Ver.Arab.E. 1370
069 Nordirland. 1366
070 Jamaika.... 1362
071 Bosnien&Her 1362
072 Ghana...... 1351
073 Georgia.... 1347
074 Island..... 1344
075 Finnland... 1341
076 Bolivien... 1330
077 Israel..... 1328
078 Oman....... 1313
079 Kosovo..... 1308
080 Guinea..... 1307
081 Curaçao.... 1302
082 Montenegro. 1297
083 Haiti...... 1294
084 Syrien..... 1282
085 Neuseeland. 1279
086 Gabun...... 1276
087 Bulgarien.. 1272
088 Uganda..... 1264
089 Angola..... 1263
090 Bahrain.... 1258
091 Sambia..... 1256
092 Benin...... 1250
093 China...... 1249
094 Guatemala.. 1245
095 Palästina.. 1244
096 Thailand... 1243
097 Trinidad&T. 1227
098 Weißrussl.. 1227
099 El Salvador 1226
100 Tadschikist 1224
101 Mosambik... 1224
102 Luxemburg.. 1218
103 Kirgisien.. 1201
104 Madagaskar. 1198
105 Armenien... 1196
106 Komoren.... 1193
107 Äqua.Guinea 1190
108 Vietnam.... 1189
109 Libanon.... 1187
110 Tansania... 1186
111 Niger...... 1185
112 Libyen..... 1183
113 Kenia...... 1179
114 Kasachstan. 1173
115 Mauretanien 1171
116 Gambia..... 1161
117 Sudan...... 1157
118 Namibia.... 1153
119 Nordkorea.. 1151
120 SierraLeone 1149
121 Malaysia... 1145
122 Indonesien. 1144
123 Suriname... 1140
124 Togo....... 1140
125 Färöer-Ins. 1135
126 Malawi..... 1133
127 Aserbaidsch 1132
128 Zypern..... 1128
129 Estland.... 1123
130 Ruanda..... 1117
131 Nicaragua.. 1116
132 Simbabwe... 1113
133 Guinea-Bis. 1108
134 Kongo...... 1105
135 Kuwait..... 1105
136 Philippinen 1090
137 Turkmenist. 1087
138 Z.Afrika.R. 1083
139 Lettland... 1082
140 Liberia.... 1081
141 Indien..... 1079
142 Dom.Rep.... 1077
143 Lesotho.... 1065
144 Botswana... 1062
145 Burundi.... 1060
146 Litauen.... 1056
147 Äthiopien.. 1055
148 Singapur... 1050
149 Jemen...... 1049
150 Neukaledon. 1042
151 Guyana..... 1041
152 Salomonen.. 1039
153 Hongkong... 1038
154 St.Kitts&N. 1035
155 Fidschi.... 1029
156 Puerto Rico 1020
157 Tahiti..... 1019
158 Moldawien.. 1012
159 Eswatini... 1010
160 Vanuatu.... 0997
161 Malta...... 0996
162 Afghanistan 0991
163 Myanmar.... 0990
164 Grenada.... 0989
165 Ant.&Barb.. 0986
166 Kuba....... 0980
167 St.Lucia... 0980
168 Südsudan... 0977
169 Bermuda.... 0976
170 Papua-Neug. 0974
171 St.V.&Gren. 0963
172 Andorra.... 0949
173 Malediven.. 0945
174 Taiwan..... 0938
175 Montserrat. 0916
176 Mauritius.. 0915
177 Tschad..... 0914
178 Barbados... 0914
179 Kambodscha. 0911
180 Bangladesch 0911
181 Belize..... 0910
182 Nepal...... 0902
183 Dominica... 0901
184 Amer.-Samoa 0883
185 Mongolei... 0879
186 Cookinseln. 0877
187 Samoa...... 0876
188 Brunei..... 0875
189 SãoTomé&Pr. 0871
190 Laos....... 0871
191 Aruba...... 0867
192 Bhutan..... 0867
193 Macau...... 0865
194 Sri Lanka.. 0857
195 Kaimanins.. 0851
196 Dschibuti.. 0847
197 Tonga...... 0835
198 Timor-Leste 0835
199 Pakistan... 0833
200 Somalia.... 0828
201 Guam....... 0823
202 Gibraltar.. 0818
203 Seychellen. 0805
204 Turks-&Cai. 0803
205 Liechtenst. 0799
206 Bahamas.... 0796
207 Amer.Jungf. 0776
208 Brit.Jungf. 0776
209 Anguilla... 0759
210 San Marino. 0726