Herbert Winde's Info-Seiten ghklk.jhhjklhjg                                                                                                                                        hoöihhoöhhöuih hjklkjhghjkkj hjihhjkkjh lkhhjklkh hjklkjhhjik lhghukh hjlhghjklkhj hjkkjh  ghighljjhgghmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                            
                                                            Von der Kreisklasse bis Weltklasse.

Bundesliga

2.Bundesliga

Fifa Uefa DFB NfV
Kicker


FrS Fr 23.06. 1800 E.Völkenrode-Eintracht  1-14
FrS Sa 24.06. 1400 SSV Kästorf-Eintracht    0-6

FrS Sa 01.07. 1330 BW Lohne-Eintracht       0-2
FrS Sa 01.07. 1445 Drochtersen-Eintracht    3-2

FrS Sa 08.07. 1400 Osnabr: Osnabr.-Eintr.   0-0
FrS Sa 08.07. 1500 Osnabr: Düsseld.-Eintr.  1-0

FrS Di 11.07. 1830 Telgte: Eintr.-Münster   1-3
FrS Sa 15.07. 1230 Eintracht-Betis Sevilla  3-1
FrS Mi 19.07. 1830 Gifh.: Eintr.-Tel Aviv   0-0
FrS Sa 22.07. 1300 Eintracht-RW Essen       1-0

Eintracht Braunschweig 2023/24 (Hinrunde)
BL2 So 30.07. 1330 Eintracht-Holstein Kiel. 1-2
BL2 So 06.08. 1300 1.FC Magdeburg-Eintracht 2-1
DFB Fr 11.08. 2045 Eintracht-Schalke. (ZDF) 1-3
BL2 So 20.08. 1330 Eintracht-Schalke 04.... 1-0
BL2 So 27.08. 1330 Karlsruher SC-Eintracht. 2-0
BL2 Fr 01.09. 1830 Eintracht-FC St.Pauli... 1-1
BL2 So 17.09. 1330 Hertha BSC-Eintracht.... 3-0
BL2 Sa 23.09. 1300 Eintracht-1.FC Nürnberg. 2-2
BL2 Sa 30.09. 1300 Hansa Rostock-Eintracht. 1-0
BL2 So 08.10. 1330 Eintracht-SC Paderborn.. 1-3
FrS Do 12.10. 1330 Magdeburg-Eintracht..... 4-2
BL2 Fr 20.10. 1830 SV Elversberg-Eintracht. 3-0
BL2 Fr 27.10. 1830 Eintracht-For.Düsseldorf 1-4
BL2 So 05.11. 1330 Hannover 96-Eintracht... 2-0
BL2 Sa 11.11. 1300 Eintracht-VfL Osnabrück. 3-2
BL2 Fr 24.11. 1830 Hamburger SV-Eintracht.. 2-1
BL2 Sa 02.12. 1300 Eintracht-Greuther Fürth 0-1
BL2 Fr 08.12. 1830 Wehen Wiesbad.-Eintracht 1-3
BL2 So 17.12. 1330 Eintracht-Kaiserslautern 2-1


Eintracht Braunschweig 2023/24 (Rückrunde)
FrS So 07.01. 1500 Eintracht-Bremen(Stream) 3-1
FrS Sa 13.01. 1300 Eintracht-Jahn Regensbg. 1-0

BL2 Fr 19.01. 1830 Holstein Kiel-Eintracht. 1-2
BL2 So 28.01. 1330 Eintracht-Magdeburg..... 1-0
BL2 Sa 03.02. 1300 Schalke 04-Eintracht.... 1-0
BL2 Sa 10.02. 1300 Eintracht-Karlsruher SC. 2-0
BL2 So 18.02. 1330 St.Pauli-Eintracht...... 1-0
BL2 Sa 24.02. 1300 Eintracht-Hertha BSC.... 1-1
BL2 Sa 02.03. 1300 Nürnberg-Eintracht...... 2-1
BL2 Fr 08.03. 1830 Eintracht-Hansa Rostock. 0-1
BL2 Fr 15.03. 1830 Paderborn-Eintracht..... 1-2
BL2 Sa 30.03. 1300 Eintracht-SV Elversberg. 5-0
BL2 So 07.04. 1330 Fo.Düsseldorf-Eintracht. 2-0
BL2 So 14.04. 1330 Eintracht-Hannover 96... 0-0
BL2 Sa 20.04. 1300 VfL Osnabrück-Eintracht. 0-3
BL2 Sa 21.04. 1300 Eintracht-Hamburger SV.. 0-4
BL2 Sa 04.05. 1300 Greuther Fürth-Eintracht 3-3
BL2 So 12.05. 1330 Eintracht-Wehen Wiesbad. 1-0
BL2 So 19.05. 1530 K'lautern-Eintracht..... 5-0



Bundesliga

01. Spieltag Kicker

BL  Fr 18.08. 2030 Bremen-München....(SAT1) 0-4
BL  Sa 19.08. 1530 Leverkusen-Leipzig...... 3-2
BL  Sa 19.08. 1530 Wolfsburg-Heidenheim.... 2-0
BL  Sa 19.08. 1530 Hoffenheim-Freiburg..... 1-2
BL  Sa 19.08. 1530 Augsburg-Gladbach....... 4-4
BL  Sa 19.08. 1530 Stuttgart-Bochum........ 5-0
BL  Sa 19.08. 1830 Dortmund-Köln........... 1-0
BL  So 20.08. 1530 Union-Mainz............. 4-1
BL  So 20.08. 1730 Frankfurt-Darmstadt..... 1-0
02. Spieltag Kicker
BL  Fr 25.08. 2030 Leipzi-Stuttgart........ 5-1
BL  Sa 26.08. 1530 Freiburg-Bremen......... 1-0
BL  Sa 26.08. 1530 Köln-Wolfsburg.......... 1-2
BL  Sa 26.08. 1530 Bochum-Dortmund......... 1-1
BL  Sa 26.08. 1530 Hedenheim-Hoffenheim.... 2-3
BL  Sa 26.08. 1530 Darmstadt-Union......... 1-4
BL  Sa 26.08. 1830 Gladbach-Leverkusen..... 0-3

BL  So 27.08. 1530 Mainz-Frankfurt......... 1-1
BL  So 27.08. 1730 München-Augsburg........ 3-1
03. Spieltag Kicker
BL  Fr 01.09. 2030 Dortmund-Heidenheim..... 2-2
BL  Sa 02.09. 1530 Leverkusen-Darmstadt.... 5-1
BL  Sa 02.09. 1530 Hoffenheim-Wolfsburg.... 3-1
BL  Sa 02.09. 1530 Bremen-Mainz............ 4-0
BL  Sa 02.09. 1530 Augsburg-Bochum......... 2-2
BL  Sa 02.09. 1530 Stuttgart-Freiburg...... 5-0
BL  Sa 02.09. 1830 Gladbach-München........ 1-2
BL  So 03.09. 1530 Frankfurt-Köln.......... 1-1
BL  So 03.09. 1730 Union-Leipzig........... 0-3
04. Spieltag Kicker
BL  Fr 15.09. 2030 München-Leverkusen...... 2-2
BL  Sa 16.09. 1530 Leipzig-Augsburg........ 3-0
BL  Sa 16.09. 1530 Freiburg-Dortmund....... 2-4
BL  Sa 16.09. 1530 Wolfsburg-Union......... 2-1
BL  Sa 16.09. 1530 Mainz-Stuttgart......... 1-3
BL  Sa 16.09. 1530 Köln-Hoffenheim......... 1-3

BL  Sa 16.09. 1830 Bochum-Frankfurt........ 1-1
BL  So 17.09. 1530 Heidenheim-Bremen....... 4-2
BL  So 17.09. 1730 Darmstadt-Gladbach...... 3-3
05. Spieltag Kicker
BL  Fr 22.09. 2030 Stuttgart-Darmstadt..... 3-1
BL  Sa 23.09. 1530 München-Bochum.......... 7-0
BL  Sa 23.09. 1530 Dortmund-Wolfsburg...... 1-0
BL  Sa 23.09. 1530 Union-Hoffenheim........ 0-2
BL  Sa 23.09. 1530 Gladbach-Leipzig........ 0-1
BL  Sa 23.09. 1530 Augsburg-Mainz.......... 2-1
BL  Sa 23.09. 1830 Bremen-Köln............. 2-1
BL  So 24.09. 1530 Leverkusen-Heidenheim... 4-1
BL  So 24.09. 1730 Frankfurt-Freiburg...... 0-0
06. Spieltag Kicker
BL  Fr 29.09. 2030 Hoffenheim-Dortmund..... 1-3
BL  Sa 30.09. 1530 Wolfsburg-Frankfurt..... 2-0
BL  Sa 30.09. 1530 Mainz-Leverkusen........ 0-3
BL  Sa 30.09. 1530 Köln-Stuttgart.......... 0-2
BL  Sa 30.09. 1530 Bochum-Gladbach......... 1-3
BL  Sa 30.09. 1530 Heidenheim-Union........ 1-0
BL  Sa 30.09. 1830 Leipzig-München......... 2-2

BL  So 01.10. 1530 Darmstadt-Bremen........ 4-2
BL  So 01.10. 1730 Freiburg-Augsburg....... 2-0
07. Spieltag Kicker
BL  Fr 06.10. 2030 Gladbach-Mainz.......... 2-2
BL  Sa 07.10. 1530 Dortmund-Union.......... 4-2
BL  Sa 07.10. 1530 Leipzig-Bochum.......... 0-0
BL  Sa 07.10. 1530 Augsburg-Darmstadt...... 1-2
BL  Sa 07.10. 1530 Stuttgart-Wolfsburg..... 3.1
BL  Sa 07.10. 1830 Bremen-Hoffenheim....... 2.3
BL  So 08.10. 1530 Leverkusen-Köln......... 3-0
BL  So 08.10. 1730 München-Freiburg........ 3-0
BL  So 08.10. 1930 Frankfurt-Heidenheim.... 2-0
08. Spieltag Kicker
BL  Fr 20.10. 2030 Dortmund-Bremen......... 1-0
BL  Sa 21.10. 1530 Union-Stuttgart......... 0-3
BL  Sa 21.10. 1530 Freiburg-Bochum......... 2-1
BL  Sa 21.10. 1530 Wolfsburg-Leverkusen.... 1-2
BL  Sa 21.10. 1530 Hoffenheim-Frankfurt.... 1-3
BL  Sa 21.10. 1530 Darmstdt-Leipzig........ 1-3

BL  Sa 21.10. 1830 Mainz-München........... 1-3
BL  So 22.10. 1530 Köln-Gladbach........... 3-1
BL  So 22.10. 1730 Heidenheim-Augsburg..... 2-5
09. Spieltag Kicker
BL  Fr 27.10. 2030 Bochum-Mainz............ 2-2
BL  Sa 28.10. 1530 München-Darmstadt....... 8-0
BL  Sa 28.10. 1530 Gladbach-Heidenheim..... 2-1
BL  Sa 28.10. 1530 Bremen-Union Berlin..... 2-0
BL  Sa 28.10. 1530 Augsburg-Wolfsburg...... 3-2
BL  Sa 28.10. 1530 Stuttgart-Hoffenheim.... 2-3
BL  Sa 28.10. 1830 Leipzig-Köln............ 6-0
BL  So 29.10. 1530 Frankfurt-Dortmund...... 3-3
BL  So 29.10. 1730 Leverkusen-Freiburg..... 2-1
10. Spieltag Kicker
BL  Fr 03.11. 2030 Darmstadt-Bochum........ 1-2
BL  Sa 04.11. 1530 Union Berlin-Frankfurt.. 0-3
BL  Sa 04.11. 1530 Freiburg-Gladbach....... 3-3
BL  Sa 04.11. 1530 Mainz-Leipzig........... 2-0
BL  Sa 04.11. 1530 Köln-Augsburg........... 1-1
BL  Sa 04.11. 1530 Hoffenheim-Leverkusen... 2-3
BL  Sa 04.11. 1830 Dortmund-München........ 0-4
BL  So 05.11. 1530 Wolfsburg-Bremen........ 2-2

BL  So 05.11. 1730 Heidenheim-Stuttgart.... 2-0
11. Spieltag Kicker
BL  Fr 10.11. 2030 Gladbach-Wolfsburg...... 4-0
BL  Sa 11.11. 1530 München-Heidenheim...... 4-2
BL  Sa 11.11. 1530 Augsburg-Hoffenheim..... 1-1
BL  Sa 11.11. 1530 Stuttgart-Dortmund...... 2-1
BL  Sa 11.11. 1530 Darmstadt-Mainz......... 0-0
BL  Sa 11.11. 1830 Bochum-Köln............. 1-1
BL  So 12.11. 1530 Leverkusen-Union Berlin. 4-0
BL  So 12.11. 1730 Bremen-Frankfurt........ 2-2
BL  So 12.11. 1930 Leipzig-Freiburg........ 3-1
12. Spieltag Kicker
BL  Fr 24.11. 2030 Köln-München............ 0-1
BL  Sa 25.11. 1530 Dortmund-Gladbach....... 4-2
BL  Sa 25.11. 1530 Union Berlin-Augsburg... 1-1
BL  Sa 25.11. 1530 Freiburg-Darmstadt...... 1-1
BL  Sa 25.11. 1530 Wolfsburg-Leipzig....... 2-1
BL  Sa 25.11. 1530 Bremen-Leverkusen....... 0-3
BL  Sa 25.11. 1830 Frankfurt-Stuttgart..... 1-2
BL  So 26.11. 1530 Heidenheim-Bochum....... 0-0
BL  So 26.11. 1730 Hoffenheim-Mainz........ 1-1

13. Spieltag Kicker
BL  Fr 01.12. 2030 Darmstadt-Köln.......... 0-1
BL  Sa 02.12. 1530 Leipzig-Heidenheim...... 2-1
BL  Sa 02.12. 1530 Gladbach-Hoffenheim..... 2-1
BL  Sa 02.12. 1530 Bochum-Wolfsburg........ 3-1
BL  Sa 02.12. 1830 Stuttgart-Bremen........ 2-0
BL  So 03.12. 1530 Mainz-Freiburg.......... 0-1
BL  So 03.12. 1730 Leverkusen-Dortmund..... 1-1
BL  So 03.12. 1930 Augsburg-Frankfurt...... 2-1
14. Spieltag Kicker
BL  Fr 08.12. 2030 Hoffenheim-Bochum....... 3-1
BL  Sa 09.12. 1530 Union-Gladbach.......... 3-1
BL  Sa 09.12. 1530 Frankfurt-München....... 5-1
BL  Sa 09.12. 1530 Wolfsburg-Freiburg...... 0-1
BL  Sa 09.12. 1530 Bremen-Augsburg......... 2-0
BL  Sa 09.12. 1530 Heidenheim-Darmstadt.... 3-2
BL  Sa 09.12. 1830 Dortmund-Leipzig........ 2-3
BL  So 10.12. 1530 Stuttgart-Leverkusen.... 1-1
BL  So 10.12. 1730 Köln-Mainz.............. 0-0

15. Spieltag Kicker
BL  Fr 15.12. 2030 Gladbach-Bremen......... 2-2
BL  Sa 16.12. 1530 Mainz-Heidenheim........ 0-1
BL  Sa 16.12. 1530 Bochum-Union............ 3-0
BL  Sa 16.12. 1530 Augsburg-Dortmund....... 1-1
BL  Sa 16.12. 1530 Darmstadt-Wolfsburg..... 0-1
BL  Sa 16.12. 1830 Leipzig-Hoffenheim...... 3-1
BL  So 17.12. 1530 Freiburg-Köln........... 2-0
BL  So 17.12. 1730 Leverkusen-Frankfurt.... 3-0
BL  So 17.12. 1930 München-Stuttgart (SAT1) 3-0

16. Spieltag Kicker
BL  Di 19.12. 1830 Bremen-Leipzig.......... 1-1
BL  Di 19.12. 2030 Dortmund-Mainz.......... 1-1
BL  Di 19.12. 2030 Hoffenheim-Darmstadt.... 3-3
BL  Mi 20.12. 1830 Union-Köln.............. 2-0
BL  Mi 20.12. 2030 Leverkusen-Bochum....... 4-0
BL  Mi 20.12. 2030 Frankfurt-Gladbach...... 2-1
BL  Mi 20.12. 2030 Wolfsburg-München....... 1-2
BL  Mi 20.12. 2030 Stuttgart-Augsburg...... 3-0
BL  Mi 20.12. 2030 Heidenheim-Freiburg..... 3-2

17. Spieltag Kicker
BL  Fr 12.01. 2030 München-Hoffenheim...... 3-0
BL  Sa 13.01. 1530 Leipzig-Frankfurt....... 0-1
BL  Sa 13.01. 1530 Freiburg-Union.......... 0-0
BL  Sa 13.01. 1530 Mainz-Wolfsburg......... 1-1
BL  Sa 13.01. 1530 Köln-Heidenheim......... 1-1
BL  Sa 13.01. 1530 Augsburg-Leverkusen..... 0-1
BL  Sa 13.01. 1830 Darmstadt-Dortmund...... 0-3
BL  So 14.01. 1530 Bochum-Bremen........... 1-1
BL  So 14.01. 1730 Gladbach-Stuttgart...... 3-1
18. Spieltag Kicker
BL  Sa 20.01. 1530 Freiburg-Hoffenheim..... 3-2
BL  Sa 20.01. 1530 Köln-Dortmund........... 0-4
BL  Sa 20.01. 1530 Bochum-Stuttgart........ 1-0
BL  Sa 20.01. 1530 Heidenheim-Wolfsburg.... 1-1
BL  Sa 20.01. 1530 Darmstadt-Frankfurt..... 2-2
BL  Sa 20.01. 1830 Leipzig-Leverkusen...... 2-3
BL  So 21.01. 1530 München-Bremen.......... 0-1
BL  So 21.01. 1730 Gladbach-Augsburg....... 1-2

BL  Mi 24.01. 2030 München-Union Berl.(Sky) 1-0

19. Spieltag Kicker
BL  Fr 26.01. 2030 Frankfurt-Mainz......... 1-0

BL  Sa 27.01. 1530 Wolfsburg-Köln.......... 1-1
BL  Sa 27.01. 1530 Hoffenheim-Heidenheim... 1-1
BL  Sa 27.01. 1530 Bremen-Freiburg......... 3-1
BL  Sa 27.01. 1530 Augsburg-München........ 2-3
BL  Sa 27.01. 1530 Stuttgart-Leipzig....... 5-2
BL  Sa 27.01. 1830 Leverkusen-Gladbach..... 0-0
BL  So 28.01. 1530 Union-Darmstadt......... 1-0
BL  So 28.01. 1730 Dortmund-Bochum......... 3-1
20. Spieltag Kicker
BL  Fr 02.02. 2030 Heidenheim-Dortmund..... 0-0
BL  Sa 03.02. 1530 München-Gladbach........ 3-2
BL  Sa 03.02. 1530 Freiburg-Stuttgart...... 1-3
BL  Sa 03.02. 1530 Mainz-Bremen............ 0-1
BL  Sa 03.02. 1530 Bochum-Augsburg......... 1-1
BL  Sa 03.02. 1530 Darmstadt-Leverkusen.... 0-2
BL  Sa 03.02. 1830 Köln-Frankfurt.......... 2-0
BL  So 04.02. 1530 Wolfsburg-Hoffenheim.... 2-2
BL  So 04.02. 1730 Leipzig-Union........... 2-0

BL. Mi 07.02. 1830 Mainz-Union.......(Dazn) 1-1

21. Spieltag Kicker
BL  Fr 09.02. 2030 Dortmund-Freiburg....... 3-0
BL  Sa 10.02. 1530 Union-Wolfsburg......... 1-0
BL  Sa 10.02. 1530 Frankfurt-Bochum........ 1-1
BL  Sa 10.02. 1530 Gladbach-Darmstadt...... 0-0
BL  Sa 10.02. 1530 Bremen-Heidenheim....... 1-2
BL  Sa 10.02. 1530 Augsburg-Leipzig........ 2-2
BL  Sa 10.02. 1830 Leverkusen-München...... 3-0
BL  So 11.02. 1530 Stuttgart-Mainz.......
.. 3-1
BL  So 11.02. 1730 Hoffenheim-Köln......... 1-1
22. Spieltag Kicker
BL  Fr 16.02. 2030 Köln-Bremen............. 0-1
BL  Sa 17.02. 1530 Wolfsburg-Dortmund...... 1-1
BL  Sa 17.02. 1530 Mainz-Augsburg.......... 1-0
BL  Sa 17.02. 1530 Hoffenheim-Union........ 0-1
BL  Sa 17.02. 1530 Heidenheim-Leverkusen... 1-2
BL  Sa 17.02. 1530 Darmstadt-Stuttgart..... 1-2
BL  Sa 17.02. 1830 Leipzig-Gladbach........ 2-2
BL  So 18.02. 1530 Freiburg-Frankfurt...... 3-3
BL  So 18.02. 1730 Bochum-München.......... 3-2
23. Spieltag Kicker
BL  Fr 23.02. 2030 Leverkusen-Mainz........ 2-1
BL  Sa 24.02. 1530 Union-Heidenheim........ 2-2
BL  Sa 24.02. 1530 Gladbach-Bochum......... 5-2
BL  Sa 24.02. 1530 Bremen-Darmstadt........ 1-1
BL  Sa 24.02. 1530 Stuttgart-Köln.......... 1-1
BL  Sa 24.02. 1830 München-Leipzig......... 2-1
BL  So 24.02. 1530 Frankfurt-Wolfsburg..... 2-2
BL  So 25.02. 1730 Dortmund-Hoffenheim..... 2-3
BL  So 25.02. 1930 Augsburg-Freiburg....... 2-1
24. Spieltag Kicker
BL  Fr 01.03. 2030 Freiburg-München........ 2-2
BL  Sa 02.03. 1530 Union-Dortmund.......... 0-2
BL  Sa 02.03. 1530 Mainz-Gladbach.......... 1-1
BL  Sa 02.03. 1530 Bochum-Leipzig.......... 1-4
BL  Sa 02.03. 1530 Heidenheim-Frankfurt.... 1-2
BL  Sa 02.03. 1530 Darmstadt-Augsburg...... 0-6
BL  Sa 02.03. 1830 Wolfsburg-Stuttgart..... 2-3
BL  So 03.03. 1530 Köln-Leverkusen......... 0-2
BL  So 03.03. 1730 Hoffenheim-Bremen....... 2-1
25. Spieltag Kicker
BL  Fr 08.03. 2030 Stuttgart-Union......... 2-0
BL  Sa 09.03. 1530 München-Mainz........... 8-1
BL  Sa 09.03. 1530 Leipzig-Darmstadt....... 2-0
BL  Sa 09.03. 1530 Gladbach-Köln........... 3-3
BL  Sa 09.03. 1530 Augsburg-Heidenheim..... 1-0
BL  Sa 09.03. 1830 Bremen-Dortmund......... 1-2
BL  So 10.03. 1530 Bochum-Freiburg......... 1-2
BL  So 10.03. 1730 Frankfurt-Hoffenheim.... 3-1
BL  So 10.03. 1930 Leverkusen-Wolfsburg.... 2-0
26. Spieltag Kicker
BL  Fr 15.03. 2030 Köln-Leipzig............ 1-5
BL  Sa 16.03. 1530 Union-Berlin............ 2-1
BL  Sa 16.03. 1530 Wolfsburg-Augsburg...... 1-3
BL  Sa 16.03. 1530 Mainz-Bochum............ 2-0
BL  Sa 16.03. 1530 Heidenheim-Gladbach..... 1-1
BL  Sa 16.03. 1530 Darmstadt-München....... 2-5

BL  Sa 16.03. 1830 Hoffenheim-Stuttgart.... 0-3
BL  So 17.03. 1530 Freiburg-Leverkusen..... 2-3
BL  So 17.03. 1730 Dortmund-Frankfurt...... 3-1
27. Spieltag Kicker
BL  Sa 30.03. 1530 Leipzig-Mainz........... 0-0
BL  Sa 30.03. 1530 Leverkusen-Hoffenheim... 2-1
BL  Sa 30.03. 1530 Frankfurt-Union......... 0-0
BL  Sa 30.03. 1530 Gladbach-Freiburg....... 0-3
BL  Sa 30.03. 1530 Bremen-Wolfsburg........ 0-2
BL  Sa 30.03. 1830 München-Dortmund........ 0-2
BL  So 31.03. 1530 Augsburg-Köln........... 1-1
BL  So 31.03. 1730 Stuttgart-Heidenheim.... 3-3
BL  So 31.03. 1930 Bochum-Darmstadt........ 2-2
28. Spieltag Kicker
BL  Fr 05.04. 2030 Frankfurt-Bremen........ 1-1
BL  Sa 06.04. 1530 Union-Leverkusen........ 0-1
BL  Sa 06.04. 1530 Freiburg-Leipzig........ 1-4
BL  Sa 06.04. 1530 Mainz-Darmstadt......... 4-0
BL  Sa 06.04. 1530 Köln-Bochum............. 2-1
BL  Sa 06.04. 1530 Heidenheim-München...... 3-2
BL  Sa 06.04. 1830 Dortmund-Stuttgart...... 0-1
BL  So 07.04. 1530 Hoffenheim-Augsburg..... 3-1
BL  So 07.04. 1730 Wolfsburg-Gladbach...... 1-3

29. Spieltag Kicker
BL  Fr 12.04. 2030 Augsburg-Union...
....... 2-0
BL  Sa 13.04. 1530 München-Köln............ 2-0
BL  Sa 13.04. 1530 Leipzig-Wolfsburg....... 3-0
BL  Sa 13.04. 1530 Mainz-Hoffenheim........ 1-2
BL  Sa 13.04. 1530 Gladbach-Dortmund....... 1-2
BL  Sa 13.04. 1530 Bochum-Heidenheim....... 1-1
BL  Sa 13.04. 1830 Stuttgart-Frankfurt..... 3-0
BL  So 14.04. 1530 Darmstadt-Freiburg...... 0-1
BL  So 14.04. 1730 Leverkusen-Bremen....... 5-0
30. Spieltag Kicker
BL  Fr 19.04. 2030 Frankfurt-Augsburg...... 3-1
BL  Sa 20.04. 1530 Wolfsburg-Bochum........ 1-0
BL  Sa 20.04. 1530 Köln-Darmstadt.......... 0-2
BL  Sa 20.04. 1530 Hoffenheim-Gladbach..... 4-3
BL  Sa 20.04. 1530 Heidenheim-Leipzig...... 1-2
BL  Sa 20.04. 1830 Union-München........... 1-5
BL  So 21.04. 1530 Bremen-Stuttgart........ 2-1
BL  So 21.04. 1730 Dortmund-Leverkusen..... 1-1
BL  So 21.04. 1930 Freiburg-Mainz.......... 1-1
31. Spieltag Kicker
BL  Fr 26.04. 2030 Bochum-Hoffenheim....... 3-2
BL  Sa 27.04. 1530 München-Frankfurt....... 2-1
BL  Sa 27.04. 1530 Leipzig-Dortmund........ 4-1
BL  Sa 27.04. 1530 Freiburg-Wolfsburg...... 1-2
BL  Sa 27.04. 1530 Augsburg-Bremen......... 0-3
BL  Sa 27.04. 1830 Leverkusen-Stuttgart.... 2-2
BL  So 28.04. 1530 M'gladbach-Union........ 0-0
BL  So 28.04. 1730 Mainz-Köln.
............. 1-1
BL  So 28.04. 1930 Darmstadt-Heidenheim.... 0-1
32. Spieltag Kicker
BL  Fr 03.05. 2030 Hoffenheim-Leipzig...... 1-1
BL  Sa 04.05. 1530 Dortmund-Augsburg....... 5-1
BL  Sa 04.05. 1530 Wolfsburg-Darmstadt..... 3-0
BL  Sa 04.05. 1530 Bremen-Gladbach......... 2-2
BL  Sa 04.05. 1530 Stuttgart-München....... 3-1
BL  Sa 04.05. 1830 Köln-Freiburg........... 0-0
BL  So 05.05. 1530 Union-Bochum............ 3-4
BL  So 05.05. 1730 Frankfurt-Leverkusen.... 1-5
BL  So 05.05. 1930 Heidenheim-Mainz........ 1-1
33. Spieltag Kicker
BL  Fr 10.05. 2030 Augsburg-Stuttgart...... 0-1
BL  Sa 11.05. 1530 Leipzig-Bremen.......... 1-1
BL  Sa 11.05. 1530 Freiburg-Heidenheim..... 1-1
BL  Sa 11.05. 1530 Gladbach-Frankfurt...... 1-1
BL  Sa 11.05. 1530 Köln-Union.............. 3-2
BL  Sa 11.05. 1830 Mainz-Dortmund.......... 3-0
BL  So 12.05. 1530 Darmstadt-Hoffenheim.... 0-6
BL  So 12.05. 1730 München-Wolfsburg
....... 2-0
BL  So 12.05. 1930 Bochum-Leverkusen....... 0-5
34. Spieltag Kicker
BL  Sa 18.05. 1530 Dortmund-Darmstadt...... 4-0
BL  Sa 18.05. 1530 Union Berlin-Freiburg... 2-1
BL  Sa 18.05. 1530 Leverkusen-Augsburg..... 2-1
BL  Sa 18.05. 1530 Frankfurt-Leipzig....... 2-2
BL  Sa 18.05. 1530 Wolfsburg-Mainz......... 1-3
BL  Sa 18.05. 1530 Hoffenheim-München...... 4-2
BL  Sa 18.05. 1530 Bremen-Bochum........... 4-1
BL  Sa 18.05. 1530 Stuttgart-Gladbach...... 4-0
BL  Sa 18.05. 1530 Heidenheim-Köln......... 4-1

2. BUNDESLIGA

01. Spieltag Kicker
BL2 Fr 28.07. 2030 HSV-Schalke............. 5-3
BL2 Sa 29.07. 1300 K'lautern-St.Pauli...... 1-2
BL2 Sa 29.07. 1300 Osnabrück-Karlsruhe..... 2-3
BL2 Sa 29.07. 1300 Hannover-Elversberg..... 2-2
BL2 Sa 29.07. 1300 Wiesbaden-Magdeburg..... 1-1
BL2 Sa 29.07. 2030 Düsseld.-Hertha (Sport1) 1-0
BL2 So 30.07. 1330 Rostock-Nürnberg........ 2-0
BL2 So 30.07. 1330 Braunschweig-Kiel....... 1-2
BL2 So 30.07. 1330 Fürth-Paderborn......... 5-0
02. Spieltag Kicker
BL2 Fr 04.08. 1830 Hertha-Wiesbaden........ 0-1
BL2 Fr 04.08. 1830 Paderborn-Osnabrück..... 1-1
BL2 Sa 05.08. 1300 St.Pauli-Düsseldorf..... 0-0
BL2 Sa 05.08. 1300 Elversberg-Rostock...... 1-2
BL2 Sa 05.08. 1300 Kiel-Fürth.............. 2-1
BL2 Sa 05.08. 2030 Schalke-K'laut..(Sport1) 3-0
BL2 So 06.08. 1330 Karlsruhe-HSV........... 2-2
BL2 So 06.08. 1330 Magdeburg-Braunschweig.. 2-1
BL2 So 06.08. 1330 Nürnberg-Hannover....... 2-2
03. Spieltag  Kicker
BL2 Fr 18.08. 1830 K'lautern-Elversberg.... 3-2
BL2 Fr 18.08. 1830 Wiesbaden-Karlsruhe.....
 1-0
BL2 Sa 19.08. 1300 Düsseldorf-Paderborn.... 1-2
BL2 Sa 19.08. 1300 Fürth-St.Pauli.......... 0-0
BL2 Sa 19.08. 1300 Rostock-Hannover........ 1-2
BL2 Sa 19.08. 2030 Hamburg-Hertha..(Sport1) 3-0
BL2 So 20.08. 1330 Kiel-Magdeburg.......... 2-4
BL2 So 20.08. 1330 Braunschweig-Schalke.... 1-0
BL2 So 20.08. 1330 Osnabrück-Nürnberg...... 2-3
04. Spieltag  Kicker
BL2 Fr 25.08. 1830 Schalke-Kiel............ 0-2
BL2 Fr 25.08. 1830 Paderborn-K'lautern..... 1-2
BL2 Sa 26.08. 1300 Hertha-Fürth............ 5-0
BL2 Sa 26.08. 1300 Rostock-Osnabrück....... 2-1
BL2 Sa 26.08. 1300 Elversberg-Düsseldorf... 0-5
BL2 Sa 26.08. 2030 Hannover-Hamburg(Sport1) 0-1
BL2 So 27.08. 1330 St.Pauli-Magdeburg...... 0-0
BL2 So 27.08. 1330 Karlsruhe-Braunschweig.. 2-0
BL2 So 27.08. 1330 Nürnberg-Wiesbaden...... 2-1
05. Spieltag Kicker
BL2 Fr 01.09. 1830 Düsseldorf-Karlsruhe.... 3-1
BL2 Fr 01.09. 1830 Braunschweig-St.Pauli... 1-1
BL2 Sa 02.09. 1300 Kiel-Paderborn.......... 2-1
BL2 Sa 02.09. 1300 Magdeburg-Hertha........ 6-4
BL2 Sa 02.09. 1300 Wiesbaden-Schalke....... 1-1
