DFB-Pokal 1.Runde Fr 29.07.-Mi 31.08.
DFB Fr 29.07. 1800 TSG Neustrel.-Karlsruhe 0-8
DFB Fr 29.07. 1800 K.-Marienborn-Nürnberg 0-2
DFB Fr 29.07. 1800 Dyn.Dresden-Stuttgart 0-1
DFB Fr 29.07. 2045 1860 Münch-Dortmund ZDF 0-3
DFB Sa 30.07. 1300 Vikto.Berlin-VfL Bochum 0-3
DFB Sa 30.07. 1300 SV Straelen-FC St.Pauli 3-4
DFB Sa 30.07. 1530 Elversberg-Leverkusen 4-3
DFB Sa 30.07. 1530 Regensburg-1.FC Köln nE 4-3
DFB Sa 30.07. 1530 FV Illert.-Heidenheim 0-2
DFB Sa 30.07. 1530 VfB Lübeck-H.Rostock 1-0
DFB Sa 30.07. 1530 Bayreuth-Hamburg nV 1-3
DFB Sa 30.07. 1530 Einh.Wernig.-Paderborn 0-10
DFB Sa 30.07. 1800 Stuttg.Kickers-Gr.Fürth 2-0
DFB Sa 30.07. 1800 K..Offenbach-Düsseldorf 1-4
DFB Sa 30.07. 1800 Carl Z.Jena-Wolfsburg 0-1
DFL Sa 30.07. 2030 SC: Leipzig-Bayern SAT1 3-5
DFB So 31.07. 1300 BSV Rehden-Sandhausen 0-4
DFB So 31.07. 1300 Bremer SV-Schalke 04 0-5
DFB So 31.07. 1530 FC K'lautern-Freibg. nV 1-2
DFB So 31.07. 1530 SV Oberachern-B.M'glad. 1-9
DFB So 31.07. 1530 BW Lohne-FC Augsburg 0-4
DFB So 31.07. 1530 Schott Mainz-Hannov. 96 0-3
DFB So 31.07. 1530 FV Engers-Arm.Bielefeld 1-7
DFB So 31.07. 1530 Rödingh.-Hoffenheim nV 0-2
DFB So 31.07. 1800 E.Braunschw.-Hertha nE 10-9
DFB So 31.07. 1800 Erzgebirge Aue-Mainz 05 0-3
DFB So 31.07. 1800 Waldh.Mannheim-Kiel nE 5-3
DFB Mo 01.08. 1800 Chemnitz-Unio.Berlin nV 1-2
DFB Mo 01.08. 1800 E.Cottbus-Werder Bremen 1-2
DFB Mo 01.08. 1800 Ingolstadt-Darmstadt 98 0-3
DFB Mo 01.08. 2045 Magdebg.-Frankfurt ARD 0-4
DFB Di 30.08. 2045 FC Ottensen-RB Leip.ZDF 0-8
DFB Mi 31.08. 2015 Vikt.Köln-B.München ARD 0-5
DFB-Pokal 2.Runde Di 18.10.-Mi 19.10.
DFB Di 18.10. 1800 VfB Lübeck-Mainz 05 0-3
DFB Di 18.10. 1800 Stuttg.Kick.-Frankfurt 0-2
DFB Di 18.10. 1800 Waldh.Mannheim-Nürnberg 0-1
DFB Di 18.10. 1800 RB Leipzig-Hamburger SV 4-0
DFB Di 18.10. 2045 Elversberg-VfL Bochum 0-1
DFB Di 18.10. 2045 Braunschweig-Wolfsburg 1-2
DFB Di 18.10. 2045 Hoffenheim-Schalke 04 5-1
DFB Di 18.10. 2045 Darmstadt-M'Gladb. ARD 2-1
DFB Mi 19.10. 1800 Hannover-Bor.Dortmund 0-2
DFB Mi 19.10. 1800 SC Freiburg-St.Pauli nV 2-1
DFB Mi 19.10. 1800 Sandhausen-Karlsruhe nE 8-7
DFB Mi 19.10. 1800 Paderborn-Wer.Bremen nE 5-4
DFB Mi 20.10. 2045 FC Augsb.-B.München ZDF 2-5
DFB Mi 20.10. 2045 VfB Stuttgart-Bielefeld 6-0
DFB Mi 20.10. 2045 Union Berlin-Heidenheim 2-0
DFB Mi 20.10. 2045 Regensburg-Düsseldorf 0-3
DFB-Pokal Achtelfinale Di 31.01.-Mi 08.02.
DFB Di 31.01. 1800 Paderborn-VfB Stuttgart 1-2
DFB Di 31.01. 2045 Union Berlin-Wolfsburg 2-1
DFB Mi 01.02. 1800 RB Leipzig-Hoffenheim 3-1
DFB Mi 01.02. 2045 Mainz-Bay.München ARD 0-4
DFB Di 07.02. 1800 Sandhausen-SC Freiburg 0-2
DFB Di 07.02. 2045 Frankfurt-Darmstadt ARD 4-2
DFB Mi 08.02. 1800 Nürnberg-Düsseldorf nE 5-3
DFB Mi 08.02. 2045 Bochum-Bor.Dortmund ZDF 1-2
DFB-Pokal Viertelfinale Di/Mi 04.04./05.04.
DFB Di 04.04. 1800 Frankfurt-Union (ZDF) 2-0
DFB Di 04.04. 2045 München-Freiburg (ARD) 1-2
DFB Mi 05.04. 1800 Nürnberg-Stuttgart 0-1
DFB Mi 05.04. 2045 Leipzig-Dortmund (ZDF) 2-0
DFB-Pokal Halbfinale
DFB Di 02.05. 2045 Freiburg-Leipzig (ZDF) 1-5
DFB Mi 03.05. 2045 Stuttgart-Frankf. (ARD) 2-3
DFB-Pokal Finale
DFB Sa 03.06. 2000 Leipzig-Frankfurt (ZDF) 2-0