Spieltag 1
WM So 20.11. 1700 A Katar-Ecuador 0-2
WM Mo 21.11. 1400 B England-Iran 6-2
WM Mo 21.11. 1700 A Sénégal-Niederlande 0-2
WM Mo 21.11. 2000 B USA-Wales. 1-1
WM Di 22.11. 1100 C Argent.-S.-Arabien 1-2
WM Di 22.11. 1400 D Dänemark-Tunesien 0-0
WM Di 22.11. 1700 C Mexiko-Polen 0-0
WM Di 22.11. 2000 D Frankreich-Austral. 4-1
WM Mi 23.11. 1100 F Marokko-Kroatien 0-0
WM Mi 23.11. 1400 E Deutschland-Japan 1-2
WM Mi 23.11. 1700 E Spanien-CostaRica 7-0
WM Mi 23.11. 2000 F Belgien-Kanada 1-0
WM Do 24.11. 1100 G Schweiz-Kamerun 1-0
WM Do 24.11. 1400 H Uruguay-Südkorea 0-0
WM Do 24.11. 1700 H Portugal-Ghana 3-2
WM Do 24.11. 2000 G Brasilien-Serbien 2-0
Spieltag 2
WM Fr 25.11. 1100 B Wales-Iran 0-2
WM Fr 25.11. 1400 A Katar-Sénégal 1-3
WM Fr 25.11. 1700 A Niederlande-Ecuador 1-1
WM Fr 25.11. 2000 B England-USA 0-0
WM Sa 26.11. 1100 D Tunesien-Australien 0-1
WM Sa 26.11. 1400 C Polen-Saudi-Arabien 2-0
WM Sa 26.11. 1700 D Frankreich-Dänemark 2-1
WM Sa 26.11. 2000 C Argentinien-Mexiko 2-0
WM So 27.11. 1100 E Japan-CostaRica 0-1
WM So 27.11. 1400 F Belgien-Marokko 0-2
WM So 27.11. 1700 F Kroatien-Kanada 4-1
WM So 27.11. 2000 E Spanien-Deutschland 1-1
WM Mo 28.11. 1100 G Kamerun-Serbien 3-3
WM Mo 28.11. 1400 H Südkorea-Ghana 2-3
WM Mo 28.11. 1700 G Brasilien-Schweiz 1-0
WM Mo 28.11. 2000 H Portugal-Uruguay 2-0
Spieltag 3
WM Di 29.11. 1600 A Niederlande-Katar 2-0
WM Di 29.11. 1600 A Ecuador-Sénégal 1-2
WM Di 29.11. 2000 B Wales-England 0-3
WM Di 29.11. 2000 B Iran-USA 0-1
WM Mi 30.11. 1600 D Tunesien-Frankreich 1-0
WM Mi 30.11. 1600 D Australien-Dänemark 1-0
WM Mi 30.11. 2000 C Polen-Argentinien 0-2
WM Mi 30.11. 2000 C Saudi-Arabien-Mexiko 1-2
WM Do 01.12. 1600 F Kroatien-Belgien 0-0
WM Do 01.12. 1600 F Kanada-Marokko 1-2
WM Do 01.12. 2000 E Japan-Spanien 2-1
WM Do 01.12. 2000 E CostaRica-Deutschland 2-4
WM Fr 02.12. 1600 H Südkorea-Portugal 2-1
WM Fr 02.12. 1600 H Ghana-Uruguay 0-2
WM Fr 02.12. 2000 G Kamerun-Brasilien 1-0
WM Fr 02.12. 2000 G Serbien-Schweiz 2-3
Gruppe A
WM So 20.11. 1700 A Katar-Ecuador 0-2
WM Mo 21.11. 1100 A Sénégal-Niederlande 0-2
WM Fr 25.11. 1400 A Katar-Sénégal 1-3
WM Fr 25.11. 1700 A Niederlande-Ecuador 1-1
WM Di 29.11. 1600 A Niederlande-Katar 2-0
WM Di 29.11. 1600 A Ecuador-Sénégal 1-2
1. Niederlande........ 3 5-1 +4 7
2. Sénégal............ 3 5-4 +1 6
3. Ecuador............ 3 4-3 +1 4
4. Katar.............. 3 1-7 -6 0
Gruppe B
WM Mo 21.11. 1400 B England-Iran 6-2
WM Mo 21.11. 2000 B USA-Wales 1-1
WM Fr 25.11. 1100 B Wales-Iran 0-2
WM Fr 25.11. 2000 B England-USA 0-0
WM Di 29.11. 2000 B Wales-England 0-3
WM Di 29.11. 2000 B Iran-USA 0-1
1. England............ 3 9-2 +7 7
2. USA................ 3 2-1 +1 5
3. Iran............... 3 4-7 -3 3
4. Wales.............. 3 1-6 -5 1
Gruppe C
WM Di 22.11. 1100 C Argentin.-S.-Arabien 1-2
WM Di 22.11. 1700 C Mexiko-Polen 0-0
WM Sa 26.11. 1400 C Polen-Saudi-Arabien 2-0
WM Sa 26.11. 2000 C Argentinien-Mexiko 2-0
WM Mi 30.11. 2000 C Polen-Argentinien 0-2
WM Mi 30.11. 2000 C SaudiArabien-Mexiko 1-2
1. Argentinien........ 3 5-2 +3 6
2. Polen.............. 3 2-2 +0 4
3. Mexiko............. 3 2-3 -1 4
4. SaudiArabien....... 3 3-5 -2 3
Gruppe D
WM Di 22.11. 1400 D Dänemark-Tunesien 0-0
WM Di 22.11. 2000 D Frankreich-Australien 4-1
WM Sa 26.11. 1100 D Tunesien-Australien 0-1
WM Sa 26.11. 1700 D Frankreich-Dänemark 2-1
WM Mi 30.11. 1600 D Tunesien-Frankreich 1-0
WM Mi 30.11. 1600 D Australien-Dänemark 1-0
1. Frankreich......... 3 6-3 +3 6
2. Australien......... 3 3-4 -1 6
3. Tunesien........... 3 1-1 +0 4
4. Dänemark........... 3 1-3 -2 1
Gruppe E
WM Mi 23.11. 1400 E Deutschland-Japan 1-2
WM Mi 23.11. 1700 E Spanien-CostaRica 7-0
WM So 27.11. 1100 E Japan-CostaRica 0-1
WM So 27.11. 2000 E Spanien-Deutschland 1-1
WM Do 01.12. 2000 E Japan-Spanien 2-1
WM Do 01.12. 2000 E CostaRica-Deutschland 2-4
1. Spanien............ 3 9-3 +5 4
2. Japan.............. 3 4-3 +1 6
3. Deutschland........ 3 6-5 +1 4
4. CostaRica.......... 3 3-11 -8 3
Gruppe F
WM Mi 23.11. 1100 F Marokko-Kroatien 0-0
WM Mi 23.11. 2000 F Belgien-Kanada 1-0
WM So 27.11. 1400 F Belgien-Marokko 0-2
WM So 27.11. 1700 F Kroatien-Kanada 4-1
WM Do 01.12. 1600 F Kroatien-Belgien 0-0
WM Do 01.12. 1600 F Kanada-Marokko 1-2
1. Marokko............ 3 4-1 +3 7
2. Kroatien........... 3 4-1 +3 5
3. Belgien............ 3 1-2 -1 4
4. Kanada............. 3 2-7 -5 0
Gruppe G
WM Do 24.11. 1100 G Schweiz-Kamerun 1-0
WM Do 24.11. 2000 G Brasilien-Serbien 2-0
WM Mo 28.11. 1100 G Kamerun-Serbien 3-3
WM Mo 28.11. 1700 G Brasilien-Schweiz 1-0
WM Fr 02.12. 2000 G Kamerun-Brasilien 1-0
WM Fr 02.12. 2000 G Serbien-Schweiz 2-3
1. Brasilien.......... 3 3-1 +2 6
2. Schweiz............ 3 4-3 +1 6
3. Kamerun............ 3 4-4 +0 4
4. Serbien............ 3 5-8 -3 1
Gruppe H
WM Do 24.11. 1400 H Uruguay-Südkorea 0-0
WM Do 24.11. 1700 H Portugal-Ghana 3-2
WM Mo 28.11. 1400 H Südkorea-Ghana 2-3
WM Mo 28.11. 2000 H Portugal-Uruguay 2-0
WM Fr 02.12. 1600 H Südkorea-Portugal 2-1
WM Fr 02.12. 1600 H Ghana-Uruguay 0-2
1. Portugal........... 3 6-4 +2 6
2. Südkorea........... 3 4-4 +0 4
3. Uruguay............ 3 2-2 +0 4
4. Ghana.............. 3 5-7 -2 3
Achtelfinale
WM Sa 03.12. 1600 Niederlande-USA Mag 3-1
WM Sa 03.12. 2000 Argent.-Australal. ARD 2-1
WM So 04.12. 1600 Frankreich-Polen ARD 3-1
WM So 04.12. 2000 England-Senegal Mag 3-0
WM Mo 05.12. 1600 Japan-Kroatien ZDF iE 1-3
WM Mo 05.12. 2000 Brasilien-Südk. ZDF 4-1
WM Di 06.12. 1600 Marokko-Spanien ARD iE 3-0
WM Di 06.12. 2000 Portugal-Schweiz ARD 6-1
Viertelfinale
WM Fr 09.12. 1600 Kroatien-Brasil. Mag iE 4-2
WM Fr 09.12. 2000 Niederl.-Argen. ARD iE 3-4
WM Sa 10.12. 1600 Marokko-Portugal ZDF 1-0
WM Sa 10.12. 2000 England-Frankreich ZDF 1-2
Halbfinale
WM Di 13.12. 2000 Argentinien-Kroatien ZDF 3-0
WM Mi 14.12. 2000 Frankreich-Marokko ARD 2-0
Spiel um Platz 3
WM Sa 17.12. 1600 Kroatien-Marokko Mag 2-1
Finale
WM So 18.12. 1600 Argentinien-Frank.ARD iE 7-5
Weltrangliste (Stand 06.10.2022)
RL Team Punkte
--------------------------------------------
01 Brasilien 1841
02 Belgien 1817
03 Argentinien 1774
04 Frankreich 1760
05 England 1728
06 Italien 1726
07 Spanien 1715
08 Niederlande 1695
09 Portugal 1677
10 Dänemark 1667
11 Deutschland 1650
12 Kroatien 1646
13 Mexiko 1645
14 Uruguay 1639
15 Schweiz 1636
16 USA 1627
17 Kolumbien 1611
18 Senegal 1584
19 Wales 1570
20 Iran 1565
21 Serbien 1564
22 Marokko 1564
23 Peru 1561
24 Japan 1560
25 Schweden 1553
Berechnung der Punkte für ein einzelnes Spiel
P = M x I x T x C
M: Punkte für das Ergebnis
Für einen Sieg erhalten die Teams drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt, für eine Niederlage null Punkte, für einen Sieg im Elfmeterschiessen zwei Punkte und für eine Niederlage im Elfmeterschiessen einen Punkt.
I: Status des Spiels
Freundschaftsspiel (inkl. kleine Turniere): I = 1,0
Vorrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und Kontinentalqualifikation: I = 2,5
Kontinentale Endrunden und FIFA Konföderationen-Pokal: I = 3,0
Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™: I = 4,0
T: Stärke des Gegners
Die Stärke des Gegners basiert auf der folgenden Formel: 200 minus Ranglistenposition des Gegners. Das Team auf Rang 1 wird stets mit dem Wert von 200 bewertet. Ab Position 150 werden die Teams mit einem Mindestwert von 50 gewichtet. Als Ranglistenposition wird der Rang des gegnerischen Teams in der zuletzt publizierten Rangliste eingesetzt.
C: Stärke der Konföderation
Für die Berechnung von Spielen zwischen Teams verschiedener Konföderationen wird der Durchschnittswert der Konföderationen der beiden beteiligten Teams verwendet. Die Stärke der Konföderation errechnet sich anhand der Anzahl Siege nach Konföderation bei den letzten drei Endrunden der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und lautet wie folgt:
UEFA/CONMEBOL 1,00
CONCACAF 0,88
AFC/CAF 0,86
OFC 0,85
WM 2030
Bewerbungen von:
- Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay
- Spanien und Portugal
- Marokko
- Bulgarien, Griechenland, Rumänien und Serbien