U21 Fr 15.11. 1800 U21-Dänemrak.. (........) .-.
U21 Di 19.11. 1815 Frankreich-U21 (........) .-.
U21 EM 2025 (Slowakei) |
U21 EM-Qualifikation Gruppe A
U21 Di 20.06. 1700 Lettland-San Marino...... 2:0
U21 Do 07.09. 1800 San Marino-Norwegen...... 0:7
U21 Fr 08.09. 1600 Lettland-Italien......... 0:0
U21 Fr 08.09. 2030 Irland-Türkei............ 3:2
U21 Di 12.09. 1800 Norwegen-Lettland........ 7:0
U21 Di 12.09. 1830 Türkei-Italien........... 0:2
U21 Di 12.09. 2030 Irland-San Marino........ 3:0
U21 Fr 13.10. 1400 Lettland-Irland.......... 1:2
U21 Fr 13.10. 1845 Türkei-San Marino........ 5:0
U21 Di 17.10. 1400 Lettland-Türkei.......... 2:1
U21 Di 17.10. 1745 Italien-Norwegen......... 2:0
U21 Do 16.11. 1830 San Marino-Italien....... 0:7
U21 Fr 17.11. 1800 Norwegen-Irland.......... 3:2
U21 Di 21.11. 1745 Türkei-Norwegen.......... 2:0
U21 Di 21.11. 1830 Irland-Italien........... 2:2
U21 Fr 22.03. 1800 San Marino-Irland........ 0:7
U21 Fr 22.03. 1815 Italien-Lettland......... 2:0
U21 Di 26.03. 1700 Norwegen-San Marino...... 4:0
U21 Di 26.03. 1815 Italien-Türkei........... 1:1
U21 Do 05.09. 1600 Lettland-Norwegen........ 0:1
U21 Do 05.09. 1645 Italien-San Marino....... 7:0
U21 Fr 06.09. 1845 Türkei-Irland............ 0:1
U21 Di 10.09. 1800 Irland-Lettland.......... 2:2
U21 Di 10.09. 1830 Norwegen-Italien......... 0:3
U21 Di 10.09. 2030 San Marino-Türkei........ 1:6
U21 Fr 11.10. 1830 Türkei-Lettland.......... 3-0
U21 Fr 11.10. 2000 Irland-Norwegen.......... 1-1
U21 Di 15.10. 1830 Italien-Irland........... 1-1
U21 Di 15.10. 1830 Norwegen-Türkei.......... 5-1
U21 Di 15.10. 1830 San Marino-Lettland...... 0-3
1 Italien...... 10 27-4 +23 22
2 Norwegen..... 10 28-11 +17 19
3 Irland....... 10 24-12 +12 19
4 Türkei....... 10 21-15 +6 13
5 Lettland..... 10 10-18 -8 11
6 San Marino... 10 1-51 -50 0
U21 EM-Qualifikation Gruppe B
U21 Do 07.09. 1745 Ungarn-Kasachstan........ 2:0
U21 Fr 08.09. 2045 Malta-Spanien............ 0:6
U21 Mo 11.09. 2000 Belgien-Kasachstan....... 1:0
U21 Mo 11.09. 2100 Spanien-Schottland....... 1:0
U21 Di 12.09. 1745 Malta-Ungarn............. 0:3
U21 Fr 13.10. 1800 Malta-Belgien............ 0:2
U21 Fr 13.10. 2000 Schottland-Ungarn........ 3:1
U21 Di 17.10. 1530 Kasachstan-Spanien....... 0:4
U21 Di 17.10. 1745 Ungarn-Belgien........... 0:1
U21 Di 17.10. 1830 Schottland-Malta......... 2:1
U21 Do 16.11. 1800 Malta-Kasachstan......... 0:2
U21 Fr 17.11. 2000 Belgien-Schottland....... 0:2
U21 Fr 17.11. 2100 Spanien-Ungarn........... 2:0
U21 Di 21.11. 2000 Belgien-Spanien.......... 1:1
U21 Di 21.11. 2000 Ungarn-Schottland........ 0:0
U21 Do 21.03. 2000 Belgien-Malta............ 3:1
U21 Do 21.03. 2000 Schottland-Kasachstan.... 4:1
U21 Di 26.03. 1500 Kasachstan-Ungarn........ 0:3
U21 Di 26.03. 1900 Spanien-Belgien.......... 1:0
U21 Do 05.09. 1500 Kasachstan-Malta......... 4:1
U21 Fr 06.09. 2000 Schottland-Spanien....... 1:2
U21 Di 10.09. 1600 Kasachstan-Belgien....... 0:3
U21 Di 10.09. 1745 Ungarn-Spanien........... 0:1
U21 Di 10.09. 1830 Malta-Schottland......... 0:5
U21 Do 10.10. 2000 Ungarn-Malta............. 2:1
U21 Do 10.10. 2030 Spanien-Kasachstan....... 4:3
U21 Fr 11.10. 2000 Schottland-Belgien....... 0-2
U21 Di 15.10. 1800 Spanien-Malta............ 6-0
U21 Di 15.10. 1800 Belgien-Ungarn........... 0-1
U21 Di 15.10. 1800 Kasachstan-Schottland.... 3-2
1 Spanien... 10 28-5 +23 28
2 Belgien... 10 13-6 +7 19
3 Schottland 10 19-11 +8 16
4 Ungarn.... 10 12-8 +4 16
5 Kasachstan 10 13-24 -11 9
6 Malta..... 10 4-35 -31 0
U21 EM-Qualifikation Gruppe C
U21 Do 15.06. 1300 Gibraltar-Moldawien...... 1:3
U21 Mo 19.06. 1700 Gibraltar-Schweden....... 0:5
U21 Mi 06.09. 1800 Georgien-Gibraltar....... 2:0
U21 Fr 08.09. 1800 Schweden-Nordmazedonien.. 0:1
U21 Fr 08.09. 1830 Niederlande-Moldawien.... 3:0
U21 Di 12.09. 1530 Nordmazedonien-Niederl... 0:2
U21 Di 12.09. 1800 Moldawien-Georgien....... 0:1
U21 Do 12.10. 1600 Georgien-Niederlande..... 0:3
U21 Fr 13.10. 1800 Schweden-Moldawien....... 4:0
U21 Di 17.10. 1600 Georgien-Schweden........ 0:0
U21 Di 17.10. 1700 Moldawien-Nordmazedonien. 2:1
U21 Di 17.10. 1730 Gibraltar-Niederlande.... 0:5
U21 Do 16.11. 1300 Nordmazedonien-Georgien.. 0:1
U21 Do 16.11. 2000 Niederlande-Gibraltar.... 1:0
U21 Mo 20.11. 1800 Schweden-Niederlande..... 2:4
U21 Di 21.11. 1700 Moldawien-Gibraltar...... 1:2
U21 Do 21.03. 1400 Nordmazedonien-Gibraltar. 1:0
U21 Mo 25.03. 1930 Moldawien-Niederlande.... 0:3
U21 Di 26.03. 1400 Gibraltar-Georgien....... 0:2
U21 Di 26.03. 1400 Nordmazedonien-Schweden.. 0:2
U21 Do 05.09. 1800 Georgien-Moldawien....... 3:0
U21 Do 05.09. 2000 Niederlande-Nordmazedon.. 5:0
U21 Fr 06.09. 1800 Schweden-Gibraltar....... 9:0
U21 Mo 09.09. 1300 Gibraltar-Nordmazedonien. 0:2
U21 Mo 09.09. 2000 Niederlande-Georgien..... 3:1
U21 Di 10.09. 1500 Moldawien-Schweden....... 0:0
U21 Do 10.10. 1800 Schweden-Georgien........ 3:2
U21 Fr 11.10. 1400 Nordmazedonien-Moldawien. 2:1
U21 Mo 14.10. 1845 Niederlande-Schweden..... 3-0
U21 Di 15.10. 1800 Georgien-Nordmazedonien.. 2-1
1 Niederlande... 10 32-3 +29 30
2 Georgien...... 10 14-10 +4 19
3 Schweden...... 10 25-10 +15 17
4 Nordmazedonien 10 8-15 -7 12
5 Moldawien..... 10 7-20 -13 7
6 Gibraltar..... 10 3-31 -28 3
U21 EM-Qualifikation Gruppe D
U21 Di 20.06. 2000 EMQ Kosovo-Estland....... 2-0
U21 Do 07.09. 2000 EMQ Estland-Bulgarien.... 1-1
U21 Fr 08.09. 2000 EMQ Polen-Kosovo......... 3-0
U21 Di 12.09. 1900 EMQ Kosovo-U21 (Pro7maxx) 0-3
U21 Di 12.09. 2000 EMQ Estland-Polen........ 0-1
U21 Di 12.09. 2000 EMQ Bulgarien-Israel..... 1-0
U21 Fr 13.10. 1815 EMQ Bulga.-U21 (Pro7maxx) 2-3
U21 Di 17.10. 1730 EMQ Bulgarien-Kosovo..... 1-1
U21 Di 17.10. 1800 EMQ Polen-Estland........ 5-0
U21 Fr 17.11. 1300 EMQ Kosovo-Bulgarien..... 2-2
U21 Fr 17.11. 1600 EMQ Polen-Israel......... 2-1
U21 Fr 17.11. 1815 EMQ U21-Estland(Pro7maxx) 4-1
U21 Di 21.11. 1800 EMQ Kosovo-Israel........ 3-1
U21 Di 21.11. 1800 EMQ U21-Polen. (Pro7maxx) 3-1
U21 Do 21.03. 1730 EMQ Israel-Polen......... 1-2
U21 Fr 22.03. 1800 EMQ U21-Kosovo (Pro7maxx) 0-0
U21 Di 26.03. 1500 EMQ Polen-Bulgarien...... 0-1
U21 Di 26.03. 1800 EMQ U21-Israel (Pro7maxx) 2-0
U21 Mi 04.09. 1800 EMQ Israel-U21 (Pro7maxx) 1-5
U21 Sa 07.09. 2000 EMQ Israel-Estland....... 1-0
U21 Di 10.09. 1800 EMQ Estla.-U21 (Pro7maxx)1-10
U21 Di 10.09. 1800 EMQ Bulgarien-Polen...... 1-3
U21 Di 10.09. 1800 EMQ Israel-Kosovo........ 0-1
U21 Do 10.10. 1800 EMQ Estland-Israel....... 1-0
U21 Fr 11.10. 1800 EMQ U21-Bulgar.(Pro7maxx) 2-1
U21 Fr 11.10. 1900 EMQ Kosovo-Polen......... 0-4
U21 Di 15.10. 1700 EMQ Polen-U21. (Pro7maxx) 3-3
U21 Di 15.10. 1700 EMQ Estland-Kosovo....... 3-1
U21 Di 15.10. 1800 EMQ Israel-Bulgarien..... 0-1
1 Deutschland(U21) .. 10 35-10 +25 26
2 Polen(U21) ........ 10 24-10 +14 22
3 Bulgarien(U21) .... 10 17-12 +5 15
4 Kosovo(U21) ....... 10 10-17 -7 12
5 Estland(U21) ...... 10 7-31 -24 7
6 Israel(U21) ....... 10 5-18 -13 3
Deutschland(U21) für die EM 2025 qualifiziert.
Die 9 Gruppensieger und die besten 3 Gruppenzweiten sowie Gastgeber Slowakei qualifizieren sich direkt für die EM. Die restlichen 6 Gruppenzweiten spielen in Play-Offs (Hin- und Rückspiel) die weiteren Teilnehmer aus.
U21 EM-Qualifikation Gruppe E
U21 Fr 08.09. 1700 Armenien-Albanien........ 1:2
U21 Di 12.09. 1700 Armenien-Montenegro...... 0:1
U21 Di 12.09. 1700 Finnland-Schweiz......... 1:2
U21 Di 12.09. 1830 Albanien-Rumänien........ 3:2
U21 Fr 13.10. 1700 Finnland-Albanien........ 4:1
U21 Fr 13.10. 1900 Schweiz-Montenegro....... 4:2
U21 Fr 13.10. 1930 Rumänien-Armenien........ 2:0
U21 Di 17.10. 1430 Albanien-Montenegro...... 2:0
U21 Di 17.10. 1700 Armenien-Schweiz......... 0:0
U21 Di 17.10. 1700 Rumänien-Finnland........ 1:0
U21 Fr 17.11. 1830 Schweiz-Armenien......... 5:0
U21 Fr 17.11. 1930 Rumänien-Albanien........ 5:0
U21 Di 21.11. 1700 Finnland-Armenien........ 6:0
U21 Di 21.11. 1830 Schweiz-Rumänien......... 2:2
U21 Fr 22.03. 1500 Montenegro-Armenien...... 0:0
U21 Fr 22.03. 1700 Albanien-Finnland........ 0:0
U21 Di 26.03. 1200 Armenien-Rumänien........ 0:1
U21 Di 26.03. 1500 Montenegro-Finnland...... 1:2
U21 Di 26.03. 1700 Albanien-Schweiz......... 1:3
U21 Fr 07.06. 2000 Montenegro-Albanien...... 1:0
U21 Fr 06.09. 1800 Armenien-Finnland........ 1:3
U21 Fr 06.09. 1830 Rumänien-Montenegro...... 1:0
U21 Fr 06.09. 1930 Schweiz-Albanien......... 1:2
U21 Di 10.09. 1700 Finnland-Rumänien........ 2:0
U21 Di 10.09. 1930 Montenegro-Schweiz....... 0:2
U21 Fr 11.10. 1600 Montenegro-Rumänien...... 2:6
U21 Fr 11.10. 2000 Schweiz-Finnland......... 1-1
U21 Di 15.10. 1800 Albanien-Armenien........ 1-0
U21 Di 15.10. 1800 Rumänien-Schweiz......... 3-1
U21 Di 15.10. 1800 Finnland-Montenegro...... 2-1
1 Rumänien.. 10 23-10 +13 22
2 Finnland.. 10 21-8 +13 20
3 Schweiz... 10 21-12 +9 18
4 Albanien.. 10 12-17 -5 16
5 Montenegro 10 8-19 -11 7
6 Armenien.. 10 2-21 -19 2
U21 EM-Qualifikation Gruppe F
U21 Do 07.09. 1500 Nordirland-Luxemburg..... 0:1
U21 Mo 11.09. 1800 Luxemburg-England........ 0:3
U21 Di 12.09. 1830 Ukraine-Nordirland....... 1:0
U21 Di 12.09. 2000 Serbien-Aserbaidschan.... 2:0
U21 Do 12.10. 1600 Aserbaidschan-Nordirland. 0:1
U21 Do 12.10. 1930 Luxemburg-Ukraine........ 0:3
U21 Do 12.10. 2045 England-Serbien.......... 9:1
U21 Mo 16.10. 1830 Ukraine-England.......... 3:2
U21 Mo 16.10. 2030 Nordirland-Serbien....... 1:2
U21 Di 17.10. 1600 Aserbaidschan-Luxemburg.. 3:2
U21 Fr 17.11. 1900 Ukraine-Luxemburg........ 4:0
U21 Sa 18.11. 1700 Serbien-England.......... 0:3
U21 Di 21.11. 1900 Serbien-Luxemburg........ 2:0
U21 Di 21.11. 1900 Ukraine-Aserbaidschan.... 1:0
U21 Di 21.11. 2045 England-Nordirland....... 3:0
U21 Fr 22.03. 1300 Aserbaidschan-England.... 1:5
U21 Fr 22.03. 1930 Luxemburg-Serbien........ 1:1
U21 Di 26.03. 1300 Aserbaidschan-Ukraine.... 0:3
U21 Di 26.03. 1800 Serbien-Nordirland....... 1:2
U21 Di 26.03. 2000 England-Luxemburg........ 7:0
U21 Fr 06.09. 1800 Ukraine-Serbien.......... 2:1
U21 Fr 06.09. 1930 Luxemburg-Aserbaidschan.. 2:0
U21 Fr 06.09. 2045 Nordirland-England....... 0:0
U21 Di 10.09. 1700 Aserbaidschan-Serbien.... 0:2
U21 Di 10.09. 2045 Nordirland-Ukraine....... 1:2
U21 Fr 11.10. 2045 England-Ukraine.......... 2-1
U21 Sa 12.10. 1600 Nordirland-Aserbaidschan. 5-0
U21 Di 15.10. 2030 Luxemburg-Nordirland..... 0-0
U21 Di 15.10. 2030 England-Aserbaidschan.... 7-0
U21 Di 15.10. 2030 Serbien-Ukraine.......... 1-0
1 England...... 10 41-6 +35 25
2 Ukraine...... 10 20-7 +13 24
3 Serbien...... 10 13-18 -5 16
4 Nordirland... 10 10-10 +0 11
5 Luxemburg.... 10 6-23 -17 8
6 Aserbaidschan 10 4-30 -26 3
U21 EM-Qualifikation Gruppe G
U21 Fr 24.03. 1300 Belarus-Andorra.......... 0:0
U21 Di 28.03. 1600 Griechenland-Belarus..... 1:1
U21 Fr 16.06. 1900 Färöer-Andorra........... 2:2
U21 Di 20.06. 2000 Andorra-Belarus.......... 1:1
U21 Do 07.09. 1530 Belarus-Färöer........... 2:3
U21 Fr 08.09. 1830 Portugal-Andorra......... 3:0
U21 Di 12.09. 1500 Belarus-Portugal......... 0:5
U21 Di 12.09. 1900 Andorra-Griechenland..... 0:1
U21 Di 12.09. 1900 Färöer-Kroatien.......... 2:4
U21 Fr 13.10. 1600 Griechenland-Kroatien.... 2:2
U21 Fr 13.10. 1830 Portugal-Belarus......... 6:1
U21 Di 17.10. 1730 Kroatien-Belarus......... 2:0
U21 Di 17.10. 2000 Andorra-Färöer........... 0:1
U21 Di 17.10. 2000 Portugal-Griechenland.... 2:0
U21 Do 16.11. 1500 Griechenland-Färöer...... 3:0
U21 Mo 20.11. 1100 Belarus-Kroatien......... 0:1
U21 Mo 20.11. 1500 Griechenland-Portugal.... 2:1
U21 Do 21.03. 1830 Portugal-Färöer.......... 4:0
U21 Do 21.03. 1900 Andorra-Kroatien......... 0:3
U21 Fr 22.03. 1230 Belarus-Griechenland..... 1:0
U21 Di 26.03. 1500 Griechenland-Andorra..... 1:0
U21 Di 26.03. 1830 Portugal-Kroatien........ 5:1
U21 Do 05.09. 1700 Kroatien-Färöer.......... 2:1
U21 Di 10.09. 1830 Färöer-Griechenland...... 0:4
U21 Di 10.09. 1900 Kroatien-Portugal........ 0:2
U21 Fr 11.10. 1700 Färöer-Portugal.......... 1:3
U21 Fr 11.10. 1800 Kroatien-Andorra......... 2:0
U21 Di 15.10. 1800 Andorra-Portugal......... 1-2
U21 Di 15.10. 1800 Kroatien-Griechenland.... 3-2
U21 Di 15.10. 1800 Färöer-Belarus........... 1-0
1 Portugal.... 10 35-6 +27 27
2 Kroatien.... 10 20-14 +6 22
3 Griechenland 10 16-10 +6 17
4 Färöer...... 10 11-24 -13 10
5 Belarus..... 10 6-20 -14 6
6 Andorra..... 10 4-16 -12 3
U21 EM-Qualifikation Gruppe H
U21 Do 07.09. 1845 Bosnien/Herzeg.-Slowenien 1:2
U21 Do 07.09. 1900 Zypern-Österreich........ 1:1
U21 Mo 11.09. 1800 Slowenien-Frankreich..... 0:4
U21 Di 12.09. 1800 Österreich-Bosnien/Herz.. 2:0
U21 Fr 13.10. 1800 Zypern-Slowenien......... 0:3
U21 Fr 13.10. 1830 Bosnien/Herze.-Frankreich 1:2
U21 Di 17.10. 1800 Slowenien-Österreich..... 1:0
U21 Di 17.10. 1830 Frankreich-Zypern........ 9:0
U21 Fr 17.11. 1700 Zypern-Bosnien/Herzegowi. 1:2
U21 Fr 17.11. 1830 Österreich.Frankreich.... 2:0
U21 Fr 22.03. 1800 Slowenien.Bosnien/Herzeg. 3:0
U21 Di 26.03. 1800 Österreich-Zypern........ 2:2
U21 Fr 06.09. 1800 Bosnien/Herze.-Österreich 0:2
U21 Fr 06.09. 1830 Frankreich-Slowenien..... 1:1
U21 Di 10.09. 1800 Slowenien-Zypern......... 2:0
U21 Di 10.09. 1830 Frankreich-Bosnien/Herz.. 2:0
U21 Fr 11.10. 1830 Zypern-Frankreich........ 0-3
U21 Fr 11.10. 2030 Österreich-Slowenien..... 1-1
U21 Di 15.10. 1600 Bosnien/Herzegow.-Zypern. 1-3
U21 Di 15.10. 1830 Frankreich-Österreich.... 1-2
1 Slowenien.......... 8 13-7 +6 17
2 Frankreich......... 8 22-6 +16 16
3 Österreich......... 8 12-6 +6 15
5 Zypern............. 8 7-23 -16 5
4 Bosnien-Herzegowina 8 5-17 -12 3
U21 EM-Qualifikation Gruppe I
U21 Fr 16.06. 1700 Litauen-Dänemark......... 1:2
U21 Di 20.06. 1800 Dänemark-Wales........... 2:2
U21 Di 12.09. 1700 Litauen-Wales............ 2:3
U21 Di 12.09. 1830 Island-Tschechien........ 2:1
U21 Fr 13.10. 1800 Tschechien-Wales......... 1:1
U21 Di 17.10. 1700 Litauen-Island........... 0:1
U21 Di 17.10. 1800 Tschechien-Dänemark...... 0:0
U21 Do 16.11. 1900 Wales-Island............. 1:0
U21 Mo 20.11. 1900 Wales-Dänemark........... 1:2
U21 Fr 22.03. 1900 Wales-Litauen............ 2:1
U21 Di 26.03. 1730 Tschechien-Island........ 4:1
U21 Di 26.03. 1800 Dänemark-Litauen......... 3:0
U21 Fr 06.09. 1430 Litauen-Tschechien....... 1:2
U21 Fr 06.09. 1700 Island-Dänemark.......... 4:2
U21 Di 10.09. 1800 Dänemark-Tschechien...... 5:0
U21 Di 10.09. 1830 Island-Wales............. 1:2
U21 Do 10.10. 1700 Island-Litauen........... 0:2
U21 Fr 11.10. 1830 Wales-Tschechien......... 1-2
U21 Di 15.10. 1800 Dänemark-Island.......... 2-0
U21 Di 15.10. 1800 Tschechien-Litauen....... 3-0
1 Dänemark.. 8 18-8 +10 17
2 Wales..... 8 13-11 +2 14
3 Tschechien 8 10-11 -1 11
4 Island.... 8 9-14 -5 9
5 Litauen... 8 7-13 -6 3
U21 EM 2025 (Slowakei) |
U21 Europameisterschaft |