Einfluss der Nations League auf die WM-Quali |
Nationsleague Halbfinale
NaL Mi 04.06. oooo HF DEN/POR-GER/ITA (...) .-.
NaL Do 05.06. oooo VF NED/ESP-CRO/FRA (...) .-.
Nationsleague Platz 3
NaL So 08.06. oooo P3 .......-....... (...) .-.
Nationsleague Finale
NaL So 08.06. oooo F ........-....... (...) .-.
Nationsleague Viertelfinale
NaL Do 20.03. oooo VFH Niederl.-Span. (...) .-.
NaL Do 20.03. oooo VFH Dänemark-Port. (...) .-.
NaL Do 20.03. oooo VFH Kroatien-Frank (...) .-.
NaL Do 20.03. oooo VFH Italien-Deutsch(...) .-.
NaL So 23.03. oooo VFR Spanien-Niederl(...) .-.
NaL So 23.03. oooo VFR Portugal-Dänem.(...) .-.
NaL So 23.03. oooo VFR Frankr.-Kroat. (...) .-.
NaL So 23.03. oooo VFR Deutsch-Italien(...) .-.
Liga A, Gruppe 1
NaL Do 05.09. 2045 Portugal-Kroatien....... 2-1
NaL Do 05.09. 2045 Schottland-Polen........ 2-3
NaL So 08.09. 2045 Kroatien-Polen.......... 1-0
NaL So 08.09. 2045 Portugal-Schottland..... 2-1
NaL Sa 12.10. 1800 Kroatien-Schottland..... 2-1
NaL Sa 12.10. 2045 Polen-Portugal.......... 1-3
NaL Di 15.10. 2045 Polen-Kroatien.......... 3-3
NaL Di 15.10. 2045 Schottland-Portugal..... 0-0
NaL Fr 15.11. 2045 Portugal-Polen.......... 5-1
NaL Fr 15.11. 2045 Schottland-Kroatien..... 1-0
NaL Mo 18.11. 2045 Kroatien-Portugal....... 1-1
NaL Mo 18.11. 2045 Polen-Schottland........ 1-2
1 Portugal............. 6 13-5 +8 14
2 Kroatien............. 6 8-8 +0 8
3 Schottland........... 6 7-8 -1 7
4 Polen................ 6 9-16 -7 4
Liga A, Gruppe 2
NaL Fr 06.09. 2045 Belgien-Israel.......... 3-1
NaL Fr 06.09. 2045 Frankreich-Italien...... 1-3
NaL Mo 09.09. 2045 Frankreich-Belgien...... 2-0
NaL Mo 09.09. 2045 Israel-Italien.......... 1-2
NaL Do 10.10. 2045 Israel-Frankreich....... 1-4
NaL Do 10.10. 2045 Italien-Belgien......... 2-2
NaL Mo 14.10. 2045 Belgien-Frankreich...... 1-2
NaL Mo 14.10. 2045 Italien-Israel.......... 4-1
NaL Do 14.11. 2045 Belgien-Italien......... 0-1
NaL Do 14.11. 2045 Frankreich-Israel....... 0-0
NaL So 17.11. 2045 Israel-Belgien.......... 1-0
NaL So 17.11. 2045 Italien-Frankreich...... 1-3
1 Frankreich........... 6 12-6 +6 13
2 Italien.............. 6 13-8 +5 13
3 Belgien.............. 6 6-9 -3 4
4 Israel............... 6 5-13 -8 4
Liga A, Gruppe 3 Kicker
Nal Sa 07.09. 2045 Niederl.-Bosnien/H.(...) 5-2
Nal Sa 07.09. 2045 Deutschland-Ungarn (ZDF) 5-0
Nal Di 10.09. 2045 Niederl.-Deutschl. (RTL) 2-2
Nal Di 10.09. 2045 Ungarn-Bosnien/He. (...) 0-0
Nal Fr 11.10. 2045 Ungarn-Niederlande (...) 1-1
Nal Fr 11.10. 2045 Bosnien.H.-Deutsch.(RTL) 1-2
Nal Mo 14.10. 2045 Deutschl.-Niederl. (ZDF) 1-0
Nal Mo 14.10. 2045 Bosnien/He.-Ungarn (...) 0-2
Nal Sa 16.11. 2045 Niederlande-Ungarn (...) 4-0
Nal Sa 16.11. 2045 Deutschl.-Bosni./H.(RTL) 7-0
Nal Di 19.11. 2045 Ungarn-Deutschland (ZDF) 1-1
Nal Di 19.11. 2045 Bosnien/H.-Niederl.(...) 2-2
1 Deutschland.......... 6 18-4 +14 14
2 Niederlande.......... 6 13-7 +6 9
3 Ungarn............... 6 4-11 -7 6
4 Bosnien-H............ 6 4-17 -13 2
Deutschland für das VF der NaL qualifiziert.
Liga A, Gruppe 4
NaL Do 05.09. 2045 Dänemark-Schweiz........ 2-0
NaL Do 05.09. 2045 Serbien-Spanien......... 0-0
NaL So 08.09. 1800 Dänemark-Serbien........ 2-0
NaL So 08.09. 2045 Schweiz-Spanien......... 1-4
NaL Sa 12.10. 2045 Serbien-Schweiz......... 2-0
NaL Sa 12.10. 2045 Spanien-Dänemark........ 1-0
NaL Di 15.10. 2045 Spanien-Serbien......... 3-0
NaL Di 15.10. 2045 Schweiz-Dänemark........ 2-2
NaL Fr 15.11. 2045 Dänemark-Spanien........ 1-2
NaL Fr 15.11. 2045 Schweiz-Serbien......... 1-1
NaL Mo 18.11. 2045 Serbien-Dänemark........ 0-0
NaL Mo 18.11. 2045 Spanien-Schweiz......... 3-2
1 Spanien.............. 6 13-4 +9 16
2 Dänemark............. 6 7-5 +2 8
3 Serbien.............. 6 3-6 -3 6
4 Schweiz.............. 6 6-14 -8 2
Viertelfinale Nationsleague
Auslosung Fr 22.11.2024 1200 Uhr
Gr Topf 1........ Topf 2
A1 Portugal...... Kroatien
A2 Frankreich.... Italien
A3 Deutschland... Niederlande
A4 Spanien....... Dänemark
Deutschland kann nur auf Kroatien,
Italien oder Dänemark treffen.
NaL Do 20.03. .... VF Liga A Hin
NaL Do 20.03. .... VF Liga A Hin
NaL Do 20.03. .... VF Liga A Hin
NaL Do 20.03. .... VF Liga A Hin
NaL So 23.03. .... VF Liga A Rück
NaL So 23.03. .... VF Liga A Rück
NaL So 23.03. .... VF Liga A Rück
NaL So 23.03. .... VF Liga A Rück
NaL Di 04.06. .... HF Liga A Rück
NaL Mi 05.06. .... HF Liga A Rück
NaL So 08.06. .... Platz 3
NaL So 08.06. .... Endspiel
Liga B, Gruppe 1
NaL Sa 07.09. 1800 Georgien-Tschechien..... 4-1
NaL Sa 07.09. 2045 Ukraine-Albanien........ 1-2
NaL Di 10.09. 2045 Tschechien-Ukraine...... 3-2
NaL Di 10.09. 2045 Albanien-Georgien....... 0-1
NaL Fr 11.10. 2045 Tschechien-Albanien..... 2-0
NaL Fr 11.10. 2045 Ukraine-Georgien........ 1-0
NaL Mo 14.10. 1800 Georgien-Albanien....... 0-1
NaL Mo 14.10. 2045 Ukraine-Tschechien...... 1-1
NaL Sa 16.11. 1800 Georgien-Ukraine........ 1-1
NaL Sa 16.11. 2045 Albanien-Tschechien..... 0-0
NaL Di 19.11. 2045 Albanien-Ukraine........ 1-2
NaL Di 19.11. 2045 Tschechien-Georgien..... 2-1
1 Tschechien........... 6 9-8 +1 11
2 Ukraine.............. 6 8-8 +0 8
3 Georgien............. 6 7-6 +1 7
3 Albanien............. 6 4-6 -2 7
Liga B, Gruppe 2
NaL Sa 07.09. 1800 Irland-England.......... 0-2
NaL Sa 07.09. 2045 Griechenland-Finnland... 3-0
NaL Di 10.09. 2045 England-Finnland........ 2-0
NaL Di 10.09. 2045 Irland-Griechenland..... 0-2
NaL Do 10.10. 2045 England-Griechenland.... 1-2
NaL Do 10.10. 2045 Finnland-Irland......... 1-2
NaL So 13.10. 1800 Finnland-England........ 1-3
NaL So 13.10. 2045 Griechenland-Irland..... 2-0
NaL Do 14.11. 2045 Griechenland-England.... 0-3
NaL Do 14.11. 2045 Irland-Finnland......... 1-0
NaL So 17.11. 1800 England-Irland.......... 5-0
NaL So 17.11. 1800 Finnland-Griechenland... 0-2
1 England.............. 6 16-3 +13 15
2 Griechenland......... 6 11-4 +7 15
3 Irland............... 6 3-12 -9 6
4 Finnland............. 6 2-13 -11 0
Liga B, Gruppe 3
NaL Fr 06.09. 1600 Kasachstan-Norwegen..... 0-0
NaL Fr 06.09. 2045 Slowenien-Österreich.... 1-1
NaL Mo 09.09. 2045 Norwegen-Österreich..... 2-1
NaL Mo 09.09. 2045 Slowenien-Kasachstan.... 3-0
NaL Do 10.10. 2045 Österreich-Kasachstan... 4-0
NaL Do 10.10. 2045 Norwegen-Slowenien...... 3-0
NaL So 13.10. 1500 Kasachstan-Slowenien.... 0-1
NaL So 13.10. 2045 Österreich-Norwegen..... 5-1
NaL Do 14.11. 1600 Kasachstan-Österreich... 0-2
NaL Do 14.11. 2045 Slowenien-Norwegen...... 1-4
NaL So 17.11. 1800 Österreich-Slowenien.... 1-1
NaL So 17.11. 1800 Norwegen-Kasachstan..... 5-0
1 Norwegen............. 6 15-7 +8 13
2 Österreich........... 6 14-5 +9 11
3 Slowenien............ 6 7-9 -2 8
4 Kasachstan........... 6 0-15 -15 1
Liga B, Gruppe 4
NaL Fr 06.09. 2045 Wales-Türkei............ 0-0
NaL Fr 06.09. 2045 Island-Montenegro....... 2-0
NaL Mo 09.09. 2045 Montenegro-Wales........ 1-2
NaL Mo 09.09. 2045 Türkei-Island........... 3-1
NaL Fr 11.10. 2045 Island-Wales............ 2-2
NaL Fr 11.10. 2045 Türkei-Montenegro....... 1-0
NaL Mo 14.10. 2045 Island-Türkei........... 2-4
NaL Mo 14.10. 2045 Wales-Montenegro........ 1-0
NaL Sa 16.11. 1800 Montenegro-Island....... 0-2
NaL Sa 16.11. 1800 Türkei-Wales............ 0-0
NaL Di 19.11. 2045 Montenegro-Türkei....... 3-1
NaL Di 19.11. 2045 Wales-Island............ 4-1
1 Wales................ 6 9-4 +5 12
2 Türkei............... 6 9-6 +3 11
3 Island............... 6 10-13 -3 7
4 Montenegro........... 6 4-9 -5 3
Liga C, Gruppe 1
NaL Do 05.09. 1800 Aserbaidschan-Schweden.. 1-3
NaL Do 05.09. 2045 Estland-Slowakei........ 0-1
NaL So 08.09. 1800 Slowakei-Aserbaidschan.. 2-0
NaL So 08.09. 2045 Schweden-Estland........ 3-0
NaL Fr 11.10. 2045 Estland-Aserbaidschan... 3-1
NaL Fr 11.10. 2045 Slowakei-Schweden....... 2-2
NaL Mo 14.10. 1800 Aserbaidschan-Slowakei.. 1-3
NaL Mo 14.10. 2045 Estland-Schweden........ 0-3
NaL Sa 16.11. 1500 Aserbaidschan-Estland... 0-0
NaL Sa 16.11. 2045 Schweden-Slowakei....... 2-1
NaL Di 19.11. 2045 Slowakei-Estland........ 1-0
NaL Di 19.11. 2045 Schweden-Aserbaidschan.. 6-0
1 Schweden............. 6 19-4 +15 16
2 Slowakei............. 6 10-5 +5 13
3 Estland.............. 6 3-9 -6 4
4 Aserbaidschan........ 6 3-17 -14 1
Liga C, Gruppe 2
NaL Fr 06.09. 2045 Litauen-Zypern.......... 0-1
NaL Fr 06.09. 2045 Kosovo-Rumänien......... 0-3
NaL Mo 09.09. 2045 Zypern-Kosovo........... 0-4
NaL Mo 09.09. 2045 Rumänien-Litauen........ 3-1
NaL Sa 12.10. 1500 Litauen-Kosovo.......... 1-2
NaL Sa 12.10. 2045 Zypern-Rumänien......... 0-3
NaL Di 15.10. 2045 Kosovo-Zypern........... 3-0
NaL Di 15.10. 2045 Litauen-Rumänien........ 1-2
NaL Fr 15.11. 2045 Zypern-Litauen.......... 2-1
NaL Fr 15.11. 2045 Rumänien-Kosovo....... W 3-0
NaL Mo 18.11. 2045 Kosovo-Litauen.......... 1-0
NaL Mo 18.11. 2045 Rumänien-Zypern......... 4-1
1 Rumänien............. 6 18-3 +15 18
2 Kosovo............... 6 10-7 +3 12
3 Zypern............... 6 4-15 -11 6
4 Litauen.............. 6 4-11 -7 0
Liga C, Gruppe 3
NaL Do 05.09. 2045 Nordirland-Luxemburg.... 2-0
NaL Do 05.09. 2045 Belarus-Bulgarien....... 0-0
NaL So 08.09. 1500 Luxemburg-Belarus....... 0-1
NaL So 08.09. 1800 Bulgarien-Nordirland.... 1-0
NaL Sa 12.10. 1800 Bulgarien-Luxemburg..... 0-0
NaL Sa 12.10. 2045 Belarus-Nordirland...... 0-0
NaL Di 15.10. 2045 Belarus-Luxemburg....... 1-1
NaL Di 15.10. 2045 Nordirland-Bulgarien.... 5-0
NaL Fr 15.11. 2045 Luxemburg-Bulgarien..... 0-1
NaL Fr 15.11. 2045 Nordirland-Belarus...... 2-0
NaL Mo 18.11. 2045 Bulgarien-Belarus....... 1-1
NaL Mo 18.11. 2045 Luxemburg-Nordirland.... 2-2
1 Nordirland........... 6 11-3 +8 11
2 Bulgarien............ 6 3-6 -3 9
3 Belarus.............. 6 3-4 -1 7
4 Luxemburg............ 6 3-7 -4 3
Liga C, Gruppe 4
NaL Sa 07.09. 1500 Färöer-Nordmazedonien... 1-1
NaL Sa 07.09. 1800 Armenien-Lettland....... 4-1
NaL Di 10.09. 2045 Lettland-Färöer......... 1-0
NaL Di 10.09. 2045 Nordmazedonien-Armenien. 2-0
NaL Do 10.10. 2045 Färöer-Armenien......... 2-2
NaL Do 10.10. 2045 Lettland-Nordmazedonien. 0-3
NaL So 13.10. 1800 Armenien-Nordmazedonien. 0-2
NaL So 13.10. 2045 Färöer-Lettland......... 1-1
NaL Do 14.11. 1800 Armenien-Färöer......... 0-1
NaL Do 14.11. 2045 Nordmazedonien-Lettland. 1-0
NaL So 17.11. 1500 Lettland-Armenien....... 1-2
NaL So 17.11. 1500 Nordmazedonien-Färöer... 1-0
1 Nordmazedonien....... 6 10-1 +9 16
2 Armenien............. 6 8-9 -1 7
3 Faröer............... 6 5-6 -1 6
4 Lettland............. 6 4-11 -7 4
Liga D, Gruppe 1
NaL Do 05.09. 2045 San Marino-Liechtenstein 1-0
NaL So 08.09. 1800 Gibraltar-Liechtenst.... 2-2
NaL Do 10.10. 2045 Gibraltar-San Marino.... 1-0
NaL So 13.10. 1800 Liechtenstein-Gibraltar. 0-0
NaL Fr 15.11. 2045 San Marino-Gibraltar.... 1-1
NaL Mo 18.11. 2045 Liechtenstein-San Marino 1-3
1 San Marino........... 4 5-3 +2 7
2 Gibraltar............ 4 4-3 +1 6
3 Liechtenstein........ 4 3-6 -3 2
Liga D, Gruppe 2
NaL Sa 07.09. 1800 Moldawien-Malta......... 2-0
NaL Di 10.09. 2045 Andorra-Malta........... 0-1
NaL Do 10.10. 2045 Moldawien-Andorra....... 2-0
NaL So 13.10. 1800 Malta-Moldawien......... 1-0
NaL Sa 16.11. 1800 Andorra-Moldawien....... 0-1
NaL Di 19.11. 2045 Malta-Andorra........... 0-0
1 Moldawien............ 4 5-1 +4 9
2 Malta................ 4 2-2 +0 7
3 Andorra.............. 4 0-4 -4 1
Liga A
- Die Gruppenersten und -zweiten erreichen VF.
- Die Gruppendritten spielen eine Relegation
gegen die Gruppenzweiten der Liga B.
- Die Gruppenletzten steigen in die Liga B ab.
Liga B
- Die Gruppenersten steigen in die Liga A auf.
- Die Gruppenzweiten spielen eine Relegation
gegen die Gruppendritten der Liga A.
- Die Gruppenletzten steigen in die Liga C ab.
Liga C
- Die Gruppenersten steigen in die Liga B auf.
- Die Gruppenzweiten spielen eine Relegation
gegen die Gruppendritten der Liga B.
- Die zwei besten Gruppenvierten spielen
gegen die zwei Gruppenzweiten der Liga D.
- Die zwei am niedrigsten viertplatzierten Teams
der Liga steigen Liga D ab.
Liga D
- Die Gruppenersten steigen in die Liga C auf.
- Die Gruppenzweiten spielen eine Relegation
gegen die Gruppendritten der Liga C.
NaL Fr 22.11. 1200 Auslosung Nations-League
NaL Do 20.03. .... VF Liga A Hin
NaL Do 20.03. .... VF Liga A Hin
NaL Do 20.03. .... VF Liga A Hin
NaL Do 20.03. .... VF Liga A Hin
NaL So 23.03. .... VF Liga A Rück
NaL So 23.03. .... VF Liga A Rück
NaL So 23.03. .... VF Liga A Rück
NaL So 23.03. .... VF Liga A Rück
NaL Di 04.06. .... HF Liga A Rück
NaL Mi 05.06. .... HF Liga A Rück
NaL So 08.06. .... Platz 3
NaL So 08.06. .... Endspiel
Alle Spiele überträgt RTL, ARD/ZDF eine Auswahl.
Nations League Sieger
2024/25
2022/23 Spanien
2020/21 Frankreich
2018/19 Portugal
FIFA Weltrangliste Männer | FIFA Weltrangliste Frauen |