Kicker
Europa
Ozeanien
Südamerika
Asien
Afrika
Nord- und Mittelamerika
Auslosung der WM-Qualifikations-Gruppen
WMQ Fr 13.10. .... Auslosung WM-Quali-Gruppen
In der WM Qualifikation holen sich die zwölf Gruppensieger direkt das Ticket für die WM 2026. Die zwölf Gruppenzweiten sowie die vier bestplatzierten Gruppensieger der Nations League ermitteln dann in einem Play-off-Wettbewerb die restlichen vier Endrunden-Teilnehmer. Der UEFA stehen insgesamt 16 Startplätze für das erweiterte 48-Nationen-Turnier zu.
WMQ Conmobol (Südamerika)
2023-2025 Kicker
1. Spieltag
WMQ Fr 08.09. 0030 Paraguay-Peru........... 0:0
WMQ Fr 08.09. 0100 Kolumbien-Venezuela..... 1:0
WMQ Fr 08.09. 0200 Argentinien-Ecuador..... 1:0
WMQ Sa 09.09. 0100 Uruguay-Chile........... 3:1
WMQ Sa 09.09. 0245 Brasilien-Bolivien...... 5:1
2. Spieltag
WMQ Di 12.09. 2200 Bolivien-Argentinien.... 0:3
WMQ Di 12.09. 2300 Ecuador-Uruguay......... 2:1
WMQ Mi 13.09. 0000 Venezuela-Paraguay...... 1:0
WMQ Mi 13.09. 0230 Chile-Kolumbien......... 0:0
WMQ Mi 13.09. 0400 Peru-Brasilien.......... 0:1
3. Spieltag
WMQ Do 12.10. 2230 Kolumbien-Uruguay....... 2:2
WMQ Fr 13.10. 0100 Argentinien-Paraguay.... 1:0
WMQ Fr 13.10. 0100 Bolivien-Ecuador........ 1:2
WMQ Fr 13.10. 0200 Chile-Peru.............. 2:0
WMQ Fr 13.10. 0230 Brasilien-Venezuela..... 1:1
4. Spieltag
WMQ Di 17.10. 2300 Venezuela-Chile......... 3:0
WMQ Mi 18.10. 0030 Paraguay-Bolivien....... 1:0
WMQ Mi 18.10. 0130 Ecuador-Kolumbien....... 0:0
WMQ Mi 18.10. 0200 Uruguay-Brasilien....... 2:0
WMQ Mi 18.10. 0400 Peru-Argentinien........ 0:2
5. Spieltag
WMQ Do 16.11. 2100 Bolivien-Peru........... 2:0
WMQ Do 16.11. 2300 Venezuela-Ecuador....... 0:0
WMQ Fr 17.11. 0100 Argentinien-Uruguay..... 0:2
WMQ Fr 17.11. 0100 Kolumbien-Brasilien..... 2:1
WMQ Fr 17.11. 0130 Chile-Paraguay.......... 0:0
6. Spieltag
WMQ Mi 22.11. 0000 Paraguay-Kolumbien...... 0:1
WMQ Mi 22.11. 0030 Ecuador-Chile........... 1:0
WMQ Mi 22.11. 0030 Uruguay-Bolivien........ 3:0
WMQ Mi 22.11. 0130 Brasilien-Argentin...... 0:1
WMQ Mi 22.11. 0300 Peru-Venezuela.......... 1:1
7. Spieltag
WMQ Do 05.09. 2200 Bolivien-Venezuela...... 4-0
WMQ Fr 06.09. 0200 Argentinien-Chile....... 3-0
WMQ Sa 07.09. 0130 Uruguay-Paraguay........ 0-0
WMQ Sa 07.09. 0300 Brasilien-Ecuador....... 1-0
WMQ Sa 07.09. 0330 Peru-Kolumbien.......... 1-1
8. Spieltag
WMQ Di 10.09. 2230 Kolumbien-Argentinien... 2-1
WMQ Di 10.09. 2300 Chile-Bolivien.......... 1-2
WMQ Di 10.09. 2300 Ecuador-Peru............ 1-0
WMQ Mi 11.09. 0000 Venezuela-Uruguay....... 0-0
WMQ Mi 11.09. 0230 Paraguay-Brasilien...... 1-0
9. Spieltag
WMQ Do 10.10. 2200 Bolivien-Kolumbien...... 1-0
WMQ Do 10.10. 2300 Ecuador-Paraguay........ 0-0
WMQ Do 10.10. 2300 Venezuela-Argentinien... 1-1
WMQ Fr 11.10. 0200 Chile-Brasilien......... 1-2
WMQ Sa 12.10. 0330 Peru-Uruguay............ 1-0
10. Spieltag
WMQ Di 15.10. 2230 Kolumbien-Chile......... 4-0
WMQ Mi 16.10. 0100 Paraguay-Venezuela...... 2-1
WMQ Mi 16.10. 0130 Uruguay-Ecuador......... 0-0
WMQ Mi 16.10. 0200 Argentinien-Bolivien.... 6-0
WMQ Mi 16.10. 0245 Brasilien-Peru.......... 4-0
11. Spieltag
WMQ Do 14.11. 2200 Venezuela-Brasilien..... 1-1
WMQ Fr 15.11. 0030 Paraguay-Argentinien.... 2-1
WMQ Fr 15.11. 0100 Ecuador-Bolivien........ 4-0
WMQ Sa 16.11. 0100 Uruguay-Kolumbien....... 3-2
WMQ Sa 16.11. 0230 Peru-Chile.............. 0-0
12. Spieltag
WMQ Di 19.11. 2100 Bolivien-Paraguay....... 2-2
WMQ Mi 20.11. 0000 Kolumbien-Ecuador....... 0-1
WMQ Mi 20.11. 0100 Argentinien-Peru........ 1-0
WMQ Mi 20.11. 0100 Chile-Venezuela......... 4-2
WMQ Mi 20.11. 0145 Brasilien-Uruguay....... 1-1
13. Spieltag
WMQ Mi 19.03. .... Brasilien-Kolumbien..... -:-
WMQ Mi 19.03. .... Ecuador-Venezuela....... -:-
WMQ Mi 19.03. .... Paraguay-Chile.......... -:-
WMQ Mi 19.03. .... Peru-Bolivien........... -:-
WMQ Mi 19.03. .... Uruguay-Argentinien..... -:-
Tabelle
01 Argentinien 12 21:7 +14 25
02 Uruguay.... 12 17:9 +8 20
03 Ecuador*... 12 11:4 +7 19
04 Kolumbien.. 12 15:10 +5 19
05 Brasilien.. 12 17:11 +6 18
06 Paraguay... 12 8:7 +1 17
07 Bolivien... 12 13:27 -14 13
08 Venezuela.. 12 11:15 -4 12
09 Chile...... 12 9:20 -11 9
10 Peru....... 12 3:15 -12 7
*Ecuador 3 Punkte abgezogen.
Platz 1-6 WM 2026, Platz 7 PlayOff
14. Spieltag
WMQ Sa 22.03. .... Argentinien-Brasilien... -:-
WMQ Sa 22.03. .... Bolivien-Uruguay........ -:-
WMQ Sa 22.03. .... Chile-Ecuador........... -:-
WMQ Sa 22.03. .... Kolumbien-Paraguay...... -:-
WMQ Sa 22.03. .... Venezuela-Peru.......... -:-
15. Spieltag
WMQ Mi 04.06. .... Chile-Argentinien....... -:-
WMQ Mi 04.06. .... Ecuador-Brasilien....... -:-
WMQ Mi 04.06. .... Kolumbien-Peru.......... -:-
WMQ Mi 04.06. .... Paraguay-Uruguay........ -:-
WMQ Mi 04.06. .... Venezuela-Bolivien...... -:-
16. Spieltag
WMQ Sa 07.06. .... Argentinien-Kolumbien... -:-
WMQ Sa 07.06. .... Bolivien-Chile.......... -:-
WMQ Sa 07.06. .... Brasilien-Paraguay...... -:-
WMQ Sa 07.06. .... Peru-Ecuador............ -:-
WMQ Sa 07.06. .... Uruguay-Venezuela....... -:-
17. Spieltag
WMQ Mi 03.09. .... Argentinien-Venezuela... -:-
WMQ Mi 03.09. .... Brasilien-Chile......... -:-
WMQ Mi 03.09. .... Kolumbien-Bolivien...... -:-
WMQ Mi 03.09. .... Paraguay-Ecuador........ -:-
WMQ Mi 03.09. .... Uruguay-Peru............ -:-
18. Spieltag
WMQ Sa 06.09. .... Bolivien-Brasilien...... -:-
WMQ Sa 06.09. .... Chile-Uruguay........... -:-
WMQ Sa 06.09. .... Ecuador-Argentinien..... -:-
WMQ Sa 06.09. .... Peru-Paraguay........... -:-
WMQ Sa 06.09. .... Venezuela-Kolumbien..... -:-