Herbert Winde's Info-Seiten ghklk.jhhjklhjg                                                                                                                                        hoöihhoöhhöuih hjklkjhghjkkj hjihhjkkjh lkhhjklkh hjklkjhhjik lhghukh hjlhghjklkhj hjkkjh  ghighljjhgghmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                            
                                                            Von der Kreisklasse bis Weltklasse.


WM-Qualifikation 2025

Kicker

Europa

Ozeanien

Südamerika

Asien

Afrika

Nord- und Mittelamerika




Qualifiziert (42/48), Auslosung Fr 05.12. 18.00 Uhr
USA, Kanada, Mexiko.
Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea.
Australien, Katar, Sausi-Arabien, Neuseeland.
England, Frankreich, Kroatien, Portugal,
Norwegen, Deutschland, Niederlande, Spanien,
Österreich, Schottland, Schweiz, Belgien.
Argentinien, Brasilien, Ecuador, Paraguay,
Uruguay, Kolumbien, Panama, Curacao, Haiti.
Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana,
Kap Verde, Südafrika, Elefenbeinküste,
Senegal.
WM Qualifikation PlayOff Uefa Halbfinale
WMQ Do 26.03. oooo Italien-Nordirland...... .-.
WMQ Do 26.03. oooo Wales-Bosnien/Herzegow.. .-.
WMQ Do 26.03. oooo Ukraine-Schweden........ .-.
WMQ Do 26.03. oooo Polen-Albanien.......... .-.
WMQ Do 26.03. oooo Türkei-Rumänien......... .-.
WMQ Do 26.03. oooo Slowakei-Kosovo......... .-.
WMQ Do 26.03. oooo Dänemark-Nordmazedonien. .-.
WMQ Do 26.03. oooo Tschechien-Irland....... .-.
WM Qualifikation PlayOff Uefa Finale
WMQ Di 31.03. oooo Wales/Bosnien-Italien/Nordirland
WMQ Di 31.03. oooo Ukraine/Schweden-Polen/Albanien
WMQ Di 31.03. oooo Slowakei/Kosovo-Türkei/Rumänien
WMQ Di 31.03. oooo Tschech./Irland-Dänemark/Nordm.
WM Qualifikation PlayOff Interkontinental Halbfinale
WMQ Mo 23.03. oooo Neukaledonien-Jamaika... .-.
WMQ Mo 23.03. oooo Bolivien-Surinam........ .-.
WM Qualifikation PlayOff Interkontinental Finale
WMQ Di 31.03. oooo Neukaledonien/Jamaika-Kongo. .-.
WMQ Di 31.03. oooo Bolivien/Surinam-Irak... .-.
Stand: 20.11.2025


WM-Qualifikation Europa Uefa Kicker

Spieltag 1
WMQ Fr 21.03. 2045 G Malta-Finnland........ 0-1
WMQ Fr 21.03. 2045 G Polen-Litauen......... 1-0
WMQ Fr 21.03. 2045 H Zypern-San Marino..... 2-0
WMQ Fr 21.03. 2045 H Rumänien-Bosnien/Herz. 0-1
WMQ Fr 21.03. 2045 K Andorra-Lettland...... 0-1
WMQ Fr 21.03. 2045 K England-Albanien...... 2-0
WMQ Sa 22.03. 1500 J Liechtenstein-Nordmaz. 0-3
WMQ Sa 22.03. 1800 I Moldau-Norwegen....... 0-5
WMQ Sa 22.03. 1800 L Montenegro-Gibraltar.. 3-1
WMQ Sa 22.03. 2045 I Israel-Estland........ 2-1
WMQ Sa 22.03. 2045 J Wales-Kasachstan...... 3-1
WMQ Sa 22.03. 2045 L Tschechien-Färöer..... 2-1

Spieltag 2
WMQ Mo 24.03. 2045 G Litauen-Finnland...... 2-2
WMQ Mo 24.03. 2045 G Polen-Malta........... 2-0
WMQ Mo 24.03. 2045 H Bosnien/Herzeg.-Zypern 2-1
WMQ Mo 24.03. 2045 H San Marino-Rumänien... 1-5
WMQ Mo 24.03. 2045 K Albanien-Andorra...... 3-0
WMQ Mo 24.03. 2045 K England-Lettland...... 3-0
WMQ Di 25.03. 2045 I Israel-Norwegenen..... 2-4
WMQ Di 25.03. 2045 I Moldawien-Estland..... 2-3
WMQ Di 25.03. 2045 J Liechtenst.-Kasachstan 0-2
WMQ Di 25.03. 2045 J Nordmazedonien-Wales.. 1-1
WMQ Di 25.03. 2045 L Gibraltar-Tschechien.. 0-4
WMQ Di 25.03. 2045 L Montenegro-Färöer..... 1-0

Spieltag 3
WMQ Fr 06.06. 2045 I Estland-Israel........ 1-3
WMQ Fr 06.06. 2045 I Norwegen-Italien...... 3-0
WMQ Fr 06.06. 2045 J Nordmazedonien-Belgien 1-1
WMQ Fr 06.06. 2045 J Wales-Liechtenstein... 3-0
WMQ Fr 06.06. 2045 L Tschechien-Montenegro. 2-0
WMQ Fr 06.06. 2045 L Gibraltar-Kroatien.... 0-7
WMQ Sa 07.06. 1500 H Bosnien/Herz.-S.Marino 1-0
WMQ Sa 07.06. 1800 G Malta-Litauen......... 0-0
WMQ Sa 07.06. 1800 K Andorra-England....... 0-1
WMQ Sa 07.06. 2045 G Finnland-Niederlande.. 0-2
WMQ Sa 07.06. 2045 H Österreich-Rumänien... 2-1
WMQ Sa 07.06. 2045 K Albanien-Serbien...... 0-0

Spieltag 4
WMQ Mo 09.06. 1600 J Kasachstan.-Nordmazed. 0-1
WMQ Mo 09.06. 2045 I Estland-Norwegen...... 0-1
WMQ Mo 09.06. 2045 I Italien-Moldawien..... 2-0
WMQ Mo 09.06. 2045 J Belgien-Wales......... 4-3
WMQ Mo 09.06. 2045 L Färöer-Gibraltar...... 2-1
WMQ Mo 09.06. 2045 L Kroatien-Tschechien... 5-1
WMQ Di 10.06. 2045 G Finnland-Polen........ 2-1
WMQ Di 10.06. 2045 G Niederlande-Malta..... 8-0
WMQ Di 10.06. 2045 H Rumänien-Zypern....... 2-0
WMQ Di 10.06. 2045 H San Marino-Österreich. 0-4
WMQ Di 10.06. 2045 K Lettland-Albanien..... 1-1
WMQ Di 10.06. 2045 K Serbien-Andorra....... 3-0

Spieltag 5
WMQ Do 04.09. 1500 J Kasachstan-Wales...... 0-1
WMQ Do 04.09. 1800 E Georgien-Türkei....... 2-3
WMQ Do 04.09. 2045 A Luxemburg-Nordirland.. 1-3
WMQ Do 04.09. 2045 A Slowakei-Deutsch (ARD) 3-2
WMQ Do 04.09. 2045 E Bulgarien-Spanien..... 0-3
WMQ Do 04.09. 2045 G Litauen-Malta......... 1-1
WMQ Do 04.09. 2045 G Niederland-Polen...... 1-1
WMQ Do 04.09. 2045 J Liechtenstein-Belgien. 0-6
WMQ Fr 05.09. 2045 B Slowenien-Schweden.... 2-2
WMQ Fr 05.09. 2045 B Schweiz-Kosovo........ 4-0
WMQ Fr 05.09. 2045 C Griechenland-Belarus.. 5-1
WMQ Fr 05.09. 2045 D Island-Aserbaidschan.. 5-0
WMQ Fr 05.09. 2045 D Ukraine-Frankreich.... 0-2
WMQ Fr 05.09. 2045 I Moldawien-Israel...... 0-4
WMQ Fr 05.09. 2045 I Italien-Estland....... 5-0
WMQ Fr 05.09. 2045 L Färöer-Kroatien....... 0-1
WMQ Fr 05.09. 2045 L Montenegro-Tschechien. 0-2
WMQ Sa 06.09. 1500 K Lettland-Serbien...... 0-1
WMQ Sa 06.09. 1800 F Armenien-Portugal..... 0-5
WMQ Sa 06.09. 1800 K England-Andorra....... 2-0
WMQ Sa 06.09. 2045 F Irland-Ungarn......... 2-2
WMQ Sa 06.09. 2045 H Österreich-Zypern..... 1-0
WMQ Sa 06.09. 2045 H San Marino-Bosnien/Her 0-6

Spieltag 6
WMQ So 07.09. 1500 E Georgien-Bulgarien.... 3-0
WMQ So 07.09. 1800 J Nordmazed.-Liechtenst. 5-0
WMQ So 07.09. 2045 A Luxemburg-Slowakei.... 0-1
WMQ So 07.09. 2045 A Deutsch-Nordirl. (RTL) 3-1
WMQ So 07.09. 2045 E Türkei-Spanien........ 0-6
WMQ So 07.09. 1800 G Litauen-Niederlande... 2-3
WMQ So 07.09. 2045 G Polen-Finnland........ 3-1
WMQ So 07.09. 2045 J Belgien-Kasachstan.... 6-0
WMQ Mo 08.09. 2045 B Kosovo-Schweden....... 2-0
WMQ Mo 08.09. 2045 B Schweiz-Slowenien..... 3-0
WMQ Mo 08.09. 2045 C Belarus-Schottland.... 0-2
WMQ Mo 08.09. 2045 C Griechenland-Dänemark. 0-3
WMQ Mo 08.09. 2045 I Israel-Italien........ 4-5
WMQ Mo 08.09. 2045 L Gibraltar-Färöer...... 0-1
WMQ Mo 08.09. 2045 L Kroatien-Montenegro... 4-0
WMQ Di 09.09. 1800 D Aserbaidschan-Ukraine. 1-1
WMQ Di 09.09. 1800 F Armenien-Irland....... 2-1
WMQ Di 09.09. 2045 D Frankreich-Island..... 2-1
WMQ Di 09.09. 2045 F Ungarn-Portugal....... 2-3
WMQ Di 09.09. 2045 H Bosnien/Her-Österreich 1-2
WMQ Di 09.09. 2045 H Zypern-Rumänien....... 2-2
WMQ Di 09.09. 2045 I Norwegen-Moldawien... 11-1
WMQ Di 09.09. 2045 K Albanien-Lettland..... 1-0
WMQ Di 09.09. 2045 K Serbien-England....... 0-5

Spieltag 7
WMQ Do 09.10. 2045 C Belarus-Dänemark...... 0-6
WMQ Do 09.10. 2045 C Schottland-Griechenl.. 3-1
WMQ Do 09.10. 2045 G Finnland-Litauen...... 2-1
WMQ Do 09.10. 2045 G Malta-Niederlande..... 0-4
WMQ Do 09.10. 2045 H Österreich-San Marino 10-0
WMQ Do 09.10. 2045 H Zypern-Bosnien/Herzeg. 2-2
WMQ Do 09.10. 2045 L Tschechien-Kroatien... 0-0
WMQ Do 09.10. 2045 L Färöer-Montenegro..... 4-0
WMQ Fr 10.10. 1600 J Kasachstan-Liechtenst. 4-0
WMQ Fr 10.10. 2045 A Nordirland-Slowakei... 2-0
WMQ Fr 10.10. 2045 A Deutschl-Luxemb. (ARD) 4-0
WMQ Fr 10.10. 2045 B Kosovo-Slowenien...... 0-0
WMQ Fr 10.10. 2045 B Schweden-Schweiz...... 0-2
WMQ Fr 10.10. 2045 D Island-Ukraine........ 3-5
WMQ Fr 10.10. 2045 D Frankreich-Asererbeid. 3-0
WMQ Fr 10.10. 2045 J Belgien-Nordmazedonien 0-0
WMQ Sa 11.10. 1500 K Lettland-Andorra...... 2-2
WMQ Sa 11.10. 1800 F Ungarn-Armenien....... 2-0
WMQ Sa 11.10. 1800 I Norwegen-Israel....... 5-0
WMQ Sa 11.10. 2045 E Bulgarien-Türkei...... 1-6
WMQ Sa 11.10. 2045 E Spanien-Georgien...... 2-0
WMQ Sa 11.10. 2045 F Portugal-Irland....... 1-0
WMQ Sa 11.10. 2045 I Estland-Italien....... 1-3
WMQ Sa 11.10. 2045 K Serbien-Albanien...... 0-1

Spieltag 8
WMQ So 12.10. 1500 H San Marino-Zypern..... 0-4
WMQ So 12.10. 1800 C Schottland-Belarus.... 2-1
WMQ So 12.10. 1800 L Färöer-Tschechien..... 2-1
WMQ So 12.10. 2045 C Dänemark-Griechenland. 3-1
WMQ So 12.10. 2045 G Litauen-Polen......... 0-2
WMQ So 12.10. 1800 G Niederlande-Finnland.. 4-0
WMQ So 12.10. 2045 H Rumänien-Österreich... 1-0
WMQ So 12.10. 2045 L Kroatien-Gibralaltar.. 3-0
WMQ Mo 13.10. 2045 A Nordirl.-Deutsch (RTL) 0-1
WMQ Mo 13.10. 2045 A Slowakei-Luxemburg.... 2-0
WMQ Mo 13.10. 2045 B Slowenien-Schweiz..... 0-0
WMQ Mo 13.10. 2045 B Schweden-Kosovo....... 0-1
WMQ Mo 13.10. 2045 D Island-Frankreich..... 2-2
WMQ Mo 13.10. 2045 D Ukraine-Aserbaidschan. 2-1
WMQ Mo 13.10. 2045 J Nordmazedo.-Kasachstan 1-1
WMQ Mo 13.10. 2045 J Wales-Belgien......... 2-4
WMQ Di 14.10. 2045 E Türkei-Georgien....... 4-1
WMQ Di 14.10. 2045 E Spanien-Bulgarien..... 4-0
WMQ Di 14.10. 2045 F Irland-Armenien....... 1-0
WMQ Di 14.10. 2045 F Portugal-Ungarn....... 2-2
WMQ Di 14.10. 2045 I Estland-Moldawien..... 1-1
WMQ Di 14.10. 2045 I Italien-Israel........ 3-0
WMQ Di 14.10. 2045 K Andorra-Serbien....... 1-3
WMQ Di 14.10. 2045 K Lettland-England...... 0-5

Spieltag 9
WMQ Do 13.11. 1800 D Aserbaidschan-Island.. 0-2
WMQ Do 13.11. 1800 F Armenien-Ungarn....... 0-1
WMQ Do 13.11. 1800 I Norwegen-Estland...... 4-1
WMQ Do 13.11. 2045 D Frankreich-Ukraine.... 4-0
WMQ Do 13.11. 2045 F Irland-Portugal....... 2-0
WMQ Do 13.11. 2045 I Moldawien-Italien..... 0-2
WMQ Do 13.11. 2045 K Andorra-Albanien...... 0-1
WMQ Do 13.11. 2045 K England-Serbien....... 2-0
WMQ Fr 14.11. 1800 G Finnland-Malta........ 0-1
WMQ Fr 14.11. 2045 A Luxemb.-Deutschl (RTL) 0-2
WMQ Fr 14.11. 2045 A Slowakei-Nordirland... 1-0
WMQ Fr 14.11. 2045 G Polen-Niederland...... 1-1
WMQ Fr 14.11. 2045 L Gibraltien-Montenegro. 1-2
WMQ Fr 14.11. 2045 L Kroatien-Färöer....... 3-1
WMQ Sa 15.11. 1500 J Kasachstan-Belgien.... 1-1
WMQ Sa 15.11. 1800 E Georgien-Spanien...... 0-4
WMQ Sa 15.11. 1800 E Türkei-Bulgarien...... 2-0
WMQ Sa 15.11. 1800 H Zypern-Österreich..... 0-2
WMQ Sa 15.11. 1800 J Liechtenstein-Wales... 0-1
WMQ Sa 15.11. 2045 B Slowenien-Kosovo...... 0-2
WMQ Sa 15.11. 2045 B Schweiz-Schweden...... 4-1
WMQ Sa 15.11. 2045 C Griechenland-Schottl.. 3-2
WMQ Sa 15.11. 2045 C Dänemark-Belarus...... 2-2
WMQ Sa 15.11. 2045 H Bosnien/Herz.-Rumänien 3-1

Spieltag 10
WMQ So 16.11. 1500 F Ungarn-Irland......... 2-3
WMQ So 16.11. 1500 F Portugal-Armenien..... 9-1
WMQ So 16.11. 1800 D Aserbeidsch-Frankreich 1-3
WMQ So 16.11. 1800 D Ukraine-Island........ 2-0
WMQ So 16.11. 1800 K Albanien-England...... 0-2
WMQ So 16.11. 1800 K Serbien-Lettland...... 2-1
WMQ So 16.11. 2045 I Israel-Moldawien...... 4-1
WMQ So 16.11. 2045 I Italien-Norwegen...... 1-4
WMQ Mo 17.11. 2045 A Nordirland-Luxemburg.. 1-0
WMQ Mo 17.11. 2045 A Deutsch-Slowakei (ARD) 6-0
WMQ Mo 17.11. 2045 G Malta-Polen........... 2-3
WMQ Mo 17.11. 2045 G Niederlande-Litauen... 4-0
WMQ Mo 17.11. 2045 L Tschechien-Gibraltar.. 6-0
WMQ Mo 17.11. 2045 L Montenegro-Kroatien... 2-3
WMQ Di 18.11. 2045 B Kosovo-Schweiz........ 1-1
WMQ Di 18.11. 2045 B Schweden-Slowenenien.. 1-1
WMQ Di 18.11. 2045 C Belarus-Griechen...... 0-0
WMQ Di 18.11. 2045 C Schottland-Dänemark... 4-2
WMQ Di 18.11. 2045 E Bulgarien-Georgien.... 2-1
WMQ Di 18.11. 2045 E Spanien-Türkei........ 2-2
WMQ Di 18.11. 2045 H Österreich-Bosnien/Her 1-1
WMQ Di 18.11. 2045 H Rumänien-San Marino... 7-1
WMQ Di 18.11. 2045 J Belgien-Liechtenstein. 7-0
WMQ Di 18.11. 2045 J Wales-Nordmazedonien.. 7-1

Gruppenphase
März bis November 2025
Play-offs
26.-31. März 2026
Endrunde
11. Juni bis 19. Juli 2026


WM-Qualifikation Europa (Uefa)
2025 Kicker

Gruppe A
WMQ Do 04.09. 2045 A Slowak-Deutschl. (ARD) 2-0
WMQ Do 04.09. 2045 A Luxemb.-Nordirl. (...) 1-3
WMQ So 07.09. 2045 A Deutschl.-Nordi. (RTL) 3-1
WMQ So 07.09. 2045 A Luxemb.-Slowakei (...) 0-1
WMQ Fr 10.10. 2045 A Deutschl.-Luxemb (ARD) 4-0
WMQ Fr 10.10. 2045 A Nordirl.-Slowak. (...) 2-0
WMQ Mo 13.10. 2045 A Slowakei-Luxemb. (...) 2-0
WMQ Mo 13.10. 2045 A Nordir.-Deutschl (RTL) 0-1
WMQ Fr 14.11. 2045 A Slowak.-Nordirl. (...) 1-0
WMQ Fr 14.11. 2045 A Luxemb-Deutschl. (RTL) 0-2
WMQ Fr 14.11. 2045 A Slowak.-Nordirl. (...) 1-0
WMQ Mo 17.11. 2045 A Nordirl.-Luxemb. (...) 1-1
WMQ Mo 17.11. 2045 A Deutschl-Slowak. (ZDF) 6-0
1 Deutschland........... 6 16-3  +13 15
2 Slowakei.............. 6  6-8   -2 12
3 Nordirland............ 6  7-6   +1  9
4 Luxemburg............. 6  1-13 -12  0
Es zählt zunächst das Torverhältnis, dann das direkte Duell.
-Auswärtstore im direkten Duell zählen bei Gleichstand doppelt
-geringere Anzahl von erhaltenen Karten (alle Spiele)
-Losentscheid

Gruppe B
WMQ Fr 05.09. 2045 B Slowenien-Schweden.... 2-2
WMQ Fr 05.09. 2045 B Schweiz-Kosovo........ 4-0
WMQ Mo 08.09. 2045 B Kosovo-Schweden....... 2-0
WMQ Mo 08.09. 2045 B Schweiz-Slowenien..... 3-0
WMQ Fr 10.10. 2045 B Kosovo-Slowenien...... 0-0
WMQ Fr 10.10. 2045 B Schweden-Schweiz...... 0-2
WMQ Mo 13.10. 2045 B Slowenien-Schweiz..... 0-0
WMQ Mo 13.10. 2045 B Schweden-Kosovo....... 0-1
WMQ Sa 15.11. 2045 B Slowenien-Kosovo...... 0-2
WMQ Sa 15.11. 2045 B Schweiz-Schweden...... 4-1
WMQ Di 18.11. 2045 B Kosovo-Schweiz........ 1-1
WMQ Di 18.11. 2045 B Schweden-Slowenien.... 1-1
1 Schweiz............... 6 14-2  +12 14
2 Kosovo................ 6  6-5   +1 11
3 Slowenien............. 6  3-8   -5  4
4 Schweden.............. 6  4-12  -8  2

Gruppe C
WMQ Fr 05.09. 2045 C Griechenland-Belarus.. 5-1
WMQ Fr 05.09. 2045 C Dänemark-Schottland... 0-0
WMQ Mo 08.09. 2045 C Belarus-Schottland.... 0-2
WMQ Mo 08.09. 2045 C Griechenland-Dänemark. 0-3
WMQ Do 09.10. 2045 C Belarus-Dänemark...... 0-6
WMQ Do 09.10. 2045 C Schottland-Griechenl.. 3-1
WMQ So 12.10. 1800 C Schottland-Belarus.... 2-1
WMQ So 12.10. 2045 C Dänemark-Griechenland. 3-1
WMQ Sa 15.11. 2045 C Griechenland-Schottl.. 3-2
WMQ Sa 15.11. 2045 C Dänemark-Belarus...... 2-2
WMQ Di 18.11. 2045 C Belarus-Griechenland.. 0-0
WMQ Di 18.11. 2045 C Schottland-Dänemark... 4-2
1 Schottland............ 6 13-7   +6 13
2 Dänemark.............. 6 16-7   +9 11
3 Griechenland.......... 6 10-12  -2  7
4 Belarus............... 6  4-17 -13  2

Gruppe D
WMQ Fr 05.09. 2045 D Island-Aserbaidschan.. 5-0
WMQ Fr 05.09. 2045 D Ukraine-Frankreich.... 0-2
WMQ Di 09.09. 1800 D Aserbaidschan-Ukraine. 1-1
WMQ Di 09.09. 2045 D Frankreich-Island..... 2-1
WMQ Fr 10.10. 2045 D Island-Ukraine........ 3-5
WMQ Fr 10.10. 2045 D Frankreich-Aserbeidsch 3-0
WMQ Mo 13.10. 2045 D Island-Frankreich..... 2-2
WMQ Mo 13.10. 2045 D Ukraine-Aserbaidschan. 2-1
WMQ Do 13.11. 1800 D Aserbaidschan-Island.. 0-2
WMQ Do 13.11. 2045 D Frankreich-Ukraine.... 4-0
WMQ So 16.11. 1800 D Aserbschan-Frankreich. 1-3
WMQ So 16.11. 1800 D Ukraine-Island........ 2-0
1 Frankreich............ 6 16-4  +12 16
2 Ukraine............... 6 10-11  -1 10
3 Island................ 6 13-11  +2  7
4 Aserbeidschan......... 6  3-16 -13  1

Gruppe E
WMQ Do 04.09. 1800 E Georgien-Türkei....... 2-3
WMQ Do 04.09. 2045 E Bulgarien-Spanien..... 0-3
WMQ So 07.09. 1500 E Georgien-Bulgarien.... 3-0
WMQ So 07.09. 2045 E Türkei-Spanien........ 0-6
WMQ Sa 11.10. 2045 E Bulgarien-Türkei...... 1-6
WMQ Sa 11.10. 2045 E Spanien-Georgien...... 2-0
WMQ Di 14.10. 2045 E Türkei-Georgien....... 4-1
WMQ Di 14.10. 2045 E Spanien-Bulgarien..... 4-0
WMQ Sa 15.11. 1800 E Georgien-Spanien...... 0-4
WMQ Sa 15.11. 1800 E Türkei-Bulgarien...... 2-0
WMQ Di 18.11. 2045 E Bulgarien-Georgien.... 2-1
WMQ Di 18.11. 2045 E Spanien-Türkei........ 2-2
1 Spanien............... 6 21-2  +19 16
2 Türkei................ 6 17-12  +5 13
3 Georgien.............. 6  7-15  -8  3
4 Bulgarien............. 6  3-19 -16  3

Gruppe F
WMQ Sa 06.09. 1800 F Armenien-Portugal..... 0-5
WMQ Sa 06.09. 2045 F Irland-Ungarn......... 2-2
WMQ Di 09.09. 1800 F Armenien-Irland....... 2-1
WMQ Di 09.09. 2045 F Ungarn-Portugal....... 2-3
WMQ Sa 11.10. 1800 F Ungarn-Armenien....... 2-0
WMQ Sa 11.10. 2045 F Portugal-Irland....... 1-0
WMQ Di 14.10. 2045 F Irland-Armenien....... 1-0
WMQ Di 14.10. 2045 F Portugal-Ungarn....... 2-2
WMQ Do 13.11. 1800 F Armenien-Ungarn....... 0-1
WMQ Do 13.11. 2045 F Irland-Portugal....... 2-0
WMQ So 16.11. 1500 F Ungarn-Irland......... 2-3
WMQ So 16.11. 1500 F Portugal-Armeni....... 9-1
1 Portugal.............. 6 20-7  +13 13
2 Irland................ 6  9-7   +2 10
3 Ungarn................ 6 11-10  +1  8
4 Armenien.............. 6  3-19 -16  3

Gruppe G
WMQ Fr 21.03. 2045 G Malta-Finnland........ 0-1
WMQ Fr 21.03. 2045 G Polen-Litauen......... 1-0
WMQ Mo 24.03. 2045 G Litauen-Finnland...... 2-2
WMQ Mo 24.03. 2045 G Polen-Malta........... 2-0
WMQ Sa 07.06. 1800 G Malta-Litauen......... 0-0
WMQ Sa 07.06. 2045 G Finnland-Niederlande.. 0-2
WMQ Di 10.06. 2045 G Finnland-Polen........ 2-1
WMQ Di 10.06. 2045 G Niederlande-Malta..... 8-0
WMQ Do 04.09. 2045 G Litauen-Malta......... 1-1
WMQ Do 04.09. 2045 G Niederlande-Polen..... 1-1
WMQ So 07.09. 1800 G Litauen-Niederlande... 2-3
WMQ So 07.09. 2045 G Polen-Finnland........ 3-1
WMQ Do 09.10. 2045 G Finnland-Litauen...... 2-1
WMQ Do 09.10. 2045 G Malta-Niederlande..... 0-4
WMQ So 12.10. 2045 G Litauen-Polen......... 0-2
WMQ So 12.10. 1800 G Niederlande-Finnland.. 4-0
WMQ Fr 14.11. 1800 G Finnland-Malta........ 0-1
WMQ Fr 14.11. 2045 G Polen-Niederlande..... 1-1
WMQ Mo 17.11. 2045 G Malta-Polen........... 2-3
WMQ Mo 17.11. 2045 G Niederlande-Litauen... 4-0
1 Niederlande........... 8 27-4  +23 20
2 Polen................. 8 14-7   +7 17
3 Finnland.............. 8  8-14  -6 10
4 Malta................. 8  4-19 -15  5
5 Litauen............... 8  6-15  -9  3

Gruppe H
WMQ Fr 21.03. 2045 H Zypern-San Marino..... 2-0
WMQ Fr 21.03. 2045 H Rumänien-Bosnien/Herz. 0-1
WMQ Mo 24.03. 2045 H Bosnien/Herz.-Zypern.. 2-1
WMQ Mo 24.03. 2045 H San Marino-Rumänien... 1-5
WMQ Sa 07.06. 1500 H Bosnien/Herz.-S.Marino 1-0
WMQ Sa 07.06. 2045 H Österreich-Rumänien... 2-1
WMQ Di 10.06. 2045 H Rumänien-Zypern....... 2-0
WMQ Di 10.06. 2045 H San Marino-Österreich. 0-4
WMQ Sa 06.09. 2045 H Österreich-Zypern..... 1-0
WMQ Sa 06.09. 2045 H San Marino-Bosnien/He. 0-6
WMQ Di 09.09. 2045 H Bosnien/Her-Österreich 1-2
WMQ Di 09.09. 2045 H Zypern-Rumänien....... 2-2
WMQ Do 09.10. 2045 H Österreich-San Marino 10-0
WMQ Do 09.10. 2045 H Zypern-Bosnien/Herzeg. 2-2
WMQ So 12.10. 1500 H San Marino-Zypern..... 0-4
WMQ So 12.10. 2045 H Rumänien-Österreich... 1-0
WMQ Sa 15.11. 1800 H Zypern-Österreich..... 0-2
WMQ Sa 15.11. 2045 H Bosnien/Herz.-Rumänien 3-1
WMQ Di 18.11. 2045 H Österreich-Bosnien/Her 1-1
WMQ Di 18.11. 2045 H Rumänien-San Marino... 7-1
1 Österreich............ 8 22-4  +18 19
2 Bosnien/Herzegowina... 8 17-7  +10 17
3 Rumänien.............. 8 19-10  +9 13
4 Zypern................ 8 11-11  +0  8
5 San Marino............ 8  2-39 -37  0

Gruppe I
WMQ Sa 22.03. 1800 I Moldau-Norwegen....... 0-5
WMQ Sa 22.03. 2045 I Israel-Estland........ 2-1
WMQ Di 25.03. 2045 I Israel-Norwegen....... 2-4
WMQ Di 25.03. 2045 I Moldawien-Estland..... 2-3
WMQ Fr 06.06. 2045 I Estland-Israel........ 1-3
WMQ Fr 06.06. 2045 I Norwegen-Italien...... 3-0
WMQ Mo 09.06. 2045 I Estland-Norwegen...... 0-1
WMQ Mo 09.06. 2045 I Italien-Moldawien..... 2-0
WMQ Fr 05.09. 2045 I Moldawien-Israel...... 0-4
WMQ Fr 05.09. 2045 I Italien-Estland....... 5-0
WMQ Mo 08.09. 2045 I Israel-Italien........ 4-5
WMQ Di 09.09. 2045 I Norwegen-Moldawien... 11-1
WMQ Sa 11.10. 1800 I Norwegen-Israel....... 5-0
WMQ Sa 11.10. 2045 I Estland-Italien....... 1-3
WMQ Di 14.10. 2045 I Estland-Moldawien..... 1-1
WMQ Di 14.10. 2045 I Italien-Israel........ 3-0
WMQ Do 13.11. 1800 I Norwegen-Estland...... 4-1
WMQ Do 13.11. 2045 I Moldawien-Italien..... 0-2
WMQ So 16.11. 2045 I Israel-Moldawien...... 4-1
WMQ So 16.11. 2045 I Italien-Norwegen...... 1-4
1 Norwegen.............. 8 37-5  +32 24
2 Italien............... 8 21-12  +9 18
3 Israel................ 8 19-20  -1 12
4 Estland............... 8  8-21 -13  4
5 Moldawien............. 8  5-32 -27  1

Gruppe J
WMQ Sa 22.03. 1500 J Liechtenstein-Nordmaz. 0-3
WMQ Sa 22.03. 2045 J Wales-Kasachstan...... 3-1
WMQ Di 25.03. 2045 J Liechtenst.-Kasachsst. 0-2
WMQ Di 25.03. 2045 J Nordmazedonien-Wales.. 1-1
WMQ Fr 06.06. 2045 J Nordmazedonien-Belgien 1-1
WMQ Fr 06.06. 2045 J Wales-Liechtensstein.. 3-0
WMQ Mo 09.06. 1600 J Kasachstan-Nordmazedon 0-1
WMQ Mo 09.06. 2045 J Belgien-Wales......... 4-3
WMQ Do 04.09. 1500 J Kasachstan-Wales...... 0-1
WMQ Do 04.09. 2045 J Liechtenstein-Belgien. 0-6
WMQ So 07.09. 1800 J Nordmazedonien-Liecht. 5-0
WMQ So 07.09. 2045 J Belgien-Kasachstan.... 6-0
WMQ Fr 10.10. 1600 J Kasachstan-Liechtenst. 4-0
WMQ Fr 10.10. 2045 J Belgien-Nordmazedonien 0-0
WMQ Mo 13.10. 2045 J Nordmazedon.-Kasachst. 1-1
WMQ Mo 13.10. 2045 J Wales-Belgien......... 2-4
WMQ Sa 15.11. 1500 J Kasachstan-Belgien.... 1-1
WMQ Sa 15.11. 1800 J Liechtenstein-Wales... 0-1
WMQ Di 18.11. 2045 J Belgien-Liechteinstein 7-0
WMQ Di 18.11. 2045 J Wales-Nordmazededonien 7-1
1 Belgien............... 8 29-7  +22 18
2 Wales................. 8 21-11 +10 16
3 Nordmazedonien........ 8 13-10  +3 13
4 Kasachstan............ 8  9-13  -4  8
