Herbert Winde's Info-Seiten ghklk.jhhjklhjg                                                                                                                                        hoöihhoöhhöuih hjklkjhghjkkj hjihhjkkjh lkhhjklkh hjklkjhhjik lhghukh hjlhghjklkhj hjkkjh  ghighljjhgghmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                            
                                                            Von der Kreisklasse bis Weltklasse.

DFB-Pokal Frauen 2023/2024


DFB-Pokal Frauen 1.Runde
DFB Sa 12.08. 1500 Karlsruhe(F)-Sand(F).... 0:4
DFB Sa 12.08. 1600 Calden(F)-Montabaur(F).. 7:0
DFB So 13.08. 1100 Rostock(F)-Bielefeld(F) 1:13
DFB So 13.08. 1100 Ulzburg(F)-Bocholt(F)... 7:0
DFB So 13.08. 1300 Buntentor(F)-Hamburg(F). 1:4
DFB So 13.08. 1400 Vikt.Berlin(F)-Barmke(F) 3:1
DFB So 13.08. 1400 Brieselang(F)-Stern(F).. 0:1
DFB So 13.08. 1400 Pauli(F)-Magdeburg(F) iE 3:2
DFB So 13.08. 1400 Bochum(F)-For,Köln(F) nV 3:2
DFB So 13.08. 1400 Offenb.(F)-Riegelsbg.(F) 2:0
DFB So 13.08. 1400 Erfurt(F)-Mainz(F)...... 0:1
DFB So 13.08. 1400 Hegau(F)-Chemnitz(F).... 6:2
DFB So 13.08. 1400 Ingolstad(F)-Jena(F).... 2:3
DFB So 13.08. 1400 Hegnach(F)-Elversberg(F) 1:0
DFB So 13.08. 1500 Wack.München(F)-Weinb(F) 0:4
DFB Di 15.08. 1830 Kiel(F)-Gladbach(F)..... 2:3

DFB-Pokal Frauen 2.Runde
DFB Fr 08.09. 1830 Pauli(F)-Hamburg(F)..... 1:7
DFB Sa 09.09. 1300 Stern(F)-1.FC Köln(F).. 0:10
DFB Sa 09.09. 1300 Bochum(F)-Essen(F)...... 0:4
DFB Sa 09.09. 1400 Jena(F)-Nürnberg(F)..... 1:0
DFB Sa 09.09. 1500 Weinberg(F)-Hoffenh.(F). 0:7
DFB Sa 09.09. 1530 Gladbach(F)-Bremen(F)... 0:3
DFB Sa 09.09. 1600 Bielefeld(F)-Duisburg(F) 1:6
DFB Sa 09.09. 1630 V.Berlin(F)-Henstedt(F). 4:0
DFB Sa 09.09. 1730 Gütersloh(F)-Leipzig(F). 0:7
DFB So 10.09. 1400 Potsdam(F)-Wolfsburg(F). 0:2
DFB So 10.09. 1400 Sand(F)-Freiburg(F)..... 1:2
DFB So 10.09. 1400 Andernach(F)-München(F). 0:2
DFB So 10.09. 1400 Offenbach(F)-Hegnach(F). 3:0
DFB So 10.09. 1500 Mainz(F)-Calden(F)...... 3:0
DFB So 10.09. 1600 Meppen(F)-Leverkusen(F). 0:3
DFB Mi 13.09. 1830 Hegauer(F)-Frankfurt(F). 0:8

DFB-Pokal Frauen Achtelfinale
DFB Fr 24.11. 1800 Wolfsburg(F)-Bremen(F).. 5:0
DFB Sa 25.11. 1400 Hamburg(F)-Leverkusen(F) 0:4
DFB Sa 25.11. 1400 Vikt.Berlin(F)-Jena(F).. 1:3
DFB Sa 25.11. 1400 Essen(F)-Köln........... 4:3
DFB So 26.11. 1300 Hoffenheim(F)-Leipzig(F) 3:0
DFB So 26.11. 1500 Mainz(F)-Duisburg(F).... 0:2
DFB Do 08.02. 1830 Frankfurt(F)-Freiburg(F) 2:1
DFB Mi 14.02. 1900 Offenbach(F)-München(F). 0:6

DFB-Pokal Frauen Viertelfinale
DFB Di 05.03. 1830 Hoffenh.(F)-Wolfsburg(F) 0:3
DFB Di 05.03. 1830 CZ Jena(F)-BayMünchen(F) 0:3
DFB Di 05.03. 1830 B.Leverkusen(F)-Essen(F) 1:2
DFB Di 05.03. 1830 Frankfurt(F)-Duisburg(F) 4:1

DFB-Pokal Frauen Halbfinale
DFB Sa 30.03. 1300 Wolfsb.(F)-Essen(F)(Sky) 9:0
DFB So 31.03. 1545 Münch.(F)-Fra(F)(ARD) nE 3-1

DFB-Pokal Frauen Finale (Sa 25.05.)
DFB Do 09.05. 1600 Münch.(F)-Wolfs.(F)(ZDF) 0-2