Handball EM (Deutschland)
EMH Mi 10.01. 1800 Frankr.-Nordmaz. (...) 39-29
EMH Mi 10.01. 2045 Deutschl-Schweiz (ZDF) 27-14
EMH Do 11.01. 1800 Slowenien-Faröer (...) 32-29
EMH Do 11.01. 1800 Nieder.-Georgien (...) 34-29
EMH Do 11.01. 1800 Portugal-Griech. (...) 31-24
EMH Do 11.01. 2030 Norwegen-Polen.. (...) 32-21
EMH Do 11.01. 2030 Schweden-Bosnien (...) 29-20
EMH Do 11.01. 2030 Dänemark-Tschech.(...) 23-14
EMH Fr 12.01. 1800 Island-Serbien.. (...) 27-27
EMH Fr 12.01. 1800 Österr.-Rumänien (...) 31-24
EMH Fr 12.01. 2030 Ungarn-Monteneg. (...) 26-24
EMH Fr 12.01. 2030 Spanien-Kroatien (...) 29-39
EMH Sa 13.01. 1800 Polen-Slowenien. (...) 25-32
EMH Sa 13.01. 1800 Bosnien-Niederl. (...) 20-36
EMH Sa 13.01. 1800 Tschech.-Portug. (...) 27-30
EMH Sa 13.01. 2030 Färöer-Norwegen. (...) 26-26
EMH Sa 13.01. 2030 Georgien-Schwed. (...) 26-42
EMH Sa 13.01. 2030 Griech.-Dänemark (...) 28-40
EMH So 14.01. 1800 Rumänien-Spanien (...) 24-36
EMH So 14.01. 1800 Schweiz-Frankr.. (...) 26-26
EMH So 14.01. 1800 Monteneg.-Island (...) 30-31
EMH So 14.01. 2030 Nordm.-Deutschl. (ZDF) 25-34
EMH So 14.01. 2030 Kroatien-Österr. (...) 28-28
EMH So 14.01. 2030 Serbien-Ungarn.. (...) 27-28
EMH Mo 15.01. 1800 Polen-Faröer.... (...) 32-28
EMH Mo 15.01. 1800 Bosnien-Georgien (...) 19-22
EMH Mo 15.01. 1800 Tschech.-Griech. (...) 29-20
EMH Mo 15.01. 2030 Norwegen-Slowen. (...) 27-28
EMH Mo 15.01. 2030 Schweden-Nieder. (...) 29-28
EMH Mo 15.01. 2030 Dänemark-Portug. (...) 37-27
EMH Di 16.01. 1800 Nordmaz.-Schweiz (...) 29-27
EMH Di 16.01. 1800 Kroatien-Rumän.. (...) 31-25
EMH Di 16.01. 1800 Serbien-Monten.. (...) 29-30
EMH Di 16.01. 2030 Frankr.-Deutschl (ARD) 33-30
EMH Di 16.01. 2030 Spanien-Österr.. (...) 33-33
EMH Di 16.01. 2030 Island-Ungarn... (...) 25-33
Handball EM Gruppe A (Deutschland)
EMH Mi 10.01. 1800 Frankr.-Nordmaz. (...) 39-29
EMH Mi 10.01. 2045 Deutschl-Schweiz (ZDF) 27-14
EMH So 14.01. 1800 Schweiz-Frankr.. (...) 26-26
EMH So 14.01. 2030 Nordm.-Deutschl. (ZDF) 25-34
EMH Di 16.01. 1800 Nordmaz.-Schweiz (...) 29-27
EMH Di 16.01. 2030 Frankr.-Deutschl (ARD) 33-30
1 Frankreich.... 3 98-85 +13 5
2 Deutschland... 3 91-72 +19 4
3 Nordmazedonien 3 83-100 -1 0
4 Schweiz....... 3 67-82 —15 0
Handball EM Gruppe B
EMH Fr 12.01. 1800 Österr.-Rumänien (...) 31-24
EMH Fr 12.01. 2030 Spanien-Kroatien (...) 29-39
EMH So 14.01. 1800 Rumänien-Spanien (...) 24-36
EMH So 14.01. 2030 Kroatien-Österr. (...) 28-28
EMH Di 16.01. 1800 Kroatien-Rumän.. (...) 31-25
EMH Di 16.01. 2030 Spanien-Österr.. (...) 33-33
1 Kroatien...... 3 98-82 +16 5
2 Österreich.... 3 92-85 +7 4
3 Spanien....... 3 98-96 +2 3
4 Rumänien...... 3 73-98 -25 0
Handball EM Gruppe C
EMH Fr 12.01. 1800 Island-Serbien.. (...) 27-27
EMH Fr 12.01. 2030 Ungarn-Monteneg. (...) 26-24
EMH So 14.01. 1800 Monteneg.-Island (...) 30-31
EMH So 14.01. 2030 Serbien-Ungarn.. (...) 27-28
EMH Di 16.01. 1800 Serbien-Monten.. (...) 29-30
EMH Di 16.01. 2030 Island-Ungarn... (...) 25-33
1 Ungarn........ 3 87-76 +11 6
2 Island........ 3 83-90 -7 3
3 Montenegro.... 3 84-86 -2 2
4 Serbien....... 3 83-85 -2 1
Handball EM Gruppe D
EMH Do 11.01. 1800 Slowenien-Faröer (...) 32-29
EMH Do 11.01. 2030 Norwegen-Polen.. (...) 32-21
EMH Sa 13.01. 1800 Polen-Slowenien. (...) 25-32
EMH Sa 13.01. 2030 Färöer-Norwegen. (...) 26-26
EMH Mo 15.01. 1800 Polen-Faröer.... (...) 32-28
EMH Mo 15.01. 2030 Norwegen-Slowen. (...) 27-28
1 Slowenien..... 3 92:81 +11 6
2 Norwegen...... 3 85:75 +10 3
3 Polen......... 3 78-92 -14 2
4 Faröer........ 3 83-90 -7 1
Handball EM Gruppe E
EMH Do 11.01. 1800 Nieder.-Georgien (...) 34-29
EMH Do 11.01. 2030 Schweden-Bosnien (...) 29-20
EMH Sa 13.01. 1800 Bosnien-Niederl. (...) 20-36
EMH Sa 13.01. 2030 Georgien-Schwed. (...) 26-42
EMH Mo 15.01. 1800 Bosnien-Georgien (...) 19-22
EMH Mo 15.01. 2030 Schweden-Nieder. (...) 29-28
1 Schweden...... 3 100:74 +26 6
2 Niederlande... 3 98-78 +20 4
3 Georgien...... 3 77-95 -18 2
4 Bosnien-Herz.. 3 59:87 -28 0
Handball EM Gruppe F
EMH Do 11.01. 1800 Portugal-Griech. (...) 31-24
EMH Do 11.01. 2030 Dänemark-Tschech.(...) 23-14
EMH Sa 13.01. 1800 Tschech.-Portug. (...) 27-30
EMH Sa 13.01. 2030 Griech.-Dänemark (...) 28-40
EMH Mo 15.01. 1800 Tschech.-Griech. (...) 29-20
EMH Mo 15.01. 2030 Dänemark-Portug. (...) 37-27
1 Dänemark...... 3 100:69 +31 6
2 Portugal...... 3 88:88 +0 4
3 Tschechien.... 3 70-73 -3 2
4 Griechenland.. 3 72-100 -28 0
Handball EM Hauptrunde I
EMH Do 18.01. 1530 Ungarn-Österreich..... 29-30
EMH Do 18.01. 1800 Deutschl.-Island (ZDF) 34-32
EMH Do 18.01. 2030 Frankreich-Kroatien... 26-24
EMH Sa 20.01. 1530 Frankreich-Island..... 39-32
EMH Sa 20.01. 1800 Ungarn-Kroatien....... 29-26
EMH Sa 20.01. 2030 Deutschl.-Österr.(ARD) 22-22
EMH Mo 22.01. 1530 Kroatien-Island....... 30-35
EMH Mo 22.01. 1800 Frankreich-Österreich. 33-28
EMH Mo 22.01. 2030 Deutschl.-Ungarn (ZDF) 35-28
EMH Mi 24.01. 1530 Österreich-Island..... 24-26
EMH Mi 24.01. 1800 Frankreich-Ungarn..... 35-32
EMH Mi 24.01. 2030 Deutschl.-Kroat. (ARD) 24-30
1 Frankreich 5 5 0 0 174:154 +20 +10
2 Deutschland 5 2 1 2 137:137 +0 5
3 Ungarn 5 2 0 3 151:151 +0 4
4 Österreich 5 1 2 2 132:138 -6 4
5 Island 5 2 0 3 142:152 -10 4
6 Kroatien 5 1 1 3 146:150 -4 3
Handball EM Hauptrunde II
EMH Mi 17.01. 1530 Norwegen-Portugal..... 32-37
EMH Mi 17.01. 1800 Dänemark-Niederlande.. 39-27
EMH Mi 17.01. 2030 Slowenien-Schweden.... 22-28
EMH Fr 19.01. 1530 Slowenien-Portugal.... 30-33
EMH Fr 19.01. 1800 Norwegen-Niederlande.. 35-32
EMH Fr 19.01. 2030 Dänemark-Schweden..... 28-27
EMH So 21.01. 1530 Slowenien-Niederlande. 37-34
EMH So 21.01. 1800 Schweden-Portugal..... 40-33
EMH So 21.01. 2030 Norwegen-Dänemark..... 23-29
EMH Di 23.01. 1530 Niederlande-Portugal.. 33-33
EMH Di 23.01. 1800 Slowenien-Dänemark.... 28-25
EMH Di 23.01. 2030 Norwegen-Schweden..... 33-23
1 Dänemark 5 4 0 1 158:132 +26 8
2 Schweden 5 3 0 2 147:144 +3 6
3 Slowenien 5 3 0 2 145:147 -2 6
4 Portugal 5 2 1 2 163:172 -9 5
5 Norwegen 5 2 0 3 150:149 +1 4
6 Niederlande 5 0 1 4 154:173 -19 1
Handball EM Finalspiele
EMH Fr 26.01. 1500 Ungarn-Slowenien...... 23-22
EMH Fr 26.01. 1745 Frankr.-Schweden(ZDF)nV34-30
EMH Fr 26.01. 2030 Dänem.-Deutschl. (ZDF) 29-26
EMH So 28.01. 1500 Pl.3 Schweden-GER(ARD) 34-31
EMH So 28.01. 1745 F Frankr.-DEN (ARD) nV 33-31
>>> 2025 Handball-WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen <<<
>>> 2026 Handball-EM in Dänemark, Schweden und Norwegen <<<
>>> 2027 Handball-WM in Deutschland <<<
Handball Weltmeister |