Freundschaftsspiele/Saisonvorbereitung |
Eintracht Braunschweig 2024/25 |
Bundesliga
01. Spieltag Kicker
BL. Fr 23.08. 2030 Gladbach-Leverkus..(SAT1) 2-3
BL. Sa 24.08. 1530 Leipzig-Bochum........... 1-0
BL. Sa 24.08. 1530 Hoffenheim-Kiel.......... 3-2
BL. Sa 24.08. 1530 Freiburg-Stuttgart....... 3-1
BL. Sa 24.08. 1530 Augsburg-Bremen.......... 2-2
BL. Sa 24.08. 1530 Mainz-Union Berlin....... 1-1
BL. Sa 24.08. 1830 Dortmund-Frankfurt....... 2-0
BL. So 25.08. 1530 Wolfsburg-München........ 2-3
BL. So 25.08. 1730 St.Pauli-Heidenheim...... 0-2
02. Spieltag Kicker
BL. Fr 30.08. 2030 Union Berlin St.Pauli.... 1-0
BL. Sa 31.08. 1530 Stuttgart-Mainz.......... 3-3
BL. Sa 31.08. 1530 Frankfurt-Hoffenheim..... 3-1
BL. Sa 31.08. 1530 Bremen-Dortmund.......... 0-0
BL. Sa 31.08. 1530 Bochum-Gladbach.......... 0-2
BL. Sa 31.08. 1530 Kiel-Wolfsburg........... 0-2
BL. Sa 31.08. 1830 Leverkusen-Leipzig....... 2-3
BL. So 01.09. 1530 Heidenheim-Augsburg...... 4-0
BL. So 01.09. 1730 München-Freiburg......... 2-0
03. Spieltag Kicker
BL. Fr 13.09. 2030 Dortmund-Heidenheim...... 4-2
BL. Sa 14.09. 1530 Leipzig-Union Berlin..... 0-0
BL. Sa 14.09. 1530 Hoffenheim-Leverkusen.... 1-4
BL. Sa 14.09. 1530 Freiburg-Bochum.......... 2-1
BL. Sa 14.09. 1530 Wolfsburg-Frankfurt...... 1-2
BL. Sa 14.09. 1530 Gladbach-Stuttgart....... 1-3
BL. Sa 14.09. 1830 Kiel-München............. 1-6
BL. So 15.09. 1530 Augsburg-St.Pauli........ 3-1
BL. So 15.09. 1730 Mainz-Bremen............. 1-2
04. Spieltag Kicker
BL. Fr 20.09. 2030 Augsburg-Mainz........... 2-3
BL. Sa 21.09. 1530 Heidenheim-Freiburg...... 0-3
BL. Sa 21.09. 1530 Bremen-München........... 0-5
BL. Sa 21.09. 1530 Union Berlin-Hoffenheim.. 2-1
BL. Sa 21.09. 1530 Bochum-Kiel.............. 2-2
BL. Sa 21.09. 1830 Frankfurt-Gladbach....... 2-0
BL. So 22.09. 1530 Leverkusen-Wolfsburg..... 4-3
BL. So 22.09. 1730 Stuttgart-Dortmund....... 5-1
BL. So 22.09. 1930 St.Pauli-Leipzig......... 0-0
05. Spieltag Kicker
BL. Fr 27.09. 2030 Dortmund-Bochum.......... 4-2
BL. Sa 28.09. 1530 Leipzig-Augsburg......... 4-0
BL. Sa 28.09. 1530 Freiburg-St.Pauli........ 0-3
BL. Sa 28.09. 1530 Wolfsburg-Stuttgart...... 2-2
BL. Sa 28.09. 1530 Mainz-Heidenheim......... 0-2
BL. Sa 28.09. 1530 Gladbach-Union Berlin.... 1-0
BL. Sa 28.09. 1830 München-Leverkusen....... 1-1
BL. So 29.09. 1530 Kiel-Frankfurt........... 2-4
BL. So 29.09. 1730 Hoffenheim-Bremen........ 3-4
06. Spieltag Kicker
BL. Fr 04.10. 2030 Augsburg-Gladbach........ 2-1
BL. Sa 05.10. 1530 Leverkusen-Kiel.......... 2-2
BL. Sa 05.10. 1530 Bremen-Freiburg.......... 0-1
BL. Sa 05.10. 1530 Union Berlin-Dortmund.... 2-1
BL. Sa 05.10. 1530 Bochum-Wolfsburg......... 1-3
BL. Sa 05.10. 1830 St.Pauli-Mainz........... 0-3
BL. So 06.10. 1530 Heidenheim-Leipzig....... 0-1
BL. So 06.10. 1730 Frankfurt-München........ 3-3
BL. So 06.10. 1830 Stuttgart-Hoffenheim..... 1-1
07. Spieltag Kicker
BL. Fr 18.10. 2030 Dortmund-St.Pauli........ 2-1
BL. Sa 19.10. 1530 Leverkusen-Frankfurt..... 2-1
BL. Sa 19.10. 1530 Hoffenheim-Bochum........ 3-1
BL. Sa 19.10. 1530 Freiburg-Augsburg........ 3-1
BL. Sa 19.10. 1530 Mainz-Leipzig............ 0-2
BL. Sa 19.10. 1530 Gladbach-Heidenheim...... 3-2
BL. Sa 19.10. 1830 München-Stuttgart........ 4-0
BL. So 20.10. 1530 Kiel-Union Berlin........ 0-2
BL. So 20.10. 1730 Wolfsburg-Bremen......... 2-4
08. Spieltag Kicker
BL. Fr 25.10. 2030 Mainz-Gladbach........... 1-1
BL. Sa 26.10. 1530 Stuttgart-Kiel........... 2-1
BL. Sa 26.10. 1530 Leipzig-Freiburg......... 3-1
BL. Sa 26.10. 1530 Augsburg-Dortmund........ 2-1
BL. Sa 26.10. 1530 St.Pauli-Wolfsburg....... 0-0
BL. Sa 26.10. 1830 Bremen-Leverkusen........ 2-2
BL. So 27.10. 1530 Bochum-München........... 0-5
BL. So 27.10. 1730 Union Berlin-Frankfurt... 1-1
BL. So 27.10. 1930 Heidenheim-Hoffenheim.... 0-0
09. Spieltag Kicker
BL. Fr 01.11. 2030 Leverkusen-Stuttgart..... 0-0
BL. Sa 02.11. 1530 München-Union Berlin..... 3-0
BL. Sa 02.11. 1530 Frankfurt-Bochum......... 7-2
BL. Sa 02.11. 1530 Hoffenheim-St.Pauli...... 0-1
BL. Sa 02.11. 1530 Wolfsburg-Augsburg....... 1-1
BL. Sa 02.11. 1530 Kiel-Heidenheim.......... 1-0
BL. Sa 02.11. 1830 Dortmund-Leipzig......... 2-1
BL. So 03.11. 1530 Freiburg-Mainz........... 0-0
BL. So 03.11. 1730 Gladbach-Bremen.......... 4-1
10. Spieltag Kicker
BL. Fr 08.11. 2030 Union Berlin-Freiburg.... 0-0
BL. Sa 09.11. 1530 Bremen-Kiel.............. 2-1
BL. Sa 09.11. 1530 Mainz-Dortmund........... 3-1
BL. Sa 09.11. 1530 Bochum-Leverkusen........ 1-1
BL. Sa 09.11. 1530 St.Pauli-München......... 0-1
BL. Sa 09.11. 1830 Leipzig-Gladbach......... 0-0
BL. So 10.11. 1530 Augsburg-Hoffenheim...... 0-0
BL. So 10.11. 1730 Stuttgart-Frankfurt...... 2-3
BL. So 10.11. 1930 Heidenheim-Wolfsburg..... 1-3
11. Spieltag Kicker
BL. Fr 22.11. 2030 München-Augsburg......... 3-0
BL. Sa 23.11. 1530 Leverkusen-Heidenheim.... 5-2
BL. Sa 23.11. 1530 Stuttgart-Bochum......... 2-0
BL. Sa 23.11. 1530 Dortmund-Freiburg........ 4-0
BL. Sa 23.11. 1530 Hoffenheim-Leipzig....... 4-3
BL. Sa 23.11. 1530 Wolfsburg-Union Berlin... 1-0
BL. Sa 23.11. 1830 Frankfurt-Bremen......... 1-0
BL. So 24.11. 1530 Kiel-Mainz............... 0-3
BL. So 24.11. 1730 Gladbach-St.Pauli........ 2-0
12. Spieltag Kicker
BL. Fr 29.11. 2030 St.Pauli-Kiel............ 3-1
BL. Sa 30.11. 1530 Leipzig-Wolfsburg........ 1-5
BL. Sa 30.11. 1530 Bremen-Stuttgart......... 2-2
BL. Sa 30.11. 1530 Freiburg-Gladbach........ 3-1
BL. Sa 30.11. 1530 Augsburg-Bochum.......... 1-0
BL. Sa 30.11. 1530 Union Berlin-Leverkusen.. 1-2
BL. Sa 30.11. 1830 Dortmund-München......... 1-1
BL. So 01.12. 1530 Mainz-Hoffenheim......... 2-0
BL. So 01.12. 1730 Heidenheim-Frankfurt..... 0-4
13. Spieltag Kicker
BL. Fr 06.12. 2030 Stuttgart-Union Berlin... 3-2
BL. Sa 07.12. 1530 Leverkusen-St.Pauli...... 2-1
BL. Sa 07.12. 1530 München-Heidenheim....... 3-2
BL. Sa 07.12. 1530 Frankfurt-Augsburg....... 4-2
BL. Sa 07.12. 1530 Bochum-Bremen............ 0-1
BL. Sa 07.12. 1530 Kiel-Leipzig............. 0-2
BL. Sa 07.12. 1830 Gladbach-Dortmund........ 1-1
BL. So 08.12. 1530 Wolfsburg-Mainz.......... 4-3
BL. So 08.12. 1730 Hoffenheim-Freiburg...... 1-1
14. Spieltag Kicker
BL. Fr 13.12. 2030 Freiburg-Wolfsburg....... 3-2
BL. Sa 14.12. 1530 Augsburg-Leverkusen...... 0-2
BL. Sa 14.12. 1530 Mainz-München............ 2-1
BL. Sa 14.12. 1530 Gladbach-Kiel............ 4-1
BL. Sa 14.12. 1530 Union Berlin-Bochum......*1-1
BL. Sa 14.12. 1830 St.Pauli-Bremen.......... 0-2
BL. So 15.12. 1530 Heidenheim-Stuttgart..... 1-3
BL. So 15.12. 1730 Dortmund-Hoffenheim...... 1-1
BL. So 15.12. 1930 Leipzig-Frankfurt........ 2-1
15. Spieltag Kicker
BL. Fr 20.12. 2030 München-Leipzig....(SAT1) 5-1
BL. Sa 21.12. 1530 Stuttgart-St.Pauli....... 0-1
BL. Sa 21.12. 1530 Frankfurt-Mainz.......... 1-3
BL. Sa 21.12. 1530 Hoffenheim-Gladbach...... 1-2
BL. Sa 21.12. 1530 Bremen-Union Berlin...... 4-1
BL. Sa 21.12. 1530 Kiel-Augsburg............ 5-1
BL. Sa 21.12. 1830 Leverkusen-Freiburg...... 5-1
BL. So 22.12. 1530 Bochum-Heidenheim........ 2-0
BL. So 22.12. 1730 Wolfsburg-Dortmund....... 3-6
16. Spieltag Kicker
BL. Fr 10.01. 2030 Dortmund-Leverkus. (SAT1) 2-3
BL. Sa 11.01. 1530 Hoffenheim-Wolfsburg..... 0-1
BL. Sa 11.01. 1530 Heidenheim-Union Berlin.. 2-0
BL. Sa 11.01. 1530 Freiburg-Kiel............ 3-2
BL. Sa 11.01. 1530 Mainz-Bochum............. 2-0
BL. Sa 11.01. 1530 St.Pauli-Frankfurt....... 0-1
BL. Sa 11.01. 1830 Gladbach-München......... 0-1
BL. So 12.01. 1530 Leipzig-Bremen........... 4-2
BL. So 12.01. 1730 Augsburg-Stuttgart....... 0-1
17. Spieltag Kicker
BL. Di 14.01. 1830 Kiel-Dortmund............ 4-2
BL. Di 14.01. 2030 Leverkusen-Mainz......... 1-0
BL. Di 14.01. 2030 Frankfurt-Freiburg....... 4-1
BL. Di 14.01. 2030 Wolfsburg-Gladbach....... 5-1
BL. Mi 15.01. 1830 Bochum-St.Pauli.......... 1-0
BL. Mi 15.01. 2030 Stuttgart-Leipzig........ 2-1
BL. Mi 15.01. 2030 München-Hoffenheim (SAT1) 5-0
BL. Mi 15.01. 2030 Bremen-Heidenheim........ 3-3
BL. Mi 15.01. 2030 Union Berlin-Augsburg.... 0-2
18. Spieltag Kicker
BL. Fr 17.01. 2030 Frankfurt-Dortmund....... 2-0
BL. Sa 18.01. 1530 Stuttgart-Freiburg....... 4-0
BL. Sa 18.01. 1530 München-Wolfsburg........ 3-2
BL. Sa 18.01. 1530 Heidenheim-St.Pauli...... 0-2
BL. Sa 18.01. 1530 Bochum-Leipzig........... 3-3
BL. Sa 18.01. 1530 Kiel-Hoffenheim.......... 1-3
BL. Sa 18.01. 1830 Leverkusen-Gladbach...... 3-1
BL. So 19.01. 1530 Union Berlin-Mainz....... 2-1
BL. So 19.01. 1730 Bremen-Augsburg.......... 0-2
19. Spieltag Kicker
BL. Fr 24.01. 2030 Wolfsburg-Kiel........... 2-2
BL. Sa 25.01. 1530 Leipzig-Leverkusen....... 2-2
BL. Sa 25.01. 1530 Dortmund-Bremen.......... 2-2
BL. Sa 25.01. 1530 Freiburg-München......... 1-2
BL. Sa 25.01. 1530 Augsburg-Heidenheim...... 2-1
BL. Sa 25.01. 1530 Mainz-Stuttgart.......... 2-0
BL. Sa 25.01. 1830 Gladbach-Bochum.......... 3-0
BL. So 26.01. 1530 Hoffenheim-Frankfurt..... 2-2
BL. So 26.01. 1730 St.Pauli-Union Berlin.... 3-0
20. Spieltag Kicker
BL. Fr 31.01. 2030 Bremen-Mainz............. 1-0
BL. Sa 01.02. 1530 Stuttgart-Gladbach....... 1-2
BL. Sa 01.02. 1530 München-Kiel............. 4-3
BL. Sa 01.02. 1530 Heidenheim-Dortmund...... 1-2
BL. Sa 01.02. 1530 Bochum-Freiburg.......... 0-1
BL. Sa 01.02. 1530 St.Pauli-Augsburg........ 1-1
BL. Sa 01.02. 1830 Union Berlin-Leipzig..... 0-0
BL. So 02.02. 1530 Frankfurt-Wolfsburg...... 1-1
BL. So 02.02. 1730 Leverkusen-Hoffenheim.... 3-1
21. Spieltag Kicker
BL. Fr 07.02. 2030 München-Bremen........... 3-0
BL. Sa 08.02. 1530 Dortmund-Stuttgart....... 1-2
BL. Sa 08.02. 1530 Hoffenheim-Union Berlin.. 0-4
BL. Sa 08.02. 1530 Freiburg-Heidenheim...... 1-0
BL. Sa 08.02. 1530 Wolfsburg-Leverkusen..... 0-0
BL. Sa 08.02. 1530 Mainz-Augsburg........... 0-0
BL. Sa 08.02. 1830 Gladbach-Frankfurt....... 1-1
BL. So 09.02. 1530 Kiel-Bochum.............. 2-2
BL. So 09.02. 1730 Leipzig-St.Pauli......... 2-0
22. Spieltag Kicker
BL. Fr 14.02. 2030 Augsburg-Leipzig......... 0-0
BL. Sa 15.02. 1530 Stuttgart-Wolfsburg...... 1-2
BL. Sa 15.02. 1530 Union Berlin-Gladbach.... 1-2
BL. Sa 15.02. 1530 Bochum-Dortmund.......... 2-0
BL. Sa 15.02. 1530 St.Pauli-Freiburg........ 0-1
BL. Sa 15.02. 1830 Leverkusen-München....... 0-0
BL. So 16.02. 1530 Bremen-Hoffenheim........ 1-3
BL. So 16.02. 1730 Frankfurt-Kiel........... 3-1
BL. So 16.02. 1930 Heidenheim-Mainz......... 0-2
23. Spieltag Kicker
BL. Fr 21.02. 2030 Freiburg-Bremen.......... 5-0
BL. Sa 22.02. 1530 Wolfsburg-Bochum......... 1-1
BL. Sa 22.02. 1530 Mainz-St.Pauli........... 2-0
BL. Sa 22.02. 1530 Gladbach-Augsburg........ 0-3
BL. Sa 22.02. 1530 Kiel-Leverkusen.......... 0-2
BL. Sa 22.02. 1830 Dortmund-Union Berlin.... 6-0
BL. So 23.02. 1530 Leipzig-Heidenheim....... 2-2
BL. So 23.02. 1730 München-Frankfurt........ 4-0
BL. So 23.02. 1930 Hoffenheim-Stuttgart..... 1-1
24. Spieltag Kicker
BL. Fr 28.02. 2030 Stuttgart-München........ 1-3
BL. Sa 01.03. 1530 Leipzig-Mainz............ 1-2
BL. Sa 01.03. 1530 Bochum-Hoffenheim........ 0-1
BL. Sa 01.03. 1530 St.Pauli-Dortmund........ 1-2
BL. Sa 01.03. 1530 Heidenheim-Gladbach...... 0-3
BL. Sa 01.03. 1530 Bremen-Wolfsburg......... 1-2
BL. Sa 01.03. 1830 Frankfurt-Leverkusen..... 1-4
BL. So 02.03. 1530 Union Berlin-Kiel........ 0-1
BL. So 02.03. 1730 Augsburg-Freiburg........ 0-0
25. Spieltag Kicker
BL. Fr 07.03. 2030 Gladbach-Mainz........... 1-3
BL. Sa 08.03. 1530 Leverkusen-Bremen........ 0-2
BL. Sa 08.03. 1530 München-Bochum........... 2-3
BL. Sa 08.03. 1530 Dortmund-Augsburg........ 0-1
BL. Sa 08.03. 1530 Wolfsburg-St.Pauli....... 1-1
BL. Sa 08.03. 1530 Kiel-Stuttgart........... 2-2
BL. Sa 08.03. 1830 Freiburg-Leipzig......... 0-0
BL. So 09.03. 1530 Frankfurt-Union Berlin... 1-2
BL. So 09.03. 1730 Hoffenheim-Heidenheim.... 1-1
26. Spieltag Kicker
BL. Fr 14.03. 2030 St.Pauli-Hoffenheim...... 1-0
BL. Sa 15.03. 1530 Bremen-Gladbach.......... 2-4
BL. Sa 15.03. 1530 Augsburg-Wolfsburg....... 1-0
BL. Sa 15.03. 1530 Mainz-Freiburg........... 2-2
BL. Sa 15.03. 1530 Union Berlin-München..... 1-1
BL. Sa 15.03. 1830 Leipzig-Dortmund......... 2-0
BL. So 16.03. 1530 Bochum-Frankfurt......... 1-3
BL. So 16.03. 1730 Heidenheim-Kiel.......... 3-1
BL. So 16.03. 1930 Stuttgart-Leverkusen..... 3-4
27. Spieltag Kicker
BL. Fr 28.03. 2030 Leverkusen-Bochum........ 3-1
BL. Sa 29.03. 1530 München-St.Pauli......... 3-2
BL. Sa 29.03. 1530 Hoffenheim-Augsburg...... 1-1
BL. Sa 29.03. 1530 Wolfsburg-Heidenheim..... 0-1
BL. Sa 29.03. 1530 Gladbach-Leipzig......... 1-0
BL. Sa 29.03. 1530 Kiel-Bremen.............. 0-3
BL. Sa 29.03. 1830 Frankfurt-Stuttgart...... 1-0
BL. So 30.03. 1530 Freiburg-Union Berlin.... 1-2
BL. So 30.03. 1730 Dortmund-Mainz........... 3-1
28. Spieltag Kicker
BL. Fr 04.04. 2030 Augsburg-München......... 1-3
BL. Sa 05.04. 1530 Leipzig-Hoffenheim....... 3-1
BL. Sa 05.04. 1530 Heidenheim-Leverkusen.... 0-1
BL. Sa 05.04. 1530 Freiburg-Dortmund........ 1-4
BL. Sa 05.04. 1530 Mainz-Kiel............... 1-1
BL. Sa 05.04. 1530 Bochum-Stuttgart......... 0-4
BL. Sa 05.04. 1830 Bremen-Frankfurt......... 2-0
BL. So 06.04. 1530 St.Pauli-Gladbach........ 1-1
BL. So 06.04. 1730 Union Berlin-Wolfsburg... 1-0
29. Spieltag Kicker
BL. Fr 11.04. 2030 Wolfsburg-Leipzig........ 2-3
BL. Sa 12.04. 1530 Leverkusen-Union Berlin.. 0-0
BL. Sa 12.04. 1530 Hoffenheim-Mainz......... 2-0
BL. Sa 12.04. 1530 Gladbach-Freiburg........ 1-2
BL. Sa 12.04. 1530 Bochum-Augsburg.......... 1-2
BL. Sa 12.04. 1530 Kiel-St.Pauli............ 1-2
BL. Sa 12.04. 1830 München-Dortmund......... 2-2
BL. So 13.04. 1530 Stuttgart-Bremen......... 1-2
BL. So 13.04. 1730 Frankfurt-Heidenheim..... 3-0
30. Spieltag Kicker
BL. Sa 19.04. 1530 Leipzig-Kiel............. 1-1
BL. Sa 19.04. 1530 Heidenheim-München....... 0-4
BL. Sa 19.04. 1530 Bremen-Bochum............ 1-0
BL. Sa 19.04. 1530 Freiburg-Hoffenheim...... 3-2
BL. Sa 19.04. 1530 Mainz-Wolfsburg.......... 2-2
BL. Sa 19.04. 1830 Union Berlin-Stuttgart... 4-4
BL. So 20.04. 1530 Augsburg-Frankfurt....... 0-0
BL. So 20.04. 1730 Dortmund-Gladbach........ 3-2
BL. So 20.04. 1930 St.Pauli-Leverkusen...... 1-1
31. Spieltag Kicker
BL. Fr 25.04. 2030 Stuttgart-Heidenheim..... .-.
BL. Sa 26.04. 1530 Leverkusen-Augsburg...... .-.
BL. Sa 26.04. 1530 München-Mainz............ .-.
BL. Sa 26.04. 1530 Hoffenheim-Dortmund...... .-.
BL. Sa 26.04. 1530 Wolfsburg-Freiburg....... .-.
BL. Sa 26.04. 1530 Kiel-Gladbach............ .-.
BL. Sa 26.04. 1830 Frankfurt-Leipzig........ .-.
BL. So 27.04. 1530 Bochum-Union Berlin...... .-.
BL. So 27.04. 1730 Bremen-St.Pauli.......... .-.
32. Spieltag Kicker
BL. Fr 02.05. 2030 Heidenheim-Bochum........ .-.
BL. Sa 03.05. 1530 Leipzig-München.......... .-.
BL. Sa 03.05. 1530 Gladbach-Hoffenheim...... .-.
BL. Sa 03.05. 1530 Union Berlin-Bremen...... .-.
BL. Sa 03.05. 1530 St.Pauli-Stuttgart....... .-.
BL. Sa 03.05. 1830 Dortmund-Wolfsburg....... .-.
BL. So 04.05. 1530 Augsburg-Kiel............ .-.
BL. So 04.05. 1730 Freiburg-Leverkusen...... .-.
BL. So 04.05. 1930 Mainz-Frankfurt.......... .-.
33. Spieltag Kicker
BL. Fr 09.05. 2030 Wolfsburg-Hoffenheim..... .-.
BL. Sa 10.05. 1530 Bremen-Leipzig........... .-.
BL. Sa 10.05. 1530 Union Berlin-Heidenheim.. .-.
BL. Sa 10.05. 1530 Bochum-Mainz............. .-.
BL. Sa 10.05. 1530 Kiel-Freiburg............ .-.
BL. Sa 10.05. 1830 München-Gladbach......... .-.
BL. So 11.05. 1530 Leverkusen-Dortmund...... .-.
BL. So 11.05. 1730 Frankfurt-St.Pauli....... .-.
BL. So 11.05. 1930 Stuttgart-Augsburg....... .-.
34. Spieltag Kicker
BL. Sa 17.05. 1530 Leipzig-Stuttgart........ .-.
BL. Sa 17.05. 1530 Dortmund-Kiel............ .-.
BL. Sa 17.05. 1530 Hoffenheim-München....... .-.
BL. Sa 17.05. 1530 Heidenheim-Bremen........ .-.
BL. Sa 17.05. 1530 Freiburg-Frankfurt....... .-.
BL. Sa 17.05. 1530 Augsburg-Union Berlin.... .-.
BL. Sa 17.05. 1530 Mainz-Leverkusen......... .-.
BL. Sa 17.05. 1530 Gladbach-Wolfsburg....... .-.
BL. Sa 17.05. 1530 St.Pauli-Bochum.......... .-.
BL. Sa 18.05. 1530 BL 34. Spieltag
BL2 So 19.05. 1530 BL2 34. Spieltag
Rel Mi 21.05. .... Relegation Ersatztermin
EL. Mi 21.05. 2100 Finale.... (Bilbao) (...) ...
Rel Do 22.05. .... Bl-BL2
Rel Fr 23.05. .... BL3-BL2
DFB Sa 24.05. 2000 Fnale..... (Berlin) (...) ...
Reg So 25.05. oooo M RL Nordost-M RL Nord... .-.
Rel Mo 26.05. .... Bl2-BL
Rel Di 27.05. .... BL2-BL3
Rel Mi 28.05. .... Relegation Ersatztermin
CoL Mi 28.05. 2100 Finale.. (Warschau) (...) ...
Reg Sa 31.05. oooo M RL Nord-M RL Nordost... .-.
CL. Mi 31.05. 2100 Finale... (München) (ZDF) .-.
2. BUNDESLIGA
01. Spieltag Kicker
BL2 Fr 02.08. 2030 Köln-Hamburg...... (SAT1) 1-2
BL2 Sa 03.08. 1300 Karlsruhe-Nürnberg....... 3-2
BL2 Sa 03.08. 1300 Hannover-Regensburg...... 2-0
BL2 Sa 03.08. 1300 Hertha-Paderborn......... 1-2
BL2 Sa 03.08. 1300 Magdeburg-Elversberg..... 0-0
BL2 Sa 03.08. 2030 Schalke-Eintracht(Sport1) 5-1
BL2 So 04.08. 1330 Darmstadt-Düsseldorf..... 0-2
BL2 So 04.08. 1330 Fürth-Münster............ 3-1
BL2 So 04.08. 1330 Ulm-K'lautern............ 1-2
02. Spieltag Kicker
BL2 Fr 09.08. 1830 K'lautern-Fürth.......... 2-2
BL2 Fr 09.08. 1830 Regensburg-Ulm........... 1-0
BL2 Sa 10.08. 1300 Düsseldorf-Karlsruhe..... 0-0
BL2 Sa 10.08. 1300 Elversberg-Köln.......... 2-2
BL2 Sa 10.08. 1300 Nürnberg-Schalke......... 3-1
BL2 Sa 10.08. 2030 Hamburg-Hertha.. (Sport1) 1-1
BL2 So 11.08. 1330 Paderborn-Darmstadt...... 3-1
BL2 So 11.08. 1330 Eintracht-Magdeburg...... 1-3
BL2 So 11.08. 1330 Münster-Hannover......... 0-0
03. Spieltag Kicker
BL2 Fr 23.08. 1830 Karlsruhe-Elversberg..... 3-2
BL2 Fr 23.08. 1830 Hannover-Hamburg......... 1-0
BL2 Sa 24.08. 1300 Fürth-Paderborn.......... 0-1
BL2 Sa 24.08. 1300 Hertha-Regensburg........ 2-0
BL2 Sa 24.08. 1300 Münster-K'lautern........ 0-1
BL2 Sa 24.08. 2030 Köln-Eintracht.. (Sport1) 5-0
BL2 So 25.08. 1330 Darmstadt-Nürnberg....... 1-1
BL2 So 25.08. 1330 Magdeburg-Schalke........ 2-2
BL2 So 25.08. 1330 Ulm-Düsseldorf........... 1-2
04. Spieltag Kicker
BL2 Fr 30.08. 1830 Düsseldorf-Hannover...... 1-0
BL2 Fr 30.08. 1830 Regensburg-Fürth......... 0-4
BL2 Sa 31.08. 1300 Hamburg-Münster.......... 4-1
BL2 Sa 31.08. 1300 Elversberg-Darmstadt..... 4-0
BL2 Sa 31.08. 1300 Nürnberg-Magdeburg....... 0-4
BL2 Sa 31.08. 2030 K'lautern-Hertha (Sport1) 3-4
BL2 So 01.09. 1330 Paderborn-Ulm............ 0-0
BL2 So 01.09. 1330 Schalke-Köln............. 1-3
BL2 So 01.09. 1330 Eintracht-Karlsruhe...... 1-2
05. Spieltag Kicker
BL2 Fr 13.09. 1830 Karlsruhe-Schalke........ 2-0
BL2 Fr 13.09. 1830 Münster-Paderborn........ 3-3
BL2 Sa 14.09. 1300 Darmstadt-Eintracht...... 1-1
BL2 Sa 14.09. 1300 Hannover-K'lautern....... 3-1
BL2 Sa 14.09. 1300 Ulm-Nürnberg............. 1-2
BL2 Sa 14.09. 2030 Köln-Magdeburg.. (Sport1) 1-2
BL2 So 15.09. 1330 Hamburg-Regensburg....... 5-0
BL2 So 15.09. 1330 Fürth-Elversberg......... 0-0
BL2 So 15.09. 1330 Hertha-Düsseldorf........ 0-2
06. Spieltag Kicker
BL2 Fr 20.09. 1830 Paderborn-Hannover....... 2-1
BL2 Fr 20.09. 1830 Schalke-Darmstadt........ 3-5
BL2 Sa 21.09. 1300 Düsseldorf-Köln.......... 2-2
BL2 Sa 21.09. 1300 Nürnberg-Hertha.......... 0-2
BL2 Sa 21.09. 1300 Eintracht-Fürth.......... 2-0
BL2 Sa 21.09. 2030 K'lautern-Hambg. (Sport1) 2-2
BL2 So 22.09. 1330 Elversberg-Ulm........... 1-3
BL2 So 22.09. 1330 Magdeburg-Karlsruhe...... 2-2
BL2 So 22.09. 1330 Regensburg-Münster....... 0-3
07. Spieltag Kicker
BL2 Fr 27.09. 1830 Fürth-Düsseldorf......... 1-2
BL2 Fr 27.09. 1830 Ulm-Eintracht............ 3-1
BL2 Sa 28.09. 1300 Darmstadt-Magdeburg...... 1-2
BL2 Sa 28.09. 1300 Hamburg-Paderborn........ 2-2
BL2 Sa 28.09. 1300 Regensburg-K'lautern..... 0-0
BL2 Sa 28.09. 2030 Münster-Schalke. (Sport1) 1-2
BL2 So 29.09. 1330 Köln-Karlsruhe........... 4-4
BL2 So 29.09. 1330 Hannover-Nürnberg........ 2-0
BL2 So 29.09. 1330 Hertha-Elversberg........ 1-4
08. Spieltag Kicker
BL2 Fr 04.10. 1830 Karlsruhe-Darmstadt...... 3-3
BL2 Fr 04.10. 1830 Paderborn-Regensburg..... 3-0
BL2 Sa 05.10. 1300 Köln-Ulm................. 2-0
BL2 Sa 05.10. 1300 Elversberg-K'lautern..... 1-0
BL2 Sa 05.10. 1300 Nürnberg-Münster......... 3-2
BL2 Sa 05.10. 2030 Schalke-Hertha.. (Sport1) 2-2
BL2 So 06.10. 1330 Düsseldorf-Hamburg....... 0-3
BL2 So 06.10. 1330 Magdeburg-Fürth.......... 2-2
BL2 So 06.10. 1330 Eintracht-Hannover....... 2-0
09. Spieltag Kicker
BL2 Fr 18.10. 1830 Darmstadt-Köln........... 5-1
BL2 Fr 18.10. 1830 Hertha-Eintracht......... 3-1
BL2 Sa 19.10. 1300 Hannover-Schalke......... 1-0
BL2 Sa 19.10. 1300 Münster-Elversberg....... 1-1
BL2 Sa 19.10. 1300 Regensburg-Düsseldorf.... 0-3
BL2 Sa 19.10. 2030 K'lautern-Paderb (Sport1) 3-0
BL2 So 20.10. 1330 Hamburg-Magdeburg........ 3-1
BL2 So 20.10. 1330 Fürth-Nürnberg........... 0-4
BL2 So 20.10. 1330 Ulm-Karlsruhe............ 0-1
10. Spieltag Kicker
BL2 Fr 25.10. 1830 Köln-Paderborn........... 1-2
BL2 Fr 25.10. 1830 Nürnberg-Regensburg...... 8-3
BL2 Sa 26.10. 1300 Karlsruhe-Hertha......... 1-3
BL2 Sa 26.10. 1300 Schalke-Fürth............ 3-4
BL2 Sa 26.10. 1300 Elversberg-Hamburg....... 4-2
